Team Passing Efficiency Defense
| G | Att | Cp | DInt | Yds | Tds | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska | 5 | 119 | 60 | 3 | 459 | 1 | 80.55 |
| Arizona | 5 | 150 | 77 | 7 | 736 | 0 | 83.22 |
| Oregon | 5 | 119 | 62 | 5 | 617 | 2 | 92.80 |
| Oklahoma | 5 | 123 | 64 | 1 | 592 | 1 | 93.52 |
| Toledo | 5 | 136 | 73 | 3 | 659 | 2 | 94.82 |
| Indiana | 5 | 126 | 75 | 7 | 667 | 1 | 95.50 |
| Texas Tech | 5 | 167 | 88 | 8 | 894 | 5 | 97.96 |
| BYU | 5 | 128 | 73 | 7 | 737 | 2 | 99.62 |
| North Texas | 5 | 125 | 67 | 6 | 679 | 4 | 100.19 |
| San Diego St. | 5 | 154 | 80 | 3 | 790 | 5 | 101.86 |
| Mississippi | 5 | 156 | 81 | 3 | 862 | 4 | 102.95 |
| Missouri | 5 | 134 | 65 | 3 | 707 | 6 | 103.13 |
| Ohio St. | 5 | 122 | 71 | 2 | 622 | 2 | 103.15 |
| James Madison | 5 | 126 | 66 | 3 | 687 | 4 | 103.90 |
| W. Kentucky | 6 | 199 | 106 | 5 | 1194 | 4 | 105.27 |
| Louisiana Tech | 5 | 196 | 108 | 11 | 1202 | 6 | 105.49 |
| Old Dominion | 5 | 140 | 82 | 5 | 745 | 4 | 105.56 |
| Louisville | 5 | 129 | 70 | 6 | 752 | 5 | 106.72 |
| Wake Forest | 5 | 179 | 104 | 2 | 913 | 5 | 107.93 |
| LSU | 5 | 173 | 101 | 7 | 1043 | 4 | 108.56 |
| Memphis | 6 | 211 | 123 | 9 | 1348 | 4 | 109.68 |
| Texas | 5 | 152 | 92 | 5 | 903 | 3 | 110.36 |
| Maryland | 5 | 189 | 114 | 9 | 1108 | 6 | 110.51 |
| Houston | 5 | 154 | 95 | 5 | 906 | 3 | 111.04 |
| Utah | 5 | 123 | 69 | 6 | 798 | 4 | 111.57 |
| UCF | 5 | 126 | 79 | 5 | 754 | 3 | 112.89 |
| Wyoming | 5 | 156 | 88 | 3 | 886 | 6 | 112.96 |
| Alabama | 5 | 105 | 64 | 5 | 652 | 3 | 113.02 |
| Mississippi St. | 6 | 171 | 101 | 8 | 1031 | 7 | 113.86 |
| South Carolina | 5 | 135 | 77 | 6 | 901 | 4 | 113.99 |
| East Carolina | 5 | 147 | 89 | 3 | 932 | 2 | 114.21 |
| Miami (Ohio) | 5 | 164 | 95 | 6 | 933 | 8 | 114.50 |
| Miami | 5 | 157 | 94 | 5 | 945 | 5 | 114.57 |
| UNLV | 5 | 206 | 119 | 9 | 1356 | 8 | 117.14 |
| Penn St. | 5 | 144 | 88 | 4 | 784 | 7 | 117.33 |
| Southern Miss. | 5 | 162 | 100 | 8 | 1149 | 3 | 117.54 |
| Iowa St. | 6 | 189 | 113 | 6 | 1171 | 7 | 117.71 |
| Temple | 5 | 152 | 92 | 5 | 920 | 6 | 117.82 |
| Georgia Tech | 5 | 153 | 83 | 1 | 952 | 6 | 118.15 |
| Liberty | 5 | 126 | 70 | 3 | 814 | 5 | 118.16 |
| Michigan | 5 | 172 | 112 | 7 | 1032 | 6 | 118.89 |
| Northwestern | 5 | 136 | 80 | 2 | 825 | 5 | 118.97 |
| N. Illinois | 5 | 133 | 76 | 3 | 854 | 5 | 118.97 |
| Washington | 5 | 175 | 109 | 5 | 1028 | 7 | 119.12 |
| W. Michigan | 6 | 176 | 106 | 5 | 1123 | 6 | 119.39 |
| Florida | 5 | 136 | 76 | 4 | 981 | 4 | 120.30 |
| Rice | 6 | 168 | 92 | 3 | 1148 | 6 | 120.38 |
| Texas A&M | 5 | 150 | 90 | 2 | 902 | 6 | 121.05 |
| Buffalo | 6 | 198 | 116 | 2 | 1209 | 8 | 121.19 |
| California | 6 | 187 | 119 | 5 | 1244 | 4 | 121.23 |
| Iowa | 5 | 138 | 81 | 2 | 924 | 4 | 121.61 |
| Uconn | 6 | 201 | 123 | 5 | 1337 | 6 | 121.94 |
| Notre Dame | 5 | 176 | 101 | 8 | 1290 | 7 | 122.99 |
| Boise St. | 5 | 133 | 76 | 5 | 931 | 6 | 123.31 |
| Kansas St. | 6 | 178 | 100 | 4 | 1250 | 7 | 123.65 |
| Clemson | 5 | 179 | 115 | 3 | 1173 | 5 | 125.16 |
| Kansas | 6 | 200 | 129 | 3 | 1309 | 6 | 126.38 |
| Tulsa | 6 | 178 | 113 | 5 | 1222 | 6 | 126.66 |
| South Florida | 5 | 182 | 116 | 6 | 1233 | 7 | 126.74 |
| Tulane | 5 | 174 | 101 | 6 | 1257 | 8 | 127.00 |
| South Alabama | 6 | 148 | 84 | 2 | 1015 | 7 | 127.27 |
| SMU | 5 | 216 | 121 | 9 | 1617 | 11 | 127.37 |
| Arizona St. | 5 | 183 | 116 | 4 | 1214 | 8 | 129.17 |
| Florida St. | 5 | 146 | 89 | 6 | 979 | 9 | 129.41 |
| Army | 5 | 155 | 96 | 3 | 1083 | 6 | 129.53 |
| Pittsburgh | 5 | 167 | 106 | 4 | 1136 | 7 | 129.66 |
| Kentucky | 5 | 149 | 91 | 6 | 1243 | 3 | 129.74 |
| Fresno St. | 6 | 183 | 117 | 9 | 1189 | 12 | 130.31 |
| Coastal Carolina | 5 | 165 | 100 | 4 | 1152 | 8 | 130.40 |
| NC State | 6 | 217 | 141 | 3 | 1459 | 8 | 130.86 |
| Texas State | 5 | 159 | 103 | 1 | 1000 | 7 | 130.88 |
| Hawaii | 6 | 158 | 101 | 4 | 1126 | 6 | 131.26 |
| Baylor | 6 | 188 | 118 | 5 | 1354 | 8 | 131.99 |
| Tennessee | 5 | 184 | 122 | 4 | 1296 | 7 | 133.68 |
| Virginia | 6 | 195 | 122 | 4 | 1440 | 8 | 134.03 |
| UTEP | 5 | 130 | 81 | 2 | 928 | 6 | 134.42 |
| Georgia | 5 | 161 | 101 | 4 | 1156 | 8 | 134.47 |
| Utah St. | 5 | 157 | 93 | 5 | 1130 | 11 | 136.45 |
| Vanderbilt | 6 | 199 | 133 | 4 | 1335 | 11 | 137.41 |
| Cent. Michigan | 6 | 181 | 113 | 7 | 1354 | 11 | 137.59 |
| Nevada | 5 | 157 | 109 | 4 | 1173 | 5 | 137.60 |
| Delaware | 5 | 162 | 108 | 4 | 1196 | 7 | 138.00 |
| Georgia Southern | 5 | 138 | 87 | 4 | 1092 | 6 | 138.06 |
| Appalachian St. | 5 | 175 | 110 | 6 | 1317 | 10 | 138.07 |
| Navy | 5 | 139 | 85 | 3 | 1070 | 7 | 138.12 |
| Troy | 5 | 121 | 80 | 2 | 850 | 6 | 138.18 |
| FIU | 5 | 192 | 122 | 4 | 1379 | 11 | 138.61 |
| Syracuse | 6 | 251 | 160 | 4 | 1747 | 15 | 138.74 |
| Auburn | 5 | 148 | 94 | 2 | 1138 | 6 | 138.78 |
| Illinois | 6 | 208 | 133 | 2 | 1514 | 10 | 139.03 |
| Boston College | 5 | 169 | 106 | 2 | 1154 | 11 | 139.19 |
| Kennesaw St. | 5 | 163 | 106 | 1 | 1191 | 7 | 139.35 |
| Duke | 6 | 182 | 123 | 8 | 1516 | 6 | 139.64 |
| Colorado | 6 | 169 | 100 | 2 | 1313 | 9 | 139.64 |
| Missouri St. | 5 | 158 | 110 | 3 | 1195 | 5 | 139.80 |
| Marshall | 5 | 149 | 82 | 6 | 1224 | 11 | 140.35 |
| Ohio | 6 | 175 | 113 | 7 | 1421 | 9 | 141.75 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 125 | 88 | 3 | 899 | 6 | 141.85 |
| Colorado St. | 5 | 125 | 79 | 3 | 1007 | 6 | 141.91 |
| Arkansas | 5 | 158 | 98 | 4 | 1285 | 8 | 141.99 |
| New Mexico St. | 5 | 163 | 109 | 5 | 1230 | 9 | 142.34 |
| Rutgers | 5 | 136 | 87 | 2 | 1092 | 6 | 143.04 |
| Southern Cal | 5 | 162 | 102 | 6 | 1255 | 11 | 143.04 |
| Ball St. | 5 | 166 | 107 | 0 | 1239 | 8 | 143.06 |
| North Carolina | 5 | 165 | 116 | 4 | 1231 | 8 | 144.12 |
| FAU | 5 | 142 | 90 | 0 | 1012 | 9 | 144.16 |
| Jacksonville St. | 5 | 141 | 91 | 3 | 1133 | 7 | 144.16 |
| New Mexico | 5 | 172 | 118 | 3 | 1356 | 7 | 144.77 |
| West Virginia | 6 | 172 | 107 | 6 | 1407 | 11 | 145.05 |
| Georgia St. | 5 | 143 | 93 | 2 | 1178 | 6 | 145.28 |
| Minnesota | 5 | 136 | 90 | 3 | 999 | 9 | 145.31 |
| Louisiana-Monroe | 5 | 183 | 115 | 4 | 1384 | 13 | 145.44 |
| Akron | 6 | 194 | 124 | 3 | 1576 | 10 | 146.07 |
| TCU | 5 | 157 | 104 | 6 | 1246 | 10 | 146.28 |
| Michigan St. | 5 | 163 | 110 | 3 | 1248 | 10 | 148.36 |
| Bowling Green | 5 | 136 | 87 | 3 | 1166 | 7 | 148.56 |
| E. Michigan | 6 | 165 | 100 | 2 | 1351 | 11 | 148.96 |
| Stanford | 5 | 201 | 134 | 1 | 1575 | 11 | 149.55 |
| Washington St. | 5 | 131 | 91 | 0 | 899 | 9 | 149.78 |
| Wisconsin | 5 | 142 | 91 | 3 | 1208 | 8 | 149.91 |
| Virginia Tech | 6 | 162 | 108 | 3 | 1351 | 9 | 151.35 |
| UTSA | 5 | 164 | 106 | 3 | 1336 | 11 | 151.54 |
| San Jose St. | 5 | 161 | 104 | 4 | 1452 | 8 | 151.78 |
| Cincinnati | 5 | 171 | 121 | 0 | 1310 | 9 | 152.48 |
| Charlotte | 5 | 171 | 115 | 2 | 1291 | 13 | 153.42 |
| Kent St. | 5 | 160 | 101 | 2 | 1312 | 12 | 154.26 |
| Oregon St. | 6 | 184 | 114 | 4 | 1626 | 14 | 156.95 |
| Umass | 5 | 162 | 110 | 3 | 1244 | 14 | 157.22 |
| Arkansas St. | 6 | 176 | 120 | 4 | 1569 | 11 | 159.15 |
| Purdue | 5 | 120 | 83 | 0 | 1242 | 4 | 167.11 |
| Sam Houston St. | 5 | 171 | 121 | 2 | 1542 | 12 | 167.33 |
| UCLA | 5 | 108 | 79 | 0 | 876 | 10 | 171.84 |
| Oklahoma St. | 5 | 156 | 106 | 3 | 1473 | 14 | 173.03 |
| Middle Tennessee | 5 | 121 | 82 | 3 | 1080 | 13 | 173.24 |
| UAB | 5 | 102 | 63 | 1 | 1085 | 10 | 181.51 |
| Air Force | 5 | 146 | 104 | 2 | 1562 | 11 | 183.22 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.