Rushing Defense
| G | Car | Yds | TD | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Michigan | 8 | 338 | 2020 | 21 | 252.5 |
| Georgia Southern | 7 | 285 | 1661 | 21 | 237.3 |
| Charlotte | 7 | 296 | 1516 | 14 | 216.6 |
| Arkansas St. | 7 | 259 | 1452 | 17 | 207.4 |
| Georgia St. | 7 | 284 | 1452 | 23 | 207.4 |
| UNLV | 7 | 237 | 1433 | 15 | 204.7 |
| Kent St. | 7 | 274 | 1432 | 13 | 204.6 |
| Louisiana-Lafayette | 7 | 309 | 1428 | 14 | 204.0 |
| W. Kentucky | 7 | 256 | 1424 | 10 | 203.4 |
| North Texas | 7 | 314 | 1422 | 13 | 203.1 |
| UAB | 7 | 297 | 1404 | 19 | 200.6 |
| Old Dominion | 7 | 313 | 1360 | 13 | 194.3 |
| South Alabama | 7 | 271 | 1355 | 17 | 193.6 |
| Tulsa | 7 | 306 | 1355 | 17 | 193.6 |
| Liberty | 7 | 268 | 1338 | 11 | 191.1 |
| Akron | 8 | 307 | 1511 | 17 | 188.9 |
| Arkansas | 7 | 264 | 1321 | 17 | 188.7 |
| Kansas | 7 | 261 | 1318 | 12 | 188.3 |
| Colorado | 7 | 279 | 1316 | 10 | 188.0 |
| UCLA | 7 | 256 | 1302 | 12 | 186.0 |
| Sam Houston St. | 7 | 271 | 1287 | 16 | 183.9 |
| N. Illinois | 7 | 287 | 1270 | 11 | 181.4 |
| Coastal Carolina | 7 | 273 | 1262 | 10 | 180.3 |
| Utah St. | 7 | 267 | 1262 | 12 | 180.3 |
| Baylor | 7 | 283 | 1259 | 15 | 179.9 |
| FAU | 7 | 273 | 1241 | 17 | 177.3 |
| Air Force | 7 | 226 | 1239 | 19 | 177.0 |
| Rutgers | 7 | 204 | 1233 | 16 | 176.1 |
| Temple | 7 | 236 | 1232 | 14 | 176.0 |
| Oklahoma St. | 7 | 266 | 1220 | 12 | 174.3 |
| Troy | 7 | 273 | 1216 | 13 | 173.7 |
| Colorado St. | 7 | 258 | 1210 | 12 | 172.9 |
| Delaware | 6 | 222 | 1028 | 11 | 171.3 |
| West Virginia | 7 | 284 | 1185 | 11 | 169.3 |
| Ball St. | 7 | 251 | 1181 | 13 | 168.7 |
| Umass | 7 | 268 | 1181 | 11 | 168.7 |
| Wyoming | 7 | 256 | 1178 | 8 | 168.3 |
| Mississippi | 7 | 247 | 1167 | 9 | 166.7 |
| Mississippi St. | 7 | 260 | 1148 | 7 | 164.0 |
| Texas State | 7 | 265 | 1139 | 13 | 162.7 |
| Southern Miss. | 7 | 295 | 1134 | 16 | 162.0 |
| Boise St. | 7 | 238 | 1131 | 13 | 161.6 |
| Tulane | 7 | 278 | 1131 | 9 | 161.6 |
| Uconn | 7 | 277 | 1121 | 10 | 160.1 |
| Ohio | 7 | 231 | 1119 | 9 | 159.9 |
| Penn St. | 7 | 273 | 1111 | 8 | 158.7 |
| Rice | 7 | 248 | 1107 | 11 | 158.1 |
| Kennesaw St. | 6 | 230 | 941 | 9 | 156.8 |
| Nevada | 7 | 259 | 1097 | 13 | 156.7 |
| Cent. Michigan | 7 | 242 | 1094 | 11 | 156.3 |
| Nebraska | 7 | 237 | 1094 | 13 | 156.3 |
| UTEP | 7 | 303 | 1093 | 9 | 156.1 |
| Georgia Tech | 7 | 263 | 1085 | 8 | 155.0 |
| Alabama | 7 | 228 | 1082 | 10 | 154.6 |
| Kansas St. | 7 | 274 | 1078 | 12 | 154.0 |
| Middle Tennessee | 6 | 228 | 920 | 8 | 153.3 |
| Oregon St. | 8 | 268 | 1223 | 10 | 152.9 |
| Syracuse | 7 | 233 | 1063 | 9 | 151.9 |
| Washington St. | 7 | 247 | 1060 | 12 | 151.4 |
| Missouri St. | 6 | 176 | 907 | 14 | 151.2 |
| Utah | 7 | 257 | 1055 | 7 | 150.7 |
| South Carolina | 7 | 267 | 1053 | 7 | 150.4 |
| UTSA | 7 | 260 | 1051 | 10 | 150.1 |
| Virginia Tech | 7 | 243 | 1048 | 14 | 149.7 |
| Buffalo | 7 | 285 | 1043 | 9 | 149.0 |
| Bowling Green | 7 | 255 | 1042 | 12 | 148.9 |
| Jacksonville St. | 7 | 256 | 1027 | 11 | 146.7 |
| New Mexico St. | 6 | 231 | 877 | 6 | 146.2 |
| UCF | 7 | 267 | 1021 | 9 | 145.9 |
| Purdue | 7 | 254 | 1008 | 11 | 144.0 |
| Cincinnati | 7 | 259 | 998 | 6 | 142.6 |
| Iowa St. | 7 | 225 | 991 | 7 | 141.6 |
| Army | 7 | 228 | 987 | 11 | 141.0 |
| Boston College | 7 | 249 | 987 | 12 | 141.0 |
| Wake Forest | 6 | 235 | 846 | 6 | 141.0 |
| FIU | 6 | 179 | 841 | 6 | 140.2 |
| Arizona | 7 | 258 | 978 | 11 | 139.7 |
| Marshall | 7 | 253 | 961 | 13 | 137.3 |
| Northwestern | 7 | 211 | 957 | 7 | 136.7 |
| Southern Cal | 7 | 232 | 957 | 6 | 136.7 |
| Louisiana-Monroe | 7 | 239 | 951 | 8 | 135.9 |
| Kentucky | 6 | 227 | 815 | 13 | 135.8 |
| Tennessee | 7 | 280 | 936 | 15 | 133.7 |
| NC State | 7 | 221 | 934 | 11 | 133.4 |
| TCU | 7 | 262 | 920 | 5 | 131.4 |
| Illinois | 7 | 229 | 919 | 10 | 131.3 |
| Michigan St. | 7 | 217 | 919 | 11 | 131.3 |
| Duke | 7 | 251 | 910 | 16 | 130.0 |
| San Jose St. | 7 | 242 | 895 | 12 | 127.9 |
| Hawaii | 8 | 260 | 1018 | 10 | 127.2 |
| Texas A&M | 7 | 218 | 888 | 8 | 126.9 |
| Navy | 6 | 206 | 751 | 8 | 125.2 |
| Maryland | 7 | 249 | 870 | 3 | 124.3 |
| Houston | 7 | 262 | 865 | 9 | 123.6 |
| California | 7 | 208 | 858 | 13 | 122.6 |
| LSU | 7 | 235 | 854 | 7 | 122.0 |
| Virginia | 7 | 230 | 854 | 12 | 122.0 |
| BYU | 7 | 238 | 851 | 7 | 121.6 |
| Fresno St. | 7 | 216 | 850 | 5 | 121.4 |
| Miami (Ohio) | 7 | 226 | 844 | 6 | 120.6 |
| North Carolina | 6 | 208 | 715 | 7 | 119.2 |
| East Carolina | 7 | 243 | 832 | 6 | 118.9 |
| Florida | 7 | 244 | 824 | 10 | 117.7 |
| Stanford | 7 | 211 | 821 | 6 | 117.3 |
| Florida St. | 7 | 257 | 820 | 7 | 117.1 |
| New Mexico | 7 | 233 | 815 | 10 | 116.4 |
| Oregon | 7 | 246 | 808 | 8 | 115.4 |
| South Florida | 7 | 237 | 790 | 10 | 112.9 |
| W. Michigan | 7 | 232 | 788 | 9 | 112.6 |
| Arizona St. | 7 | 218 | 776 | 12 | 110.9 |
| Clemson | 7 | 221 | 768 | 8 | 109.7 |
| Memphis | 7 | 213 | 747 | 8 | 106.7 |
| Louisiana Tech | 6 | 186 | 637 | 2 | 106.2 |
| Appalachian St. | 7 | 220 | 735 | 9 | 105.0 |
| Louisville | 6 | 194 | 621 | 6 | 103.5 |
| Notre Dame | 7 | 219 | 705 | 6 | 100.7 |
| San Diego St. | 6 | 202 | 591 | 2 | 98.5 |
| Washington | 7 | 200 | 686 | 6 | 98.0 |
| Minnesota | 7 | 211 | 684 | 7 | 97.7 |
| Wisconsin | 7 | 193 | 683 | 8 | 97.6 |
| SMU | 7 | 239 | 679 | 4 | 97.0 |
| Michigan | 7 | 219 | 649 | 6 | 92.7 |
| Miami | 6 | 186 | 556 | 3 | 92.7 |
| Iowa | 7 | 229 | 647 | 7 | 92.4 |
| Vanderbilt | 7 | 191 | 645 | 3 | 92.1 |
| Georgia | 7 | 213 | 638 | 8 | 91.1 |
| Auburn | 7 | 247 | 610 | 7 | 87.1 |
| Ohio St. | 7 | 217 | 599 | 1 | 85.6 |
| Toledo | 7 | 237 | 597 | 7 | 85.3 |
| Indiana | 7 | 191 | 595 | 3 | 85.0 |
| Missouri | 7 | 203 | 587 | 4 | 83.9 |
| Texas | 7 | 225 | 583 | 5 | 83.3 |
| Pittsburgh | 7 | 260 | 577 | 6 | 82.4 |
| Oklahoma | 7 | 222 | 563 | 2 | 80.4 |
| James Madison | 7 | 208 | 520 | 2 | 74.3 |
| Texas Tech | 7 | 217 | 477 | 3 | 68.1 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.