Kickoff Returns
| G | No | KRYd | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Umass | 4 | 1 | 57 | 57.00 |
| Virginia | 5 | 5 | 214 | 42.80 |
| Bowling Green | 5 | 10 | 367 | 36.70 |
| Wake Forest | 4 | 5 | 182 | 36.40 |
| Wisconsin | 4 | 6 | 206 | 34.33 |
| Kansas St. | 5 | 12 | 387 | 32.25 |
| Notre Dame | 4 | 7 | 221 | 31.57 |
| Northwestern | 4 | 2 | 62 | 31.00 |
| Kansas | 5 | 9 | 277 | 30.78 |
| Charlotte | 4 | 4 | 123 | 30.75 |
| Penn St. | 4 | 4 | 123 | 30.75 |
| Miami (Ohio) | 4 | 5 | 153 | 30.60 |
| Louisville | 4 | 7 | 213 | 30.43 |
| UCF | 4 | 7 | 211 | 30.14 |
| Auburn | 5 | 8 | 237 | 29.62 |
| Texas A&M | 4 | 8 | 234 | 29.25 |
| Tennessee | 5 | 3 | 86 | 28.67 |
| BYU | 4 | 5 | 143 | 28.60 |
| Iowa | 5 | 9 | 257 | 28.56 |
| Iowa St. | 5 | 2 | 56 | 28.00 |
| Michigan St. | 4 | 6 | 167 | 27.83 |
| Vanderbilt | 5 | 6 | 166 | 27.67 |
| Southern Miss. | 5 | 4 | 110 | 27.50 |
| N. Illinois | 4 | 7 | 189 | 27.00 |
| Delaware | 4 | 8 | 215 | 26.88 |
| Indiana | 5 | 3 | 79 | 26.33 |
| James Madison | 4 | 10 | 260 | 26.00 |
| Kent St. | 4 | 7 | 182 | 26.00 |
| Texas State | 4 | 9 | 230 | 25.56 |
| Colorado | 5 | 12 | 305 | 25.42 |
| Georgia Southern | 5 | 13 | 330 | 25.38 |
| Miami | 4 | 3 | 76 | 25.33 |
| UAB | 4 | 15 | 376 | 25.07 |
| Pittsburgh | 4 | 10 | 250 | 25.00 |
| W. Kentucky | 5 | 8 | 197 | 24.62 |
| Kennesaw St. | 5 | 4 | 97 | 24.25 |
| Fresno St. | 5 | 9 | 213 | 23.67 |
| Houston | 4 | 7 | 165 | 23.57 |
| Illinois | 5 | 2 | 47 | 23.50 |
| Navy | 4 | 4 | 94 | 23.50 |
| California | 5 | 7 | 163 | 23.29 |
| Middle Tennessee | 5 | 5 | 116 | 23.20 |
| E. Michigan | 5 | 15 | 344 | 22.93 |
| TCU | 4 | 8 | 183 | 22.88 |
| Oregon | 5 | 4 | 91 | 22.75 |
| Arkansas St. | 5 | 15 | 338 | 22.53 |
| Akron | 5 | 16 | 356 | 22.25 |
| Washington | 4 | 10 | 222 | 22.20 |
| Florida | 4 | 2 | 44 | 22.00 |
| Louisiana Tech | 5 | 7 | 153 | 21.86 |
| Nevada | 4 | 6 | 131 | 21.83 |
| Duke | 5 | 5 | 109 | 21.80 |
| LSU | 5 | 9 | 196 | 21.78 |
| Toledo | 5 | 7 | 152 | 21.71 |
| South Florida | 4 | 5 | 108 | 21.60 |
| East Carolina | 5 | 6 | 129 | 21.50 |
| West Virginia | 5 | 6 | 129 | 21.50 |
| South Carolina | 5 | 9 | 192 | 21.33 |
| FIU | 4 | 7 | 149 | 21.29 |
| Coastal Carolina | 4 | 4 | 85 | 21.25 |
| FAU | 4 | 15 | 318 | 21.20 |
| UTSA | 4 | 5 | 106 | 21.20 |
| Baylor | 5 | 17 | 357 | 21.00 |
| Colorado St. | 4 | 5 | 105 | 21.00 |
| Nebraska | 4 | 6 | 126 | 21.00 |
| Tulsa | 5 | 7 | 147 | 21.00 |
| Uconn | 5 | 13 | 271 | 20.85 |
| Purdue | 4 | 6 | 125 | 20.83 |
| Rutgers | 5 | 6 | 125 | 20.83 |
| Missouri | 5 | 7 | 145 | 20.71 |
| Clemson | 4 | 5 | 103 | 20.60 |
| SMU | 4 | 6 | 123 | 20.50 |
| Virginia Tech | 5 | 14 | 287 | 20.50 |
| Arizona | 4 | 5 | 102 | 20.40 |
| Texas Tech | 4 | 5 | 102 | 20.40 |
| Memphis | 5 | 1 | 20 | 20.00 |
| Sam Houston St. | 4 | 7 | 140 | 20.00 |
| Missouri St. | 5 | 10 | 198 | 19.80 |
| Tulane | 5 | 9 | 178 | 19.78 |
| Marshall | 5 | 10 | 197 | 19.70 |
| W. Michigan | 5 | 10 | 197 | 19.70 |
| Cincinnati | 4 | 3 | 59 | 19.67 |
| Ohio | 5 | 7 | 135 | 19.29 |
| New Mexico | 4 | 8 | 154 | 19.25 |
| North Carolina | 4 | 9 | 172 | 19.11 |
| Appalachian St. | 4 | 5 | 95 | 19.00 |
| Arkansas | 5 | 4 | 76 | 19.00 |
| Minnesota | 4 | 8 | 152 | 19.00 |
| Washington St. | 5 | 8 | 152 | 19.00 |
| Ball St. | 4 | 11 | 207 | 18.82 |
| North Texas | 5 | 8 | 150 | 18.75 |
| Boston College | 4 | 10 | 186 | 18.60 |
| Georgia St. | 4 | 12 | 221 | 18.42 |
| Syracuse | 5 | 8 | 147 | 18.38 |
| Florida St. | 4 | 3 | 55 | 18.33 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 11 | 200 | 18.18 |
| UNLV | 4 | 8 | 145 | 18.12 |
| Air Force | 4 | 4 | 72 | 18.00 |
| NC State | 5 | 5 | 90 | 18.00 |
| UCLA | 4 | 12 | 216 | 18.00 |
| Utah St. | 5 | 5 | 90 | 18.00 |
| Michigan | 4 | 7 | 123 | 17.57 |
| Southern Cal | 5 | 12 | 209 | 17.42 |
| Rice | 5 | 8 | 139 | 17.38 |
| Army | 4 | 1 | 17 | 17.00 |
| Buffalo | 5 | 6 | 102 | 17.00 |
| Hawaii | 6 | 5 | 84 | 16.80 |
| Georgia | 4 | 4 | 67 | 16.75 |
| Texas | 4 | 7 | 116 | 16.57 |
| Liberty | 5 | 12 | 198 | 16.50 |
| Old Dominion | 4 | 4 | 66 | 16.50 |
| Stanford | 5 | 12 | 198 | 16.50 |
| Kentucky | 4 | 8 | 131 | 16.38 |
| Mississippi | 5 | 2 | 32 | 16.00 |
| San Diego St. | 4 | 1 | 16 | 16.00 |
| Oregon St. | 5 | 12 | 189 | 15.75 |
| Boise St. | 4 | 7 | 110 | 15.71 |
| Jacksonville St. | 5 | 8 | 121 | 15.12 |
| Troy | 4 | 9 | 136 | 15.11 |
| Arizona St. | 5 | 8 | 119 | 14.88 |
| San Jose St. | 4 | 7 | 104 | 14.86 |
| South Alabama | 5 | 4 | 58 | 14.50 |
| Cent. Michigan | 5 | 5 | 72 | 14.40 |
| Maryland | 4 | 7 | 99 | 14.14 |
| New Mexico St. | 4 | 5 | 70 | 14.00 |
| Oklahoma St. | 4 | 7 | 97 | 13.86 |
| Mississippi St. | 5 | 1 | 13 | 13.00 |
| UTEP | 5 | 13 | 166 | 12.77 |
| Georgia Tech | 5 | 5 | 63 | 12.60 |
| Temple | 4 | 8 | 97 | 12.12 |
| Utah | 5 | 4 | 42 | 10.50 |
| Ohio St. | 4 | 2 | 20 | 10.00 |
| Oklahoma | 4 | 2 | 16 | 8.00 |
| Louisiana-Monroe | 4 | 5 | 33 | 6.60 |
| Alabama | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
| Wyoming | 4 | 0 | 0 | .00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.