Leading Passers
| G | Att | Cp | InL | Yds | Tds | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Maiava, Southern Cal | 1 | 18 | 15 | 0 | 295 | 2 | 257.7 |
| B.Morton, Texas Tech | 1 | 18 | 16 | 0 | 201 | 4 | 256.0 |
| E.Simon, Temple | 1 | 25 | 19 | 0 | 248 | 6 | 238.5 |
| T.Green, Arkansas | 1 | 31 | 24 | 0 | 322 | 6 | 228.5 |
| L.Altmyer, Illinois | 1 | 21 | 17 | 0 | 217 | 3 | 214.9 |
| J.Daniels, Kansas | 2 | 45 | 36 | 1 | 456 | 7 | 212.0 |
| D.Pavia, Vanderbilt | 1 | 25 | 20 | 0 | 275 | 3 | 212.0 |
| D.Mensah, Duke | 1 | 34 | 27 | 0 | 389 | 3 | 204.6 |
| J.Raynor, Arkansas St. | 1 | 32 | 26 | 0 | 345 | 3 | 202.8 |
| D.Moore, Oregon | 1 | 23 | 18 | 0 | 213 | 3 | 199.1 |
| A.Kaliakmanis, Rutgers | 1 | 23 | 18 | 0 | 252 | 2 | 199.0 |
| J.Fagnano, Uconn | 1 | 25 | 18 | 0 | 260 | 3 | 199.0 |
| J.Kitna, UAB | 1 | 23 | 18 | 0 | 247 | 2 | 197.2 |
| T.Jackson, UCF | 1 | 24 | 17 | 0 | 282 | 2 | 197.0 |
| N.Marchiol, West Virginia | 1 | 20 | 17 | 0 | 224 | 1 | 195.6 |
| R.Browne, Purdue | 1 | 26 | 18 | 0 | 311 | 2 | 195.1 |
| D.Lagway, Florida | 1 | 18 | 15 | 0 | 120 | 3 | 194.3 |
| E.Holstein, Pittsburgh | 1 | 23 | 15 | 1 | 215 | 4 | 192.4 |
| D.Mestemaker, North Texas | 1 | 32 | 24 | 0 | 329 | 3 | 192.3 |
| J.Mateer, Oklahoma | 1 | 37 | 30 | 1 | 392 | 3 | 191.4 |
| B.Pribula, Missouri | 1 | 28 | 23 | 0 | 283 | 2 | 190.6 |
| B.Jackson, Texas State | 1 | 26 | 18 | 0 | 214 | 4 | 189.1 |
| R.Becht, Iowa St. | 2 | 48 | 33 | 0 | 461 | 5 | 183.8 |
| D.Lonergan, Boston College | 1 | 34 | 26 | 0 | 268 | 4 | 181.5 |
| A.Colandrea, UNLV | 2 | 44 | 34 | 1 | 444 | 3 | 180.0 |
| D.Dampier, Utah | 1 | 25 | 21 | 0 | 206 | 2 | 179.6 |
| C.Morris, Virginia | 1 | 27 | 19 | 0 | 264 | 2 | 176.9 |
| A.Simmons, Mississippi | 1 | 31 | 20 | 2 | 341 | 3 | 175.9 |
| M.Reed, Texas A&M | 1 | 34 | 22 | 0 | 289 | 4 | 174.9 |
| M.McIvor, W. Kentucky | 2 | 82 | 57 | 0 | 706 | 8 | 174.0 |
| L.Sellers, South Carolina | 1 | 19 | 12 | 0 | 209 | 1 | 172.9 |
| D.Williams, Washington | 1 | 24 | 18 | 0 | 226 | 1 | 167.8 |
| D.Allar, Penn St. | 1 | 26 | 22 | 0 | 217 | 1 | 167.4 |
| J.Aguilar, Tennessee | 1 | 28 | 16 | 0 | 247 | 3 | 166.6 |
| J.Sagapolutele, California | 1 | 30 | 20 | 0 | 234 | 3 | 165.2 |
| T.Jones, Florida | 1 | 18 | 12 | 0 | 131 | 2 | 164.5 |
| P.Navarro, Ohio | 1 | 31 | 21 | 0 | 239 | 3 | 164.4 |
| N.Minicucci, Delaware | 1 | 36 | 28 | 0 | 251 | 3 | 163.8 |
| K.Jennings, SMU | 1 | 30 | 22 | 1 | 260 | 2 | 161.5 |
| C.Weigman, Houston | 1 | 24 | 15 | 0 | 159 | 3 | 159.4 |
| A.Johnson, Kansas St. | 2 | 73 | 49 | 0 | 591 | 5 | 157.7 |
| A.Swann, Appalachian St. | 1 | 46 | 31 | 0 | 368 | 3 | 156.1 |
| J.Hoover, TCU | 1 | 36 | 27 | 1 | 284 | 2 | 154.0 |
| C.Bailey, NC State | 1 | 34 | 24 | 1 | 318 | 1 | 153.0 |
| G.Stockton, Georgia | 1 | 24 | 14 | 0 | 190 | 2 | 152.3 |
| S.Robertson, Baylor | 1 | 48 | 27 | 0 | 419 | 3 | 150.2 |
| G.Crowder, Troy | 1 | 24 | 14 | 0 | 144 | 3 | 150.0 |
| B.Barnes, Utah St. | 1 | 28 | 19 | 0 | 233 | 1 | 149.5 |
| B.Shapen, Mississippi St. | 1 | 34 | 26 | 1 | 270 | 1 | 147.0 |
| B.Underwood, Michigan | 1 | 31 | 21 | 0 | 251 | 1 | 146.4 |
| C.Beck, Miami | 1 | 30 | 20 | 0 | 205 | 2 | 146.1 |
| J.Potter, Washington St. | 1 | 30 | 23 | 0 | 208 | 1 | 145.9 |
| K.Houser, East Carolina | 1 | 44 | 30 | 0 | 366 | 1 | 145.6 |
| K.Francis, Tulsa | 1 | 31 | 20 | 0 | 218 | 2 | 144.9 |
| A.Chiles, Michigan St. | 1 | 23 | 17 | 0 | 155 | 1 | 144.9 |
| B.Lewis, Memphis | 1 | 28 | 22 | 1 | 199 | 1 | 142.9 |
| D.Raiola, Nebraska | 1 | 42 | 33 | 0 | 243 | 2 | 142.9 |
| T.Kukuk, Louisiana Tech | 1 | 20 | 14 | 0 | 130 | 1 | 141.1 |
| C.Carr, Notre Dame | 1 | 30 | 19 | 1 | 221 | 2 | 140.5 |
| B.Brown, South Florida | 1 | 24 | 16 | 0 | 210 | 0 | 140.2 |
| M.Moss, Louisville | 1 | 25 | 17 | 2 | 223 | 1 | 140.1 |
| N.Kim, E. Michigan | 1 | 34 | 23 | 0 | 248 | 1 | 138.6 |
| E.Vasko, Liberty | 1 | 33 | 19 | 0 | 197 | 3 | 137.7 |
| D.Lindsey, Minnesota | 1 | 35 | 19 | 1 | 290 | 2 | 137.0 |
| R.Ashford, Wake Forest | 1 | 28 | 20 | 0 | 218 | 0 | 136.8 |
| M.Washington, Maryland | 1 | 43 | 27 | 0 | 258 | 3 | 136.2 |
| J.Denegal, San Diego St. | 1 | 25 | 13 | 0 | 208 | 1 | 135.1 |
| J.Sayin, Ohio St. | 1 | 20 | 13 | 0 | 126 | 1 | 134.4 |
| G.Nussmeier, LSU | 1 | 38 | 28 | 0 | 230 | 1 | 133.2 |
| S.Leavitt, Arizona St. | 1 | 39 | 25 | 1 | 257 | 2 | 131.3 |
| N.Fifita, Arizona | 1 | 23 | 13 | 0 | 161 | 1 | 129.7 |
| A.Barnett, James Madison | 1 | 22 | 14 | 0 | 130 | 1 | 128.3 |
| J.French, Georgia Southern | 1 | 28 | 17 | 1 | 158 | 2 | 124.5 |
| C.Gonzales, Pittsburgh | 1 | 15 | 8 | 0 | 87 | 1 | 124.1 |
| D.O’Neil, Wisconsin | 1 | 19 | 12 | 1 | 120 | 1 | 123.1 |
| Z.Flores, Oklahoma St. | 1 | 20 | 13 | 0 | 136 | 0 | 122.1 |
| W.Eget, San Jose St. | 1 | 43 | 24 | 2 | 308 | 2 | 122.0 |
| T.Roberson, Buffalo | 1 | 20 | 12 | 0 | 107 | 1 | 121.4 |
| B.Braxton, Southern Miss. | 1 | 39 | 26 | 1 | 199 | 2 | 121.3 |
| K.Salter, Colorado | 1 | 28 | 17 | 0 | 159 | 1 | 120.2 |
| M.Murphy, Oregon St. | 1 | 33 | 21 | 1 | 244 | 0 | 119.7 |
| T.Simpson, Alabama | 1 | 43 | 23 | 0 | 254 | 2 | 118.5 |
| S.Angeli, Syracuse | 1 | 40 | 23 | 1 | 274 | 1 | 118.3 |
| J.Arnold, Auburn | 1 | 17 | 11 | 0 | 108 | 0 | 118.1 |
| D.Pyne, Bowling Green | 1 | 18 | 12 | 0 | 109 | 0 | 117.5 |
| T.Gleason, Toledo | 1 | 40 | 23 | 1 | 270 | 1 | 117.4 |
| K.Anderson, Wyoming | 1 | 36 | 19 | 1 | 260 | 1 | 117.1 |
| J.Clark, Missouri St. | 1 | 24 | 16 | 2 | 147 | 1 | 115.2 |
| H.King, Georgia Tech | 1 | 20 | 13 | 1 | 143 | 0 | 115.1 |
| M.Alejado, Hawaii | 2 | 70 | 45 | 1 | 367 | 2 | 114.9 |
| M.Nelson, UTEP | 1 | 34 | 22 | 1 | 178 | 1 | 112.5 |
| K.Jenkins, FIU | 1 | 30 | 18 | 0 | 187 | 0 | 112.4 |
| L.Fife, New Mexico St. | 1 | 31 | 14 | 1 | 227 | 1 | 110.9 |
| F.Mendoza, Indiana | 1 | 31 | 18 | 0 | 193 | 0 | 110.4 |
| J.Retzlaff, Tulane | 1 | 31 | 18 | 0 | 150 | 1 | 109.4 |
| C.Harrell, Charlotte | 1 | 24 | 13 | 1 | 142 | 1 | 109.3 |
| A.Manning, Texas | 1 | 30 | 17 | 1 | 170 | 1 | 108.6 |
| K.Kelly, Ball St. | 1 | 16 | 10 | 0 | 87 | 0 | 108.2 |
| N.Iamaleava, UCLA | 1 | 22 | 11 | 1 | 136 | 1 | 107.8 |
| E.Warner, Fresno St. | 2 | 56 | 38 | 4 | 355 | 0 | 106.8 |
| B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. | 1 | 32 | 17 | 1 | 180 | 1 | 104.4 |
| H.Watson, Sam Houston St. | 2 | 52 | 30 | 1 | 310 | 0 | 103.9 |
| J.Holst, N. Illinois | 1 | 18 | 12 | 1 | 101 | 0 | 102.7 |
| M.Madsen, Boise St. | 1 | 46 | 25 | 0 | 225 | 1 | 102.6 |
| M.Gronowski, Iowa | 1 | 15 | 8 | 0 | 44 | 1 | 100.0 |
| B.Rose, Umass | 1 | 38 | 23 | 1 | 193 | 0 | 97.9 |
| J.Layne, New Mexico | 1 | 47 | 31 | 3 | 208 | 1 | 97.4 |
| C.Klubnik, Clemson | 1 | 38 | 19 | 1 | 230 | 0 | 95.6 |
| A.Armenta, Louisiana-Monroe | 1 | 23 | 12 | 1 | 95 | 1 | 92.5 |
| O.McCown, UTSA | 1 | 32 | 19 | 0 | 121 | 0 | 91.1 |
| C.Veltkamp, FAU | 1 | 49 | 30 | 4 | 228 | 1 | 90.7 |
| M.Morris, Coastal Carolina | 1 | 36 | 20 | 1 | 163 | 0 | 88.0 |
| C.Purdy, Nevada | 1 | 15 | 7 | 1 | 97 | 0 | 87.7 |
| G.Wimsatt, Jacksonville St. | 1 | 29 | 15 | 1 | 139 | 0 | 85.1 |
| K.Drones, Virginia Tech | 1 | 35 | 15 | 2 | 221 | 0 | 84.5 |
| N.Vattiato, Middle Tennessee | 1 | 36 | 15 | 0 | 104 | 2 | 84.3 |
| B.Jones, W. Michigan | 1 | 23 | 11 | 1 | 97 | 0 | 74.6 |
| D.Williams, Kennesaw St. | 1 | 33 | 12 | 0 | 149 | 0 | 74.3 |
| B.Gulbranson, Stanford | 1 | 30 | 15 | 1 | 109 | 0 | 73.9 |
| W.Howard, Louisiana-Lafayette | 1 | 22 | 10 | 1 | 88 | 0 | 70.0 |
| P.Stone, Northwestern | 1 | 36 | 19 | 4 | 161 | 0 | 68.1 |
| B.Finley, Akron | 1 | 38 | 16 | 1 | 139 | 0 | 67.6 |
| B.Sorsby, Cincinnati | 1 | 25 | 13 | 1 | 69 | 0 | 67.2 |
| D.Finn, Miami (Ohio) | 1 | 18 | 9 | 2 | 83 | 0 | 66.5 |
| Z.Calzada, Kentucky | 1 | 23 | 10 | 1 | 85 | 0 | 65.8 |
| C.Joseph, Old Dominion | 1 | 22 | 11 | 3 | 96 | 0 | 59.4 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.