Rushing Offense
| G | Car | RuYD | TD | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Navy | 9 | 429 | 2,744 | 31 | 304.9 |
| Air Force | 9 | 481 | 2,421 | 27 | 269.0 |
| Utah | 9 | 406 | 2,404 | 27 | 267.1 |
| Jacksonville St. | 9 | 431 | 2,350 | 23 | 261.1 |
| Army | 9 | 553 | 2,346 | 21 | 260.7 |
| Oregon | 9 | 339 | 2,157 | 22 | 239.7 |
| James Madison | 9 | 399 | 2,092 | 24 | 232.4 |
| Missouri | 9 | 394 | 2,091 | 24 | 232.3 |
| Indiana | 10 | 416 | 2,319 | 24 | 231.9 |
| South Florida | 9 | 352 | 2,042 | 22 | 226.9 |
| Florida St. | 9 | 389 | 2,040 | 27 | 226.7 |
| Michigan | 9 | 345 | 2,014 | 25 | 223.8 |
| Georgia Tech | 9 | 337 | 1,989 | 25 | 221.0 |
| Texas State | 9 | 381 | 1,905 | 26 | 211.7 |
| Marshall | 9 | 411 | 1,900 | 18 | 211.1 |
| Rice | 10 | 510 | 2,111 | 18 | 211.1 |
| Arkansas | 9 | 314 | 1,879 | 20 | 208.8 |
| UNLV | 9 | 328 | 1,867 | 21 | 207.4 |
| Texas A&M | 9 | 357 | 1,844 | 22 | 204.9 |
| Old Dominion | 9 | 341 | 1,824 | 17 | 202.7 |
| Ohio | 9 | 365 | 1,810 | 20 | 201.1 |
| Southern Cal | 9 | 310 | 1,802 | 24 | 200.2 |
| BYU | 9 | 349 | 1,800 | 21 | 200.0 |
| Georgia | 9 | 379 | 1,775 | 22 | 197.2 |
| Cincinnati | 9 | 293 | 1,755 | 17 | 195.0 |
| Notre Dame | 9 | 331 | 1,750 | 26 | 194.4 |
| South Alabama | 9 | 388 | 1,743 | 17 | 193.7 |
| Texas Tech | 10 | 392 | 1,930 | 22 | 193.0 |
| Coastal Carolina | 9 | 359 | 1,726 | 13 | 191.8 |
| Arizona St. | 9 | 350 | 1,695 | 12 | 188.3 |
| Memphis | 10 | 374 | 1,877 | 32 | 187.7 |
| UCF | 9 | 304 | 1,677 | 19 | 186.3 |
| East Carolina | 9 | 391 | 1,674 | 23 | 186.0 |
| Louisiana-Lafayette | 10 | 392 | 1,860 | 20 | 186.0 |
| Cent. Michigan | 9 | 398 | 1,668 | 14 | 185.3 |
| Vanderbilt | 10 | 322 | 1,852 | 28 | 185.2 |
| Boise St. | 9 | 350 | 1,664 | 19 | 184.9 |
| Virginia | 10 | 389 | 1,843 | 24 | 184.3 |
| Mississippi | 10 | 405 | 1,839 | 28 | 183.9 |
| West Virginia | 10 | 462 | 1,822 | 21 | 182.2 |
| Virginia Tech | 9 | 337 | 1,638 | 10 | 182.0 |
| Northwestern | 9 | 332 | 1,633 | 11 | 181.4 |
| San Diego St. | 9 | 373 | 1,620 | 14 | 180.0 |
| North Texas | 9 | 328 | 1,615 | 30 | 179.4 |
| FIU | 9 | 336 | 1,608 | 19 | 178.7 |
| Toledo | 9 | 333 | 1,607 | 17 | 178.6 |
| Liberty | 9 | 366 | 1,594 | 16 | 177.1 |
| Iowa | 9 | 349 | 1,583 | 21 | 175.9 |
| Tennessee | 9 | 338 | 1,573 | 23 | 174.8 |
| Louisiana Tech | 9 | 356 | 1,544 | 18 | 171.6 |
| Tulane | 9 | 318 | 1,526 | 16 | 169.6 |
| Auburn | 10 | 387 | 1,693 | 17 | 169.3 |
| Louisiana-Monroe | 9 | 328 | 1,518 | 8 | 168.7 |
| UTSA | 9 | 303 | 1,498 | 14 | 166.4 |
| Houston | 10 | 415 | 1,662 | 13 | 166.2 |
| Iowa St. | 10 | 380 | 1,642 | 20 | 164.2 |
| Kennesaw St. | 9 | 338 | 1,448 | 13 | 160.9 |
| NC State | 9 | 289 | 1,447 | 19 | 160.8 |
| Washington | 9 | 320 | 1,447 | 21 | 160.8 |
| N. Illinois | 9 | 345 | 1,446 | 7 | 160.7 |
| Miami (Ohio) | 9 | 324 | 1,442 | 11 | 160.2 |
| UCLA | 9 | 302 | 1,442 | 8 | 160.2 |
| Kansas | 10 | 358 | 1,597 | 14 | 159.7 |
| Utah St. | 9 | 306 | 1,427 | 17 | 158.6 |
| W. Michigan | 9 | 374 | 1,421 | 16 | 157.9 |
| Temple | 10 | 346 | 1,577 | 12 | 157.7 |
| Mississippi St. | 10 | 412 | 1,568 | 24 | 156.8 |
| Uconn | 10 | 314 | 1,562 | 18 | 156.2 |
| Ohio St. | 9 | 307 | 1,396 | 16 | 155.1 |
| Tulsa | 9 | 360 | 1,395 | 11 | 155.0 |
| Louisville | 9 | 276 | 1,394 | 20 | 154.9 |
| Kentucky | 9 | 348 | 1,392 | 14 | 154.7 |
| Fresno St. | 9 | 312 | 1,386 | 16 | 154.0 |
| New Mexico | 9 | 316 | 1,386 | 16 | 154.0 |
| Southern Miss. | 9 | 350 | 1,384 | 14 | 153.8 |
| Arizona | 9 | 306 | 1,364 | 13 | 151.6 |
| Miami | 9 | 324 | 1,364 | 21 | 151.6 |
| Penn St. | 9 | 312 | 1,359 | 21 | 151.0 |
| Wyoming | 9 | 307 | 1,347 | 9 | 149.7 |
| Bowling Green | 10 | 379 | 1,454 | 10 | 145.4 |
| Buffalo | 9 | 314 | 1,300 | 13 | 144.4 |
| Rutgers | 10 | 389 | 1,431 | 16 | 143.1 |
| E. Michigan | 10 | 327 | 1,425 | 13 | 142.5 |
| Baylor | 9 | 306 | 1,272 | 10 | 141.3 |
| Kansas St. | 9 | 289 | 1,271 | 14 | 141.2 |
| Wake Forest | 9 | 314 | 1,270 | 13 | 141.1 |
| Duke | 9 | 270 | 1,256 | 15 | 139.6 |
| Oregon St. | 10 | 344 | 1,378 | 15 | 137.8 |
| Akron | 10 | 361 | 1,376 | 8 | 137.6 |
| Georgia Southern | 9 | 317 | 1,238 | 14 | 137.6 |
| Nebraska | 10 | 346 | 1,374 | 16 | 137.4 |
| Colorado St. | 9 | 312 | 1,235 | 11 | 137.2 |
| Oklahoma | 9 | 314 | 1,233 | 16 | 137.0 |
| Purdue | 10 | 319 | 1,363 | 11 | 136.3 |
| Nevada | 9 | 304 | 1,223 | 4 | 135.9 |
| Texas | 9 | 314 | 1,218 | 11 | 135.3 |
| Ball St. | 9 | 332 | 1,209 | 9 | 134.3 |
| Illinois | 9 | 306 | 1,179 | 16 | 131.0 |
| Arkansas St. | 10 | 354 | 1,307 | 11 | 130.7 |
| Sam Houston St. | 9 | 280 | 1,170 | 7 | 130.0 |
| Oklahoma St. | 9 | 322 | 1,142 | 8 | 126.9 |
| Appalachian St. | 9 | 286 | 1,137 | 9 | 126.3 |
| Michigan St. | 9 | 310 | 1,132 | 15 | 125.8 |
| Pittsburgh | 9 | 306 | 1,120 | 15 | 124.4 |
| Florida | 9 | 284 | 1,116 | 6 | 124.0 |
| UAB | 9 | 263 | 1,114 | 14 | 123.8 |
| TCU | 9 | 283 | 1,105 | 14 | 122.8 |
| Colorado | 10 | 353 | 1,221 | 12 | 122.1 |
| SMU | 10 | 302 | 1,221 | 17 | 122.1 |
| W. Kentucky | 9 | 283 | 1,097 | 13 | 121.9 |
| Troy | 9 | 328 | 1,090 | 14 | 121.1 |
| Clemson | 9 | 284 | 1,088 | 13 | 120.9 |
| San Jose St. | 9 | 229 | 1,065 | 12 | 118.3 |
| Syracuse | 10 | 346 | 1,172 | 10 | 117.2 |
| Maryland | 9 | 246 | 1,051 | 8 | 116.8 |
| North Carolina | 9 | 273 | 1,035 | 9 | 115.0 |
| Wisconsin | 9 | 321 | 1,035 | 6 | 115.0 |
| Georgia St. | 9 | 267 | 1,022 | 7 | 113.6 |
| Delaware | 9 | 274 | 1,013 | 14 | 112.6 |
| Alabama | 9 | 288 | 1,007 | 10 | 111.9 |
| UTEP | 9 | 279 | 998 | 10 | 110.9 |
| Missouri St. | 9 | 285 | 996 | 8 | 110.7 |
| Minnesota | 9 | 271 | 988 | 12 | 109.8 |
| Washington St. | 9 | 289 | 948 | 8 | 105.3 |
| Hawaii | 10 | 291 | 1,052 | 7 | 105.2 |
| FAU | 9 | 273 | 925 | 8 | 102.8 |
| LSU | 9 | 251 | 909 | 8 | 101.0 |
| South Carolina | 9 | 320 | 907 | 9 | 100.8 |
| Charlotte | 9 | 296 | 894 | 5 | 99.3 |
| Boston College | 10 | 322 | 927 | 9 | 92.7 |
| Kent St. | 9 | 305 | 790 | 6 | 87.8 |
| Umass | 9 | 259 | 730 | 6 | 81.1 |
| Middle Tennessee | 9 | 225 | 717 | 6 | 79.7 |
| California | 10 | 294 | 784 | 16 | 78.4 |
| Stanford | 10 | 325 | 759 | 7 | 75.9 |
| New Mexico St. | 9 | 261 | 622 | 6 | 69.1 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.