Total Offense
| G | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|
| Southern Cal | 2 | 120 | 1352 | 676.0 |
| Tennessee | 2 | 168 | 1210 | 605.0 |
| Texas Tech | 2 | 141 | 1209 | 604.5 |
| Arkansas | 2 | 134 | 1182 | 591.0 |
| Missouri | 2 | 155 | 1155 | 577.5 |
| Mississippi | 2 | 153 | 1150 | 575.0 |
| Georgia Tech | 2 | 125 | 1143 | 571.5 |
| Oregon | 2 | 126 | 1137 | 568.5 |
| Washington | 2 | 151 | 1137 | 568.5 |
| Florida St. | 2 | 134 | 1111 | 555.5 |
| Indiana | 2 | 156 | 1095 | 547.5 |
| Appalachian St. | 2 | 155 | 1088 | 544.0 |
| Baylor | 2 | 166 | 1084 | 542.0 |
| TCU | 1 | 72 | 542 | 542.0 |
| Nebraska | 2 | 151 | 1081 | 540.5 |
| Texas State | 2 | 132 | 1060 | 530.0 |
| Uconn | 2 | 149 | 1054 | 527.0 |
| Temple | 2 | 132 | 1027 | 513.5 |
| Navy | 2 | 129 | 1019 | 509.5 |
| Boise St. | 2 | 154 | 1015 | 507.5 |
| Boston College | 2 | 148 | 1012 | 506.0 |
| Utah | 2 | 153 | 1010 | 505.0 |
| Duke | 2 | 122 | 986 | 493.0 |
| UCF | 2 | 126 | 982 | 491.0 |
| Vanderbilt | 2 | 116 | 971 | 485.5 |
| Virginia | 2 | 154 | 968 | 484.0 |
| Texas A&M | 2 | 138 | 953 | 476.5 |
| East Carolina | 2 | 155 | 948 | 474.0 |
| BYU | 2 | 134 | 938 | 469.0 |
| W. Kentucky | 3 | 225 | 1402 | 467.3 |
| UAB | 2 | 118 | 933 | 466.5 |
| Liberty | 2 | 139 | 925 | 462.5 |
| Alabama | 2 | 141 | 924 | 462.0 |
| Pittsburgh | 2 | 123 | 924 | 462.0 |
| Auburn | 2 | 136 | 910 | 455.0 |
| Georgia | 2 | 152 | 909 | 454.5 |
| FAU | 2 | 173 | 907 | 453.5 |
| Oklahoma | 2 | 143 | 903 | 451.5 |
| Arizona | 2 | 123 | 900 | 450.0 |
| Wake Forest | 2 | 132 | 890 | 445.0 |
| Minnesota | 1 | 79 | 443 | 443.0 |
| Tulsa | 2 | 157 | 875 | 437.5 |
| West Virginia | 2 | 132 | 874 | 437.0 |
| Ohio | 2 | 141 | 869 | 434.5 |
| North Texas | 2 | 138 | 868 | 434.0 |
| Miami | 2 | 135 | 862 | 431.0 |
| Illinois | 2 | 132 | 859 | 429.5 |
| Old Dominion | 2 | 108 | 859 | 429.5 |
| SMU | 2 | 129 | 858 | 429.0 |
| UNLV | 3 | 177 | 1287 | 429.0 |
| Ohio St. | 2 | 120 | 854 | 427.0 |
| Air Force | 1 | 60 | 426 | 426.0 |
| Penn St. | 2 | 135 | 847 | 423.5 |
| Oregon St. | 2 | 144 | 841 | 420.5 |
| NC State | 2 | 128 | 839 | 419.5 |
| Syracuse | 2 | 166 | 838 | 419.0 |
| Toledo | 2 | 132 | 837 | 418.5 |
| UTSA | 2 | 144 | 837 | 418.5 |
| Memphis | 2 | 121 | 833 | 416.5 |
| Tulane | 2 | 146 | 827 | 413.5 |
| Kansas | 3 | 185 | 1240 | 413.3 |
| Delaware | 2 | 136 | 824 | 412.0 |
| California | 2 | 135 | 823 | 411.5 |
| Rutgers | 2 | 137 | 820 | 410.0 |
| Purdue | 2 | 135 | 818 | 409.0 |
| Mississippi St. | 2 | 142 | 810 | 405.0 |
| Texas | 2 | 132 | 808 | 404.0 |
| Louisville | 2 | 120 | 806 | 403.0 |
| Wyoming | 2 | 138 | 805 | 402.5 |
| Arizona St. | 2 | 135 | 791 | 395.5 |
| Wisconsin | 2 | 133 | 789 | 394.5 |
| South Alabama | 2 | 121 | 788 | 394.0 |
| Arkansas St. | 2 | 146 | 777 | 388.5 |
| Florida | 2 | 139 | 775 | 387.5 |
| Northwestern | 2 | 133 | 763 | 381.5 |
| South Florida | 2 | 118 | 763 | 381.5 |
| UTEP | 2 | 126 | 756 | 378.0 |
| FIU | 2 | 145 | 746 | 373.0 |
| Army | 2 | 164 | 743 | 371.5 |
| Michigan | 2 | 119 | 740 | 370.0 |
| Houston | 2 | 133 | 735 | 367.5 |
| Kansas St. | 3 | 172 | 1090 | 363.3 |
| James Madison | 2 | 149 | 721 | 360.5 |
| LSU | 2 | 145 | 721 | 360.5 |
| Iowa St. | 3 | 198 | 1080 | 360.0 |
| Maryland | 2 | 141 | 720 | 360.0 |
| Troy | 2 | 131 | 717 | 358.5 |
| Michigan St. | 2 | 132 | 716 | 358.0 |
| Jacksonville St. | 2 | 131 | 712 | 356.0 |
| Cincinnati | 2 | 108 | 710 | 355.0 |
| Fresno St. | 3 | 176 | 1061 | 353.7 |
| Colorado | 2 | 130 | 703 | 351.5 |
| E. Michigan | 2 | 121 | 702 | 351.0 |
| Missouri St. | 2 | 127 | 698 | 349.0 |
| San Diego St. | 2 | 143 | 679 | 339.5 |
| Hawaii | 3 | 217 | 1013 | 337.7 |
| Kentucky | 2 | 136 | 664 | 332.0 |
| Southern Miss. | 2 | 142 | 664 | 332.0 |
| Umass | 2 | 129 | 660 | 330.0 |
| San Jose St. | 2 | 141 | 656 | 328.0 |
| South Carolina | 1 | 56 | 328 | 328.0 |
| Buffalo | 2 | 129 | 654 | 327.0 |
| Georgia St. | 2 | 128 | 649 | 324.5 |
| UCLA | 2 | 122 | 648 | 324.0 |
| Sam Houston St. | 3 | 190 | 962 | 320.7 |
| Louisiana-Lafayette | 2 | 126 | 640 | 320.0 |
| Coastal Carolina | 2 | 145 | 638 | 319.0 |
| New Mexico | 2 | 137 | 638 | 319.0 |
| Bowling Green | 2 | 133 | 637 | 318.5 |
| Colorado St. | 2 | 132 | 636 | 318.0 |
| Nevada | 2 | 123 | 635 | 317.5 |
| Notre Dame | 1 | 58 | 314 | 314.0 |
| Georgia Southern | 2 | 127 | 619 | 309.5 |
| Utah St. | 2 | 127 | 610 | 305.0 |
| Washington St. | 2 | 132 | 607 | 303.5 |
| New Mexico St. | 2 | 134 | 596 | 298.0 |
| Virginia Tech | 2 | 132 | 584 | 292.0 |
| Louisiana-Monroe | 2 | 119 | 582 | 291.0 |
| Kennesaw St. | 2 | 129 | 578 | 289.0 |
| Clemson | 2 | 113 | 577 | 288.5 |
| Iowa | 2 | 132 | 572 | 286.0 |
| Oklahoma St. | 2 | 133 | 570 | 285.0 |
| Cent. Michigan | 2 | 132 | 568 | 284.0 |
| N. Illinois | 2 | 142 | 558 | 279.0 |
| Kent St. | 2 | 115 | 534 | 267.0 |
| North Carolina | 2 | 107 | 525 | 262.5 |
| W. Michigan | 2 | 128 | 520 | 260.0 |
| Charlotte | 2 | 125 | 489 | 244.5 |
| Miami (Ohio) | 2 | 84 | 485 | 242.5 |
| Marshall | 2 | 109 | 481 | 240.5 |
| Rice | 2 | 130 | 479 | 239.5 |
| Stanford | 2 | 129 | 447 | 223.5 |
| Louisiana Tech | 2 | 107 | 416 | 208.0 |
| Akron | 2 | 125 | 403 | 201.5 |
| Middle Tennessee | 2 | 119 | 394 | 197.0 |
| Ball St. | 2 | 101 | 271 | 135.5 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.