World Wide Technology Championship at Mayakoba Scores

Sunday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $7.2 million

Yardage: 7,017; Par: 71

Final Round

Viktor Hovland (500), $1,296,000 67-65-62-67—261
Carlos Ortiz (300), $784,800 67-65-67-66—265
Justin Thomas (190), $496,800 68-65-64-69—266
Scottie Scheffler (135), $352,800 67-64-70-66—267
Joaquin Niemann (105), $278,100 69-66-67-66—268
Matthew Wolff (105), $278,100 61-68-74-65—268
Abraham Ancer (83), $218,700 68-68-68-65—269
Sergio Garcia (83), $218,700 64-69-67-69—269
Andrew Landry (83), $218,700 66-68-67-68—269
Danny Lee (83), $218,700 68-69-68-64—269
Talor Gooch (63), $160,200 64-69-63-74—270
Maverick McNealy (63), $160,200 68-69-69-64—270
Seamus Power (63), $160,200 68-67-67-68—270
Brendon Todd (63), $160,200 67-69-66-68—270
Christiaan Bezuidenhout (49), $109,800 69-68-67-67—271
John Huh (49), $109,800 66-69-67-69—271
Denny McCarthy (49), $109,800 67-68-67-69—271
Troy Merritt (49), $109,800 68-70-66-67—271
Aaron Rai (49), $109,800 67-71-66-67—271
Michael Thompson (49), $109,800 68-65-69-69—271
Aaron Wise (49), $109,800 63-70-68-70—271
Matt Kuchar (37), $69,480 68-66-69-69—272
Martin Laird (37), $69,480 68-66-71-67—272
Adam Long (37), $69,480 66-70-68-68—272
Andrew Novak (37), $69,480 66-72-71-63—272
Thomas Detry (0), $0 67-68-71-66—272
Doug Ghim (29), $50,400 69-65-69-70—273
James Hahn (29), $50,400 67-67-68-71—273
Ryan Palmer (29), $50,400 69-64-72-68—273
J.J. Spaun (29), $50,400 65-68-67-73—273
Brian Stuard (29), $50,400 69-69-66-69—273
Danny Willett (29), $50,400 68-68-68-69—273
Billy Horschel (20), $37,594 64-69-70-71—274
Charles Howell III (20), $37,594 69-66-69-70—274
Chez Reavie (20), $37,594 66-72-70-66—274
Greyson Sigg (20), $37,594 69-69-72-64—274
Sepp Straka (20), $37,594 66-71-69-68—274
Hudson Swafford (20), $37,594 68-70-68-68—274
Nick Taylor (20), $37,594 67-69-67-71—274
Rickie Fowler (14), $28,440 66-72-69-68—275
Tyrrell Hatton (14), $28,440 70-66-67-72—275
Anirban Lahiri (14), $28,440 67-66-70-72—275
Scott Piercy (14), $28,440 69-68-70-68—275
Justin Rose (14), $28,440 67-70-68-70—275
Joel Dahmen (9), $19,342 65-71-69-71—276
Tyler Duncan (9), $19,342 67-70-67-72—276
Tony Finau (9), $19,342 67-69-70-70—276
Bill Haas (9), $19,342 65-68-73-70—276
Alex Noren (9), $19,342 69-67-68-72—276
Henrik Norlander (9), $19,342 70-66-69-71—276
C.T. Pan (9), $19,342 69-68-67-72—276
Doc Redman (9), $19,342 70-66-72-68—276
Charl Schwartzel (9), $19,342 69-69-69-69—276
Adam Svensson (9), $19,342 72-65-74-65—276
Roberto Diaz (0), $0 71-65-68-72—276
Adam Hadwin (5), $16,272 69-68-69-71—277
Russell Henley (5), $16,272 65-69-76-67—277
Tom Hoge (5), $16,272 72-66-69-70—277
Patton Kizzire (5), $16,272 68-69-70-70—277
Keith Mitchell (5), $16,272 68-69-69-71—277
Patrick Reed (5), $16,272 73-65-70-69—277
Brandt Snedeker (5), $16,272 66-71-73-67—277
Kevin Tway (5), $16,272 68-69-71-69—277
Matt Fitzpatrick (4), $15,336 68-69-68-73—278
Garrick Higgo (4), $15,336 71-63-69-75—278
Chris Kirk (4), $15,336 64-73-70-71—278
Andrew Putnam (4), $15,336 68-68-72-70—278
Vincent Whaley (4), $15,336 70-68-70-70—278
Brendan Steele (3), $14,904 70-67-68-74—279
Keegan Bradley (3), $14,760 71-67-68-74—280

Missed Cut

Charley Hoffman 71-68—139
Sung Kang 68-71—139
Russell Knox 69-70—139
Hank Lebioda 73-66—139
Luke List 69-70—139
Ian Poulter 66-73—139
Davis Riley 70-69—139
Rory Sabbatini 68-71—139
Roger Sloan 69-70—139
Harold Varner III 71-68—139
Jhonattan Vegas 71-68—139
Camilo Villegas 69-70—139
Gary Woodland 67-72—139
Luke Donald 73-67—140
Brice Garnett 71-69—140
Emiliano Grillo 67-73—140
Kramer Hickok 68-72—140
Matt Jones 70-70—140
Nate Lashley 68-72—140
Shane Lowry 71-69—140
Ryan Moore 68-72—140
Trey Mullinax 69-71—140
Pat Perez 72-68—140
J.T. Poston 71-69—140
Sam Ryder 73-67—140
Kyle Stanley 74-66—140
Kevin Streelman 70-70—140
Will Zalatoris 71-69—140
Dylan Frittelli 71-70—141
Brian Gay 75-66—141
Stephan Jaeger 67-74—141
Graeme McDowell 70-71—141
Henrik Stenson 69-72—141
Braden Thornberry 70-71—141
Martin Trainer 72-69—141
Cameron Tringale 70-71—141
Nick Watney 72-69—141
Juan Carlos Benitez 74-68—142
Jonas Blixt 72-70—142
Zach Johnson 73-69—142
Brooks Koepka 71-71—142
Patrick Rodgers 70-72—142
Richy Werenski 73-69—142
Juan Diego Fernandez 69-74—143
Brian Harman 73-70—143
Lucas Herbert 75-68—143
Guido Migliozzi 69-74—143
Francesco Molinari 72-71—143
Adam Schenk 73-70—143
Jimmy Walker 72-71—143
Peter Malnati 73-71—144
Taylor Pendrith 76-68—144
Scott Stallings 75-69—144
Curtis Thompson 75-70—145
Camilo Aguado 74-72—146
Joseph Bramlett 69-77—146
David Lipsky 77-69—146
Eugenio Lopez-Chacarra 73-73—146
Willie Mack 73-73—146
Mito Pereira 70-78—148
Samuel Del Val 76-76—152

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up