Net Punting
| G | Yds | Punts | Net | |
|---|---|---|---|---|
| Purdue | 2 | 151 | 3 | 51.33 |
| Penn St. | 2 | 160 | 3 | 50.00 |
| Michigan St. | 2 | 472 | 9 | 49.11 |
| Syracuse | 2 | 497 | 10 | 48.70 |
| Cincinnati | 2 | 293 | 6 | 48.33 |
| W. Kentucky | 3 | 671 | 13 | 47.92 |
| Umass | 2 | 451 | 9 | 47.44 |
| South Carolina | 1 | 239 | 5 | 46.80 |
| Iowa St. | 3 | 363 | 8 | 46.25 |
| Virginia | 2 | 239 | 5 | 46.20 |
| Arkansas | 2 | 244 | 5 | 46.00 |
| Oklahoma | 2 | 286 | 6 | 46.00 |
| Kansas | 3 | 473 | 10 | 45.70 |
| Colorado St. | 2 | 305 | 6 | 45.67 |
| Duke | 2 | 91 | 2 | 45.50 |
| Arkansas St. | 2 | 322 | 7 | 45.00 |
| Boise St. | 2 | 298 | 6 | 45.00 |
| Iowa | 2 | 335 | 7 | 44.86 |
| Maryland | 2 | 488 | 10 | 44.80 |
| BYU | 2 | 179 | 4 | 44.75 |
| San Jose St. | 2 | 467 | 10 | 44.70 |
| SMU | 2 | 271 | 6 | 44.67 |
| Northwestern | 2 | 270 | 6 | 44.50 |
| Pittsburgh | 2 | 228 | 5 | 44.40 |
| Georgia | 2 | 463 | 10 | 44.00 |
| Texas Tech | 2 | 88 | 2 | 44.00 |
| Minnesota | 1 | 130 | 3 | 43.33 |
| Ball St. | 2 | 671 | 15 | 43.20 |
| Ohio St. | 2 | 305 | 7 | 43.14 |
| Sam Houston St. | 3 | 608 | 14 | 43.14 |
| Air Force | 1 | 43 | 1 | 43.00 |
| Rutgers | 2 | 86 | 2 | 43.00 |
| Oklahoma St. | 2 | 677 | 15 | 42.80 |
| Notre Dame | 1 | 180 | 4 | 42.75 |
| Utah | 2 | 169 | 4 | 42.75 |
| Georgia Tech | 2 | 139 | 3 | 42.67 |
| Miami (Ohio) | 2 | 519 | 12 | 42.67 |
| Southern Cal | 2 | 129 | 3 | 42.67 |
| New Mexico St. | 2 | 586 | 13 | 42.62 |
| New Mexico | 2 | 312 | 7 | 42.57 |
| Louisiana-Lafayette | 2 | 180 | 4 | 42.50 |
| Colorado | 2 | 476 | 10 | 42.40 |
| Missouri | 2 | 148 | 3 | 42.33 |
| E. Michigan | 2 | 515 | 10 | 42.20 |
| Tennessee | 2 | 211 | 5 | 42.20 |
| Clemson | 2 | 295 | 7 | 42.00 |
| Mississippi | 2 | 252 | 6 | 42.00 |
| Tulsa | 2 | 365 | 8 | 41.88 |
| Florida | 2 | 234 | 5 | 41.80 |
| UTEP | 2 | 678 | 14 | 41.79 |
| UNLV | 3 | 382 | 9 | 41.67 |
| South Florida | 2 | 456 | 10 | 41.60 |
| Buffalo | 2 | 309 | 7 | 41.57 |
| San Diego St. | 2 | 516 | 11 | 41.36 |
| UCLA | 2 | 248 | 6 | 41.33 |
| Bowling Green | 2 | 292 | 7 | 41.29 |
| Hawaii | 3 | 539 | 11 | 41.27 |
| Boston College | 2 | 359 | 8 | 41.25 |
| Indiana | 2 | 174 | 4 | 41.25 |
| FAU | 2 | 224 | 5 | 41.00 |
| Vanderbilt | 2 | 102 | 2 | 41.00 |
| Miami | 2 | 213 | 5 | 40.80 |
| Texas A&M | 2 | 396 | 9 | 40.78 |
| Kentucky | 2 | 474 | 11 | 40.73 |
| Baylor | 2 | 126 | 3 | 40.67 |
| Uconn | 2 | 392 | 9 | 40.67 |
| Charlotte | 2 | 521 | 12 | 40.58 |
| Utah St. | 2 | 696 | 16 | 40.50 |
| California | 2 | 293 | 7 | 40.43 |
| Alabama | 2 | 144 | 3 | 40.33 |
| North Carolina | 2 | 489 | 12 | 40.33 |
| Cent. Michigan | 2 | 429 | 10 | 40.30 |
| East Carolina | 2 | 341 | 8 | 40.12 |
| Fresno St. | 3 | 285 | 7 | 40.00 |
| Marshall | 2 | 633 | 16 | 39.94 |
| Mississippi St. | 2 | 359 | 9 | 39.89 |
| Appalachian St. | 2 | 198 | 5 | 39.60 |
| Louisiana Tech | 2 | 682 | 16 | 39.56 |
| Troy | 2 | 288 | 6 | 39.33 |
| Toledo | 2 | 426 | 11 | 39.00 |
| UAB | 2 | 39 | 1 | 39.00 |
| W. Michigan | 2 | 448 | 11 | 38.91 |
| Auburn | 2 | 232 | 6 | 38.67 |
| Texas | 2 | 447 | 10 | 38.60 |
| Army | 2 | 290 | 7 | 38.57 |
| Arizona St. | 2 | 403 | 9 | 38.33 |
| South Alabama | 2 | 191 | 5 | 38.20 |
| West Virginia | 2 | 441 | 11 | 38.18 |
| Tulane | 2 | 425 | 9 | 38.11 |
| Kennesaw St. | 2 | 549 | 13 | 38.00 |
| Washington St. | 2 | 459 | 12 | 37.92 |
| Temple | 2 | 171 | 4 | 37.75 |
| Rice | 2 | 535 | 13 | 37.69 |
| Houston | 2 | 550 | 12 | 37.67 |
| Texas State | 2 | 249 | 6 | 37.67 |
| Louisville | 2 | 181 | 6 | 37.50 |
| Southern Miss. | 2 | 333 | 8 | 37.50 |
| Wake Forest | 2 | 375 | 10 | 37.50 |
| Liberty | 2 | 262 | 7 | 37.43 |
| Michigan | 2 | 419 | 10 | 37.40 |
| Illinois | 2 | 173 | 4 | 37.25 |
| North Texas | 2 | 263 | 7 | 37.14 |
| Navy | 2 | 190 | 5 | 37.00 |
| Jacksonville St. | 2 | 367 | 9 | 36.78 |
| Nebraska | 2 | 147 | 4 | 36.75 |
| Arizona | 2 | 203 | 5 | 36.60 |
| Oregon | 2 | 73 | 2 | 36.50 |
| Virginia Tech | 2 | 445 | 10 | 36.50 |
| Nevada | 2 | 245 | 6 | 36.17 |
| Georgia Southern | 2 | 558 | 14 | 35.93 |
| Georgia St. | 2 | 516 | 11 | 35.91 |
| FIU | 2 | 336 | 9 | 35.67 |
| N. Illinois | 2 | 458 | 12 | 35.25 |
| NC State | 2 | 383 | 8 | 35.25 |
| Florida St. | 2 | 125 | 3 | 35.00 |
| Akron | 2 | 682 | 16 | 34.94 |
| Stanford | 2 | 388 | 9 | 34.89 |
| Wyoming | 2 | 506 | 12 | 34.75 |
| Missouri St. | 2 | 433 | 11 | 34.73 |
| UCF | 2 | 227 | 6 | 34.50 |
| Kansas St. | 3 | 398 | 10 | 33.80 |
| UTSA | 2 | 532 | 11 | 33.64 |
| Memphis | 2 | 228 | 5 | 33.60 |
| Middle Tennessee | 2 | 578 | 14 | 33.57 |
| Delaware | 2 | 210 | 6 | 33.50 |
| Coastal Carolina | 2 | 443 | 11 | 33.36 |
| James Madison | 2 | 217 | 6 | 32.83 |
| Louisiana-Monroe | 2 | 327 | 8 | 32.75 |
| LSU | 2 | 293 | 7 | 31.43 |
| Wisconsin | 2 | 269 | 7 | 31.14 |
| Old Dominion | 2 | 405 | 9 | 30.78 |
| TCU | 1 | 60 | 2 | 30.00 |
| Ohio | 2 | 226 | 7 | 29.57 |
| Washington | 2 | 78 | 2 | 29.00 |
| Kent St. | 2 | 487 | 14 | 27.29 |
| Oregon St. | 2 | 272 | 7 | 19.57 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.