Punt Returns
| G | PRYd | Yds | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers | 10 | 5 | 168 | 33.60 |
| Iowa St. | 10 | 8 | 210 | 26.25 |
| Iowa | 9 | 17 | 437 | 25.71 |
| Texas | 9 | 17 | 420 | 24.71 |
| Louisville | 9 | 20 | 431 | 21.55 |
| Illinois | 9 | 9 | 170 | 18.89 |
| Texas A&M | 9 | 20 | 375 | 18.75 |
| FAU | 9 | 13 | 242 | 18.62 |
| Indiana | 10 | 18 | 325 | 18.06 |
| South Carolina | 9 | 18 | 307 | 17.06 |
| Miami | 9 | 11 | 176 | 16.00 |
| Michigan St. | 9 | 8 | 128 | 16.00 |
| Colorado St. | 9 | 13 | 206 | 15.85 |
| Delaware | 9 | 6 | 94 | 15.67 |
| Pittsburgh | 9 | 19 | 291 | 15.32 |
| Ohio | 9 | 10 | 152 | 15.20 |
| Utah | 9 | 20 | 292 | 14.60 |
| Temple | 10 | 12 | 174 | 14.50 |
| Wake Forest | 9 | 15 | 217 | 14.47 |
| Arizona St. | 9 | 6 | 82 | 13.67 |
| South Florida | 9 | 14 | 191 | 13.64 |
| Wyoming | 9 | 16 | 218 | 13.62 |
| Nebraska | 10 | 23 | 313 | 13.61 |
| Duke | 9 | 8 | 108 | 13.50 |
| South Alabama | 9 | 9 | 119 | 13.22 |
| Florida | 9 | 11 | 145 | 13.18 |
| Washington | 9 | 12 | 154 | 12.83 |
| Ohio St. | 9 | 14 | 175 | 12.50 |
| Georgia Tech | 9 | 12 | 142 | 11.83 |
| Charlotte | 9 | 7 | 82 | 11.71 |
| Buffalo | 9 | 18 | 204 | 11.33 |
| Mississippi St. | 10 | 12 | 135 | 11.25 |
| Florida St. | 9 | 10 | 112 | 11.20 |
| Army | 9 | 7 | 78 | 11.14 |
| Appalachian St. | 9 | 18 | 199 | 11.06 |
| Louisiana Tech | 9 | 21 | 229 | 10.90 |
| Sam Houston St. | 9 | 7 | 76 | 10.86 |
| Virginia | 10 | 26 | 281 | 10.81 |
| Oklahoma | 9 | 21 | 224 | 10.67 |
| Toledo | 9 | 25 | 266 | 10.64 |
| LSU | 9 | 9 | 95 | 10.56 |
| Notre Dame | 9 | 12 | 126 | 10.50 |
| Boston College | 10 | 13 | 135 | 10.38 |
| Kennesaw St. | 9 | 19 | 195 | 10.26 |
| Georgia | 9 | 9 | 92 | 10.22 |
| UAB | 9 | 10 | 102 | 10.20 |
| Southern Miss. | 9 | 13 | 131 | 10.08 |
| Arizona | 9 | 17 | 170 | 10.00 |
| Marshall | 9 | 19 | 190 | 10.00 |
| Washington St. | 9 | 16 | 159 | 9.94 |
| SMU | 10 | 15 | 149 | 9.93 |
| Wisconsin | 9 | 8 | 79 | 9.88 |
| UCF | 9 | 15 | 146 | 9.73 |
| California | 10 | 21 | 203 | 9.67 |
| Navy | 9 | 6 | 58 | 9.67 |
| Tennessee | 9 | 17 | 164 | 9.65 |
| Louisiana-Monroe | 9 | 8 | 77 | 9.62 |
| San Diego St. | 9 | 24 | 231 | 9.62 |
| BYU | 9 | 20 | 192 | 9.60 |
| Kent St. | 9 | 12 | 114 | 9.50 |
| Missouri | 9 | 15 | 141 | 9.40 |
| E. Michigan | 10 | 6 | 55 | 9.17 |
| Miami (Ohio) | 9 | 13 | 119 | 9.15 |
| Cent. Michigan | 9 | 7 | 64 | 9.14 |
| Memphis | 10 | 13 | 118 | 9.08 |
| Nevada | 9 | 13 | 117 | 9.00 |
| James Madison | 9 | 15 | 134 | 8.93 |
| Virginia Tech | 9 | 14 | 123 | 8.79 |
| San Jose St. | 9 | 4 | 35 | 8.75 |
| Texas Tech | 10 | 25 | 216 | 8.64 |
| Coastal Carolina | 9 | 11 | 95 | 8.64 |
| Georgia Southern | 9 | 8 | 69 | 8.62 |
| Uconn | 10 | 17 | 145 | 8.53 |
| Alabama | 9 | 11 | 93 | 8.45 |
| Tulsa | 9 | 9 | 76 | 8.44 |
| Oregon | 9 | 19 | 160 | 8.42 |
| Oregon St. | 10 | 9 | 75 | 8.33 |
| East Carolina | 9 | 10 | 83 | 8.30 |
| Vanderbilt | 10 | 11 | 91 | 8.27 |
| N. Illinois | 9 | 8 | 66 | 8.25 |
| West Virginia | 10 | 11 | 89 | 8.09 |
| UNLV | 9 | 12 | 96 | 8.00 |
| Mississippi | 10 | 15 | 116 | 7.73 |
| North Carolina | 9 | 15 | 115 | 7.67 |
| Fresno St. | 9 | 17 | 130 | 7.65 |
| Old Dominion | 9 | 18 | 137 | 7.61 |
| Hawaii | 10 | 7 | 52 | 7.43 |
| Southern Cal | 9 | 5 | 37 | 7.40 |
| Missouri St. | 9 | 12 | 87 | 7.25 |
| Penn St. | 9 | 14 | 101 | 7.21 |
| Texas State | 9 | 7 | 50 | 7.14 |
| Middle Tennessee | 9 | 11 | 78 | 7.09 |
| Stanford | 10 | 5 | 35 | 7.00 |
| FIU | 9 | 9 | 62 | 6.89 |
| Troy | 9 | 13 | 89 | 6.85 |
| Kansas | 10 | 20 | 134 | 6.70 |
| W. Michigan | 9 | 15 | 96 | 6.40 |
| North Texas | 9 | 13 | 83 | 6.38 |
| Baylor | 9 | 14 | 87 | 6.21 |
| Houston | 10 | 20 | 124 | 6.20 |
| Akron | 10 | 6 | 37 | 6.17 |
| Colorado | 10 | 8 | 49 | 6.12 |
| Minnesota | 9 | 17 | 104 | 6.12 |
| Clemson | 9 | 13 | 77 | 5.92 |
| Syracuse | 10 | 10 | 58 | 5.80 |
| Maryland | 9 | 16 | 90 | 5.62 |
| UTEP | 9 | 20 | 112 | 5.60 |
| UTSA | 9 | 12 | 66 | 5.50 |
| Arkansas St. | 10 | 19 | 103 | 5.42 |
| UCLA | 9 | 8 | 43 | 5.38 |
| New Mexico St. | 9 | 15 | 77 | 5.13 |
| Kentucky | 9 | 10 | 51 | 5.10 |
| Oklahoma St. | 9 | 11 | 56 | 5.09 |
| Rice | 10 | 8 | 39 | 4.88 |
| Tulane | 9 | 12 | 58 | 4.83 |
| Umass | 9 | 9 | 43 | 4.78 |
| Kansas St. | 9 | 13 | 61 | 4.69 |
| Utah St. | 9 | 10 | 46 | 4.60 |
| Boise St. | 9 | 7 | 32 | 4.57 |
| Bowling Green | 10 | 16 | 72 | 4.50 |
| Auburn | 10 | 13 | 54 | 4.15 |
| NC State | 9 | 12 | 49 | 4.08 |
| Air Force | 9 | 2 | 8 | 4.00 |
| New Mexico | 9 | 8 | 31 | 3.88 |
| Jacksonville St. | 9 | 5 | 19 | 3.80 |
| Arkansas | 9 | 13 | 46 | 3.54 |
| Cincinnati | 9 | 10 | 32 | 3.20 |
| Liberty | 9 | 10 | 30 | 3.00 |
| Louisiana-Lafayette | 10 | 8 | 21 | 2.62 |
| Purdue | 10 | 7 | 17 | 2.43 |
| Georgia St. | 9 | 5 | 10 | 2.00 |
| W. Kentucky | 9 | 4 | 8 | 2.00 |
| Michigan | 9 | 13 | 25 | 1.92 |
| TCU | 9 | 6 | 11 | 1.83 |
| Northwestern | 9 | 13 | 20 | 1.54 |
| Ball St. | 9 | 10 | 14 | 1.40 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.