CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 558½ | 562½ | 553¾ | 561¾ | +3 | |
May | 568 | 571½ | 562¾ | 570½ | +3¼ | |
Jul | 573¾ | 578 | 569¼ | 576¾ | +3½ | |
Sep | 585½ | 590 | 581½ | 589¼ | +3¾ | |
Dec | 601½ | 606 | 598 | 605¼ | +4 | |
Mar | 613 | 617¾ | 613 | 617¾ | +4¼ | |
May | 619¼ | 622¼ | 619¼ | 622¼ | +5 | |
Jul | 611¼ | 611¼ | 611¼ | 611¼ | +1 | |
Est. sales 33,653. | Mon.’s sales 67,250 | |||||
Mon.’s open int 421,608 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 433½ | 435 | 433¼ | 434¾ | +¾ | |
Mar | 441 | 442½ | 440¾ | 442¼ | +½ | |
May | 446¾ | 448¾ | 446¾ | 448¾ | +1 | |
Jul | 449¾ | 451½ | 449½ | 451½ | +1 | |
Sep | 435 | 436 | 434¼ | 435¾ | +¼ | |
Dec | 438½ | 440 | 438¼ | 439½ | +¼ | |
Mar | 450 | 451 | 449¼ | 450¾ | +¼ | |
May | 455¾ | 457 | 455½ | 456¾ | +¼ | |
Jul | 458½ | 459½ | 458¼ | 459½ | ||
Sep | 447½ | 447½ | 447¼ | 447¼ | — | ¾ |
Dec | 448¾ | 448¾ | 447¾ | 448¼ | — | ½ |
Est. sales 89,319. | Mon.’s sales 353,541 | |||||
Mon.’s open int 1,556,613, | up 7,428 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 358¼ | 361¼ | 350 | 351 | —3½ | |
May | 357 | 357 | 357 | 357 | —4 | |
Est. sales 315. | Mon.’s sales 567 | |||||
Mon.’s open int 3,551, | up 33 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 990 | 998¾ | 988½ | 998¼ | +8¼ | |
Mar | 995½ | 1003¾ | 994¼ | 1003 | +7½ | |
May | 1005 | 1012¾ | 1003½ | 1012 | +7 | |
Jul | 1016¾ | 1024 | 1015¾ | 1022¾ | +6 | |
Aug | 1013½ | 1021 | 1013½ | 1020 | +5½ | |
Sep | 1002½ | 1008½ | 1001½ | 1007¾ | +5 | |
Nov | 1004¼ | 1010½ | 1003¾ | 1009¾ | +5 | |
Jan | 1013¾ | 1019¼ | 1013¾ | 1019¼ | +5 | |
Mar | 1015¼ | 1021¼ | 1015 | 1020½ | +4½ | |
May | 1023¼ | 1024¾ | 1023¼ | 1024¾ | +3¼ | |
Jul | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | +3¼ | |
Nov | 1013½ | 1018¼ | 1013½ | 1018¼ | +5 | |
Est. sales 122,266. | Mon.’s sales 292,316 | |||||
Mon.’s open int 925,234 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Dec | 42.07 | 42.22 | 42.06 | 42.22 | —.41 | |
Jan | 42.80 | 42.86 | 41.96 | 42.70 | —.10 | |
Mar | 43.04 | 43.10 | 42.19 | 42.91 | —.13 | |
May | 43.40 | 43.40 | 42.49 | 43.17 | —.16 | |
Jul | 43.57 | 43.61 | 42.73 | 43.40 | —.16 | |
Aug | 43.52 | 43.52 | 42.64 | 43.28 | —.17 | |
Sep | 43.38 | 43.38 | 42.52 | 43.21 | —.10 | |
Oct | 43.08 | 43.08 | 42.38 | 42.97 | —.17 | |
Dec | 43.17 | 43.20 | 42.46 | 43.03 | —.20 | |
Mar | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | —.46 | |
May | 43.06 | 43.20 | 43.02 | 43.20 | —.32 | |
Jul | 43.21 | 43.21 | 43.15 | 43.15 | —.52 | |
Est. sales 68,233. | Mon.’s sales 147,555 | |||||
Mon.’s open int 566,702 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Dec | 287.40 | 289.00 | 287.40 | 289.00 | +2.90 | |
Jan | 289.10 | 293.00 | 288.60 | 292.60 | +3.00 | |
Mar | 295.60 | 299.30 | 294.90 | 298.80 | +3.10 | |
May | 300.10 | 303.70 | 299.60 | 303.30 | +3.00 | |
Jul | 304.60 | 308.30 | 304.40 | 307.90 | +3.10 | |
Aug | 305.70 | 309.10 | 305.60 | 308.50 | +2.90 | |
Sep | 306.10 | 309.50 | 305.70 | 308.80 | +2.80 | |
Oct | 306.00 | 309.00 | 306.00 | 308.70 | +2.90 | |
Dec | 308.70 | 311.80 | 308.70 | 311.10 | +2.50 | |
Jan | 310.00 | 312.10 | 310.00 | 312.10 | +2.40 | |
Mar | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | +2.60 | |
Est. sales 58,708. | Mon.’s sales 161,537 | |||||
Mon.’s open int 610,319 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.