CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 554¼ | +1¼ | ||||
Sep | 569½ | 578¾ | 569¼ | 572 | +1½ | |
Dec | 594 | 602½ | 593¼ | 595½ | +1 | |
Mar | 613½ | 622 | 613 | 615½ | +1¼ | |
May | 623¼ | 632¼ | 623¼ | 625¾ | +1 | |
Jul | 627¾ | 636 | 627¾ | 630 | +½ | |
Sep | 641¾ | 643½ | 637¾ | 638¾ | +½ | |
Dec | 653½ | 654¾ | 649½ | 650¼ | +½ | |
Mar | 657¾ | +½ | ||||
May | 656¾ | +¼ | ||||
Jul | 632¼ | |||||
Est. sales 103,618. | Mon.’s sales 93,760 | |||||
Mon.’s open int 411,526, | up 4,482 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 400¼ | 406¾ | 397 | 400¼ | +4½ | |
Sep | 393½ | 398¾ | 391¾ | 394 | +¾ | |
Dec | 408¼ | 412¾ | 406¼ | 408½ | +¾ | |
Mar | 423 | 427¼ | 421 | 423¼ | +¾ | |
May | 433¾ | 438 | 432¼ | 434 | +½ | |
Jul | 442½ | 446¾ | 441¼ | 442¾ | ||
Sep | 445 | 447¾ | 443¼ | 444¾ | — | ¼ |
Dec | 450¼ | 453¾ | 449½ | 451 | — | ¼ |
Mar | 462 | 464 | 461¼ | 462 | — | ¼ |
May | 469¾ | 469¾ | 468¼ | 468¼ | — | ¼ |
Jul | 472½ | 474 | 472¼ | 472¼ | — | ¼ |
Sep | 451½ | — | ¾ | |||
Dec | 451½ | 454¼ | 451½ | 451½ | — | ¾ |
Jul | 466¾ | — | ¾ | |||
Dec | 451¼ | — | ¾ | |||
Est. sales 489,445. | Mon.’s sales 440,941 | |||||
Mon.’s open int 1,548,162, | up 21,615 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 308 | 340 | 308 | 308¼ | —4¼ | |
Sep | 308½ | 309½ | 299½ | 301½ | —7 | |
Dec | 316¾ | 316¾ | 307½ | 309¾ | —8 | |
Mar | 320¾ | —8½ | ||||
May | 327 | —8½ | ||||
Jul | 332¾ | —8½ | ||||
Sep | 328½ | —8½ | ||||
Dec | 335¼ | —8½ | ||||
Mar | 332¼ | —8½ | ||||
May | 338¼ | —8½ | ||||
Jul | 335¾ | —7¾ | ||||
Sep | 351½ | —7¾ | ||||
Est. sales 606. | Mon.’s sales 606 | |||||
Mon.’s open int 5,314, | up 83 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jul | 1177 | 1185 | 1160 | 1161½ | —12¾ | |
Aug | 1147 | 1153 | 1128½ | 1131¼ | —17¾ | |
Sep | 1095 | 1098 | 1075 | 1077½ | —19¼ | |
Nov | 1098 | 1101 | 1077½ | 1080 | —19½ | |
Jan | 1112¾ | 1115¾ | 1092¾ | 1095 | —19½ | |
Mar | 1122 | 1125 | 1103½ | 1105½ | —18 | |
May | 1131¼ | 1133½ | 1114½ | 1116 | —16½ | |
Jul | 1140¼ | 1143¼ | 1124¼ | 1126 | —15¾ | |
Aug | 1129¾ | 1130 | 1122½ | 1122½ | —16 | |
Sep | 1108¼ | 1108¼ | 1104¾ | 1104¾ | —14 | |
Nov | 1115 | 1115¾ | 1098¼ | 1100 | —12¾ | |
Jan | 1118¾ | 1119¼ | 1109½ | 1109½ | —12¼ | |
Mar | 1109 | —12¼ | ||||
May | 1112½ | —12¼ | ||||
Jul | 1118¼ | —12½ | ||||
Aug | 1112¼ | —12½ | ||||
Sep | 1092¼ | —12¼ | ||||
Nov | 1088¼ | 1088¼ | 1085¼ | 1085¼ | —12¼ | |
Jul | 1091¼ | —12¼ | ||||
Nov | 1072¾ | —12¼ | ||||
Est. sales 270,811. | Mon.’s sales 245,981 | |||||
Mon.’s open int 807,578, | up 2,661 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Jul | 48.51 | 48.60 | 46.86 | 46.86 | —2.14 | |
Aug | 49.08 | 49.08 | 46.86 | 46.95 | —2.14 | |
Sep | 48.84 | 48.84 | 46.70 | 46.79 | —2.08 | |
Oct | 48.42 | 48.43 | 46.36 | 46.45 | —2.03 | |
Dec | 48.20 | 48.23 | 46.20 | 46.31 | —1.95 | |
Jan | 48.00 | 48.08 | 46.20 | 46.31 | —1.81 | |
Mar | 48.02 | 48.02 | 46.24 | 46.41 | —1.61 | |
May | 47.90 | 47.96 | 46.33 | 46.56 | —1.45 | |
Jul | 47.94 | 48.03 | 46.39 | 46.66 | —1.34 | |
Aug | 46.45 | 46.52 | 46.45 | 46.52 | —1.26 | |
Sep | 46.27 | 46.33 | 46.26 | 46.29 | —1.23 | |
Oct | 45.94 | —1.22 | ||||
Dec | 47.09 | 47.09 | 45.79 | 45.87 | —1.22 | |
Jan | 45.88 | —1.22 | ||||
Mar | 45.90 | —1.23 | ||||
May | 45.87 | —1.10 | ||||
Jul | 45.70 | —1.10 | ||||
Aug | 45.43 | —1.10 | ||||
Sep | 45.45 | —1.10 | ||||
Oct | 45.32 | —1.10 | ||||
Dec | 45.52 | —1.10 | ||||
Jul | 45.41 | —1.10 | ||||
Oct | 45.40 | —1.10 | ||||
Dec | 45.14 | —1.10 | ||||
Est. sales 178,817. | Mon.’s sales 169,755 | |||||
Mon.’s open int 555,029 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Jul | 378.50 | 381.80 | 375.90 | 376.20 | —3.30 | |
Aug | 350.00 | 350.90 | 343.50 | 345.30 | —4.70 | |
Sep | 328.00 | 328.90 | 324.20 | 325.20 | —2.80 | |
Oct | 318.90 | 320.00 | 315.30 | 316.10 | —2.80 | |
Dec | 321.40 | 322.70 | 317.80 | 318.70 | —2.70 | |
Jan | 322.10 | 323.40 | 318.70 | 319.60 | —2.50 | |
Mar | 323.40 | 324.60 | 320.20 | 320.90 | —2.50 | |
May | 325.70 | 326.60 | 322.80 | 323.10 | —2.60 | |
Jul | 328.70 | 329.90 | 326.00 | 326.40 | —2.40 | |
Aug | 328.90 | 329.80 | 326.50 | 326.50 | —2.00 | |
Sep | 327.80 | 328.90 | 326.00 | 326.00 | —1.40 | |
Oct | 324.80 | 325.20 | 323.70 | 324.30 | —.20 | |
Dec | 325.70 | 326.90 | 325.20 | 326.10 | ||
Jan | 326.60 | 326.90 | 325.30 | 326.10 | +.20 | |
Mar | 323.90 | +.10 | ||||
May | 322.80 | +.10 | ||||
Jul | 323.90 | +.10 | ||||
Aug | 321.80 | |||||
Sep | 321.60 | —.10 | ||||
Oct | 320.90 | |||||
Dec | 320.60 | +.10 | ||||
Jul | 332.10 | +.10 | ||||
Oct | 332.10 | +.10 | ||||
Dec | 337.90 | |||||
Est. sales 177,308. | Mon.’s sales 169,815 | |||||
Mon.’s open int 515,602, | up 2,969 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.