Sunday
At Royal
Bahrain, Bahrain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,347; Par: 72
Final Round
(x-won on second playoff hole)
| x-Freddy Schott, Germany (585), $392,282 | 65-67-70-69—271 |
| Calum Hill, Scotland (304), $199,602 | 67-61-72-71—271 |
| Patrick Reed, United States (304), $199,602 | 71-67-66-67—271 |
| Daniel Hillier, New Zealand (161), $106,608 | 66-70-70-66—272 |
| Sergio Garcia, Spain (0), $0 | 70-66-68-68—272 |
| Ugo Coussaud, France (122), $80,764 | 67-68-71-67—273 |
| Nacho Elvira, Spain (96), $63,457 | 69-67-69-69—274 |
| Grant Forrest, Scotland (96), $63,457 | 71-66-67-70—274 |
| Casey Jarvis, South Africa (68), $44,997 | 71-65-70-69—275 |
| Nathan Kimsey, England (68), $44,997 | 72-65-69-69—275 |
| Oliver Lindell, Finland (68), $44,997 | 67-71-69-68—275 |
| Andrea Pavan, Italy (68), $44,997 | 69-67-70-69—275 |
| Joshua Berry, England (53), $35,459 | 70-70-67-69—276 |
| Jonathan Broomhead, South Africa (53), $35,459 | 72-66-69-69—276 |
| Mikael Lindberg, Sweden (53), $35,459 | 67-72-66-71—276 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain (43), $28,498 | 70-71-69-67—277 |
| Jorge Campillo, Spain (43), $28,498 | 68-69-68-72—277 |
| Jens Dantorp, Sweden (43), $28,498 | 70-71-69-67—277 |
| Hennie Du Plessis, South Africa (43), $28,498 | 68-69-69-71—277 |
| Alex Fitzpatrick, England (43), $28,498 | 69-68-71-69—277 |
| Francesco Laporta, Italy (43), $28,498 | 70-68-71-68—277 |
| Benjamin Schmidt, England (43), $28,498 | 68-69-68-72—277 |
| Jason Scrivener, Australia (43), $28,498 | 70-68-68-71—277 |
| Todd Clements, England (34), $22,614 | 71-69-69-69—278 |
| Martin Couvra, France (34), $22,614 | 69-69-69-71—278 |
| Julien Guerrier, France (34), $22,614 | 69-67-72-70—278 |
| Niklas Lemke, Sweden (34), $22,614 | 66-75-68-69—278 |
| Joost Luiten, Netherlands (34), $22,614 | 71-65-72-70—278 |
| David Ravetto, France (34), $22,614 | 70-69-67-72—278 |
| Brandon Stone, South Africa (34), $22,614 | 68-68-73-69—278 |
| Joel Girrbach, Switzerland (29), $19,153 | 70-70-67-72—279 |
| Anthony Quayle, Australia (29), $19,153 | 73-66-68-72—279 |
| Daniel Rodrigues, Portugal (29), $19,153 | 75-66-69-69—279 |
| Sam Bairstow, England (25), $16,021 | 70-69-71-70—280 |
| Joe Dean, England (25), $16,021 | 71-68-69-72—280 |
| Alejandro Del Rey, Spain (25), $16,021 | 65-71-72-72—280 |
| Andreas Halvorsen, Norway (25), $16,021 | 72-69-69-70—280 |
| Tobias Jonsson, Sweden (25), $16,021 | 69-70-72-69—280 |
| JC Ritchie, South Africa (25), $16,021 | 71-65-72-72—280 |
| Johannes Veerman, United States (25), $16,021 | 72-68-70-70—280 |
| Manuel Elvira, Spain (21), $12,922 | 71-69-69-72—281 |
| Frederic Lacroix, France (21), $12,922 | 70-69-69-73—281 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (21), $12,922 | 70-71-71-69—281 |
| Matteo Manassero, Italy (21), $12,922 | 70-70-67-74—281 |
| Richard Sterne, South Africa (21), $12,922 | 70-70-70-71—281 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany (21), $12,922 | 66-71-70-74—281 |
| Michael Hollick, South Africa (17), $10,384 | 70-70-69-73—282 |
| Andrew Johnston, England (17), $10,384 | 67-73-71-71—282 |
| Kota Kaneko, Japan (17), $10,384 | 70-71-71-70—282 |
| Guido Migliozzi, Italy (17), $10,384 | 71-70-68-73—282 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark (17), $10,384 | 70-68-71-73—282 |
| Filippo Celli, Italy (15), $8,769 | 73-68-71-71—283 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa (15), $8,769 | 70-70-67-76—283 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain (13), $7,846 | 71-70-73-70—284 |
| James Morrison, England (13), $7,846 | 68-72-72-72—284 |
| Dylan Naidoo, South Africa (13), $7,846 | 71-70-73-70—284 |
| Shubhankar Sharma, India (11), $7,269 | 66-70-75-74—285 |
| Daniel Young, Scotland (11), $7,269 | 69-69-71-76—285 |
| Laurie Canter, England (10), $6,807 | 66-73-72-75—286 |
| Renato Paratore, Italy (10), $6,807 | 72-68-70-76—286 |
| Junghwan Lee, South Korea (9), $6,346 | 70-71-72-74—287 |
| Hugo Townsend, Sweden (9), $6,346 | 70-68-72-77—287 |
| Connor McKinney, Australia (9), $6,000 | 69-71-75-74—289 |
| Davis Bryant, United States (8), $5,538 | 72-69-72-77—290 |
| Gregorio De Leo, Italy (8), $5,538 | 67-74-75-74—290 |
| Darren Fichardt, South Africa (8), $5,538 | 71-68-76-75—290 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.