Friday
At Dubai Creek
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,059; Par: 71
Second Round
| Nacho Elvira, Spain | 69-68—137 |
| Shane Lowry, Ireland | 69-68—137 |
| Marcus Armitage, England | 69-70—139 |
| David Puig, Spain | 67-72—139 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 68-72—140 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 69-71—140 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 66-74—140 |
| Antoine Rozner, France | 68-72—140 |
| Grant Forrest, Scotland | 71-70—141 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 70-71—141 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 69-72—141 |
| Marcel Siem, Germany | 72-69—141 |
| Connor Syme, Scotland | 67-74—141 |
| Matt Wallace, England | 68-73—141 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 72-70—142 |
| Ryggs Johnston, United States | 70-72—142 |
| Joost Luiten, Netherlands | 72-70—142 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 69-73—142 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 70-73—143 |
| Shaun Norris, South Africa | 72-71—143 |
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 73-70—143 |
| Patrick Reed, United States | 69-74—143 |
| Paul Waring, England | 72-71—143 |
| Ryan Fox, New Zealand | 72-72—144 |
| Julien Guerrier, France | 68-76—144 |
| Calum Hill, Scotland | 70-74—144 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 69-75—144 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 71-73—144 |
| Danny Willett, England | 70-74—144 |
| Dan Bradbury, England | 70-75—145 |
| Martin Couvra, France | 72-73—145 |
| Frederic Lacroix, France | 71-74—145 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 71-74—145 |
| Junghwan Lee, South Korea | 73-72—145 |
| Daniel Gavins, England | 74-72—146 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 70-76—146 |
| Oliver Lindell, Finland | 68-78—146 |
| Guido Migliozzi, Italy | 72-74—146 |
| Tommy Fleetwood, England | 69-78—147 |
| Padraig Harrington, Ireland | 72-75—147 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 74-73—147 |
| Francesco Molinari, Italy | 71-76—147 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 75-72—147 |
| Andy Sullivan, England | 73-74—147 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 78-70—148 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 74-74—148 |
| Angel Hidalgo, Spain | 72-77—149 |
| Matteo Manassero, Italy | 71-78—149 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 74-76—150 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 69-81—150 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 76-76—152 |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 74-78—152 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 76-76—152 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 75-77—152 |
| Ockie Strydom, South Africa | 80-73—153 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 75-79—154 |
| David Ravetto, France | 75-79—154 |
| Johannes Veerman, United States | 75-79—154 |
| Ashun Wu, China | 74-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.