Scoring Offense
| G | FG | Pts | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| North Texas | 12 | 12 | 561 | 46.8 |
| Indiana | 12 | 14 | 532 | 44.3 |
| Texas Tech | 12 | 24 | 518 | 43.2 |
| South Florida | 12 | 17 | 516 | 43.0 |
| Notre Dame | 12 | 5 | 504 | 42.0 |
| Utah | 12 | 10 | 493 | 41.1 |
| Tennessee | 12 | 14 | 489 | 40.8 |
| Vanderbilt | 12 | 11 | 473 | 39.4 |
| Oregon | 12 | 15 | 458 | 38.2 |
| James Madison | 12 | 11 | 454 | 37.8 |
| Mississippi | 12 | 22 | 447 | 37.2 |
| UNLV | 12 | 14 | 446 | 37.2 |
| Ohio St. | 12 | 15 | 444 | 37.0 |
| Uconn | 12 | 22 | 443 | 36.9 |
| Southern Cal | 12 | 17 | 438 | 36.5 |
| Texas A&M | 12 | 15 | 436 | 36.3 |
| Texas State | 12 | 19 | 433 | 36.1 |
| Pittsburgh | 12 | 20 | 421 | 35.1 |
| Duke | 12 | 12 | 415 | 34.6 |
| Memphis | 12 | 15 | 415 | 34.6 |
| Miami | 12 | 15 | 409 | 34.1 |
| BYU | 12 | 22 | 408 | 34.0 |
| UTSA | 12 | 15 | 405 | 33.8 |
| Washington | 12 | 9 | 405 | 33.8 |
| East Carolina | 12 | 13 | 402 | 33.5 |
| Alabama | 12 | 13 | 399 | 33.2 |
| Virginia | 12 | 20 | 398 | 33.2 |
| Georgia Tech | 12 | 25 | 397 | 33.1 |
| Florida St. | 12 | 12 | 396 | 33.0 |
| Arkansas | 12 | 14 | 395 | 32.9 |
| SMU | 12 | 14 | 395 | 32.9 |
| Old Dominion | 12 | 14 | 392 | 32.7 |
| Arizona | 12 | 19 | 391 | 32.6 |
| Navy | 11 | 9 | 357 | 32.5 |
| Georgia | 12 | 15 | 387 | 32.2 |
| Missouri | 12 | 15 | 386 | 32.2 |
| Cincinnati | 12 | 13 | 381 | 31.8 |
| Penn St. | 12 | 15 | 381 | 31.8 |
| Utah St. | 12 | 13 | 381 | 31.8 |
| Toledo | 12 | 8 | 379 | 31.6 |
| Baylor | 12 | 18 | 373 | 31.1 |
| Boise St. | 12 | 10 | 370 | 30.8 |
| Marshall | 12 | 21 | 369 | 30.8 |
| TCU | 12 | 11 | 369 | 30.8 |
| Mississippi St. | 12 | 13 | 366 | 30.5 |
| Jacksonville St. | 12 | 20 | 362 | 30.2 |
| Louisville | 12 | 23 | 362 | 30.2 |
| NC State | 12 | 5 | 362 | 30.2 |
| Air Force | 12 | 10 | 358 | 29.8 |
| Southern Miss. | 12 | 11 | 358 | 29.8 |
| Delaware | 12 | 16 | 357 | 29.8 |
| W. Kentucky | 12 | 16 | 357 | 29.8 |
| Texas | 12 | 18 | 355 | 29.6 |
| FAU | 12 | 16 | 354 | 29.5 |
| Kansas St. | 12 | 13 | 353 | 29.4 |
| Illinois | 12 | 17 | 352 | 29.3 |
| FIU | 12 | 16 | 351 | 29.2 |
| Nebraska | 12 | 16 | 351 | 29.2 |
| Kennesaw St. | 12 | 12 | 349 | 29.1 |
| Iowa | 12 | 20 | 347 | 28.9 |
| Clemson | 12 | 16 | 344 | 28.7 |
| Ohio | 12 | 6 | 344 | 28.7 |
| Rutgers | 12 | 13 | 344 | 28.7 |
| Tulane | 12 | 22 | 344 | 28.7 |
| Hawaii | 12 | 25 | 342 | 28.5 |
| Houston | 12 | 20 | 340 | 28.3 |
| Kansas | 12 | 14 | 337 | 28.1 |
| New Mexico | 12 | 15 | 335 | 27.9 |
| Georgia Southern | 12 | 14 | 334 | 27.8 |
| Temple | 12 | 11 | 334 | 27.8 |
| Louisiana Tech | 12 | 9 | 332 | 27.7 |
| Michigan | 12 | 15 | 331 | 27.6 |
| Iowa St. | 12 | 16 | 329 | 27.4 |
| Louisiana-Lafayette | 12 | 18 | 325 | 27.1 |
| Wake Forest | 12 | 18 | 322 | 26.8 |
| Auburn | 12 | 20 | 321 | 26.8 |
| South Alabama | 12 | 7 | 318 | 26.5 |
| Fresno St. | 12 | 17 | 317 | 26.4 |
| Oklahoma | 12 | 23 | 317 | 26.4 |
| UAB | 12 | 10 | 317 | 26.4 |
| Miami (Ohio) | 12 | 19 | 313 | 26.1 |
| Liberty | 12 | 16 | 307 | 25.6 |
| Boston College | 12 | 16 | 305 | 25.4 |
| Missouri St. | 12 | 14 | 305 | 25.4 |
| Appalachian St. | 12 | 20 | 304 | 25.3 |
| Troy | 12 | 10 | 302 | 25.2 |
| California | 12 | 13 | 298 | 24.8 |
| Arizona St. | 12 | 21 | 296 | 24.7 |
| San Diego St. | 12 | 19 | 296 | 24.7 |
| Michigan St. | 12 | 12 | 295 | 24.6 |
| Arkansas St. | 12 | 19 | 293 | 24.4 |
| UCF | 12 | 15 | 292 | 24.3 |
| E. Michigan | 12 | 17 | 289 | 24.1 |
| Buffalo | 12 | 14 | 288 | 24.0 |
| Cent. Michigan | 12 | 14 | 286 | 23.8 |
| W. Michigan | 12 | 11 | 284 | 23.7 |
| Maryland | 12 | 21 | 282 | 23.5 |
| UTEP | 12 | 9 | 280 | 23.3 |
| Minnesota | 12 | 14 | 279 | 23.2 |
| Tulsa | 12 | 17 | 278 | 23.2 |
| Army | 11 | 12 | 253 | 23.0 |
| Kentucky | 12 | 13 | 276 | 23.0 |
| Coastal Carolina | 12 | 17 | 274 | 22.8 |
| South Carolina | 12 | 12 | 272 | 22.7 |
| Northwestern | 12 | 22 | 270 | 22.5 |
| Middle Tennessee | 12 | 11 | 269 | 22.4 |
| Akron | 12 | 16 | 267 | 22.2 |
| LSU | 12 | 24 | 262 | 21.8 |
| West Virginia | 12 | 10 | 261 | 21.8 |
| Florida | 12 | 18 | 259 | 21.6 |
| New Mexico St. | 12 | 19 | 259 | 21.6 |
| Washington St. | 12 | 14 | 259 | 21.6 |
| San Jose St. | 12 | 12 | 257 | 21.4 |
| Virginia Tech | 12 | 15 | 257 | 21.4 |
| Kent St. | 12 | 8 | 255 | 21.2 |
| Colorado | 12 | 9 | 251 | 20.9 |
| Bowling Green | 12 | 19 | 246 | 20.5 |
| Syracuse | 12 | 12 | 242 | 20.2 |
| Rice | 12 | 10 | 238 | 19.8 |
| Georgia St. | 12 | 7 | 237 | 19.8 |
| North Carolina | 12 | 19 | 231 | 19.2 |
| Stanford | 12 | 16 | 226 | 18.8 |
| Purdue | 12 | 15 | 225 | 18.8 |
| Colorado St. | 12 | 5 | 222 | 18.5 |
| Oregon St. | 12 | 6 | 218 | 18.2 |
| UCLA | 12 | 16 | 218 | 18.2 |
| Sam Houston St. | 12 | 11 | 213 | 17.8 |
| Nevada | 12 | 19 | 211 | 17.6 |
| N. Illinois | 12 | 11 | 205 | 17.1 |
| Louisiana-Monroe | 12 | 2 | 199 | 16.6 |
| Wyoming | 12 | 6 | 192 | 16.0 |
| Ball St. | 12 | 9 | 190 | 15.8 |
| Charlotte | 12 | 9 | 172 | 14.3 |
| Oklahoma St. | 12 | 15 | 170 | 14.2 |
| Wisconsin | 12 | 7 | 154 | 12.8 |
| Umass | 12 | 10 | 133 | 11.1 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.