Leading Passers
| G | Att | Cp | InL | Yds | Tds | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sayin, Ohio St. | 8 | 218 | 176 | 3 | 2188 | 23 | 197.1 |
| F.Mendoza, Indiana | 9 | 224 | 162 | 4 | 2124 | 25 | 185.2 |
| D.Moore, Oregon | 8 | 203 | 145 | 4 | 1772 | 19 | 171.7 |
| C.Carr, Notre Dame | 8 | 209 | 139 | 4 | 2057 | 16 | 170.6 |
| B.Morton, Texas Tech | 7 | 184 | 125 | 4 | 1750 | 15 | 170.4 |
| D.Williams, Washington | 8 | 223 | 163 | 4 | 2117 | 14 | 170.0 |
| D.Mensah, Duke | 8 | 290 | 202 | 2 | 2572 | 21 | 166.7 |
| L.Altmyer, Illinois | 9 | 257 | 180 | 4 | 2255 | 19 | 165.0 |
| J.Maiava, Southern Cal | 8 | 236 | 154 | 5 | 2315 | 15 | 164.4 |
| C.Del Rio-Wilson, Marshall | 7 | 157 | 111 | 3 | 1286 | 13 | 163.0 |
| T.Simpson, Alabama | 8 | 261 | 177 | 1 | 2184 | 20 | 162.6 |
| J.Fagnano, Uconn | 9 | 304 | 209 | 0 | 2529 | 22 | 162.5 |
| D.Mestemaker, North Texas | 9 | 310 | 214 | 4 | 2702 | 21 | 162.0 |
| D.Pavia, Vanderbilt | 9 | 240 | 166 | 5 | 2063 | 18 | 162.0 |
| C.Joseph, Old Dominion | 9 | 231 | 142 | 9 | 2231 | 19 | 161.9 |
| J.Daniels, Kansas | 9 | 240 | 160 | 3 | 1991 | 20 | 161.4 |
| J.Aguilar, Tennessee | 9 | 297 | 195 | 8 | 2737 | 21 | 161.0 |
| T.Castellanos, Florida St. | 8 | 182 | 112 | 5 | 1878 | 10 | 160.9 |
| B.Sorsby, Cincinnati | 9 | 236 | 143 | 2 | 2050 | 20 | 159.8 |
| D.Raiola, Nebraska | 9 | 250 | 181 | 6 | 2000 | 18 | 158.6 |
| C.Bailey, NC State | 9 | 287 | 203 | 7 | 2411 | 19 | 158.3 |
| B.Braxton, Southern Miss. | 8 | 237 | 159 | 4 | 1958 | 18 | 158.2 |
| A.Colandrea, UNLV | 8 | 236 | 163 | 4 | 2000 | 15 | 157.8 |
| N.Fifita, Arizona | 8 | 254 | 166 | 4 | 2042 | 21 | 157.0 |
| H.King, Georgia Tech | 8 | 219 | 158 | 2 | 1888 | 9 | 156.3 |
| J.Hoover, TCU | 8 | 285 | 185 | 6 | 2371 | 22 | 156.1 |
| B.Barnes, Utah St. | 8 | 209 | 134 | 3 | 1808 | 14 | 156.0 |
| M.Reed, Texas A&M | 8 | 223 | 137 | 6 | 1972 | 17 | 155.5 |
| B.Jackson, Texas State | 8 | 220 | 149 | 5 | 2016 | 10 | 155.2 |
| K.Houser, East Carolina | 7 | 230 | 157 | 3 | 1960 | 12 | 154.5 |
| C.Weigman, Houston | 9 | 228 | 148 | 4 | 1890 | 16 | 154.2 |
| E.Simon, Temple | 9 | 229 | 143 | 1 | 1690 | 21 | 153.8 |
| C.Beck, Miami | 8 | 240 | 174 | 9 | 1947 | 14 | 152.4 |
| S.Angeli, Syracuse | 4 | 156 | 98 | 2 | 1317 | 10 | 152.3 |
| T.Green, Arkansas | 9 | 274 | 171 | 8 | 2372 | 19 | 152.2 |
| G.Stockton, Georgia | 8 | 229 | 161 | 2 | 1776 | 12 | 151.0 |
| M.Heintschel, Pittsburgh | 6 | 184 | 118 | 5 | 1550 | 12 | 151.0 |
| P.Navarro, Ohio | 8 | 207 | 140 | 7 | 1786 | 11 | 150.9 |
| B.Shapen, Mississippi St. | 9 | 255 | 166 | 6 | 2148 | 15 | 150.6 |
| C.Klubnik, Clemson | 7 | 238 | 160 | 5 | 1915 | 13 | 148.6 |
| B.Bachmeier, BYU | 8 | 201 | 126 | 3 | 1693 | 11 | 148.5 |
| B.Lewis, Memphis | 9 | 230 | 159 | 4 | 1869 | 10 | 148.3 |
| B.Brown, South Florida | 8 | 245 | 154 | 6 | 1964 | 17 | 148.2 |
| D.DeShields, Kent St. | 7 | 138 | 79 | 2 | 1109 | 11 | 148.2 |
| C.Brown, Georgia St. | 8 | 161 | 105 | 1 | 1123 | 12 | 147.2 |
| A.Manning, Texas | 9 | 268 | 168 | 6 | 2123 | 18 | 146.9 |
| T.Chambliss, Mississippi | 9 | 231 | 140 | 2 | 2023 | 10 | 146.7 |
| T.Gleason, Toledo | 8 | 217 | 140 | 5 | 1721 | 13 | 146.3 |
| S.Robertson, Baylor | 9 | 366 | 230 | 7 | 2780 | 26 | 146.3 |
| J.Layne, New Mexico | 9 | 237 | 162 | 9 | 1940 | 12 | 146.2 |
| K.Jennings, SMU | 9 | 317 | 210 | 8 | 2484 | 18 | 145.8 |
| A.Barnett, James Madison | 8 | 199 | 123 | 3 | 1516 | 13 | 144.3 |
| J.Clark, Missouri St. | 7 | 206 | 132 | 8 | 1641 | 13 | 144.1 |
| J.Denegal, San Diego St. | 8 | 167 | 105 | 5 | 1415 | 8 | 143.9 |
| W.Eget, San Jose St. | 8 | 320 | 190 | 3 | 2607 | 17 | 143.5 |
| O.McCown, UTSA | 8 | 249 | 168 | 4 | 1680 | 17 | 143.5 |
| B.Baker, Louisiana Tech | 7 | 148 | 98 | 3 | 1210 | 5 | 142.0 |
| B.Pribula, Missouri | 8 | 227 | 158 | 7 | 1685 | 11 | 141.8 |
| J.Kitna, UAB | 7 | 238 | 163 | 5 | 1785 | 10 | 141.2 |
| D.Dampier, Utah | 8 | 232 | 154 | 5 | 1588 | 15 | 140.9 |
| A.Kaliakmanis, Rutgers | 9 | 306 | 190 | 5 | 2476 | 13 | 140.8 |
| B.Davenport, South Alabama | 9 | 227 | 150 | 5 | 1664 | 12 | 140.7 |
| M.McIvor, W. Kentucky | 7 | 254 | 171 | 5 | 1863 | 12 | 140.6 |
| M.Madsen, Boise St. | 9 | 255 | 152 | 7 | 1994 | 15 | 139.2 |
| C.Morris, Virginia | 9 | 282 | 189 | 5 | 2069 | 12 | 139.1 |
| A.Johnson, Kansas St. | 9 | 273 | 167 | 4 | 1991 | 16 | 138.8 |
| N.Minicucci, Delaware | 8 | 327 | 208 | 4 | 2414 | 15 | 138.3 |
| E.Warner, Fresno St. | 7 | 202 | 139 | 9 | 1486 | 10 | 138.0 |
| C.Boley, Kentucky | 7 | 187 | 123 | 7 | 1376 | 10 | 137.7 |
| M.Alejado, Hawaii | 7 | 302 | 199 | 6 | 2124 | 15 | 137.4 |
| J.French, Georgia Southern | 8 | 234 | 144 | 6 | 1677 | 14 | 136.4 |
| D.Allar, Penn St. | 6 | 159 | 103 | 3 | 1100 | 8 | 135.7 |
| D.Lonergan, Boston College | 7 | 205 | 137 | 4 | 1423 | 9 | 135.7 |
| E.Vasko, Liberty | 7 | 179 | 108 | 5 | 1406 | 8 | 135.5 |
| R.Becht, Iowa St. | 9 | 273 | 169 | 7 | 2119 | 11 | 135.3 |
| A.Swann, Appalachian St. | 5 | 143 | 88 | 6 | 1083 | 8 | 135.2 |
| M.Moss, Louisville | 8 | 271 | 177 | 6 | 1929 | 11 | 134.1 |
| A.Chiles, Michigan St. | 9 | 203 | 128 | 3 | 1392 | 10 | 134.0 |
| G.Nussmeier, LSU | 8 | 267 | 176 | 5 | 1806 | 12 | 133.8 |
| K.Salter, Colorado | 8 | 179 | 113 | 6 | 1242 | 10 | 133.1 |
| D.Finn, Miami (Ohio) | 7 | 156 | 89 | 5 | 1257 | 7 | 133.1 |
| N.Kim, E. Michigan | 9 | 293 | 183 | 6 | 2051 | 14 | 132.9 |
| B.Lowry, W. Michigan | 9 | 193 | 125 | 1 | 1314 | 7 | 132.9 |
| B.Underwood, Michigan | 9 | 220 | 134 | 3 | 1671 | 7 | 132.5 |
| T.Kilcrease, Troy | 8 | 192 | 115 | 4 | 1400 | 9 | 132.4 |
| L.Sellers, South Carolina | 9 | 201 | 124 | 5 | 1536 | 7 | 132.4 |
| C.Veltkamp, FAU | 8 | 344 | 225 | 11 | 2324 | 17 | 132.1 |
| J.Kohl, Appalachian St. | 6 | 142 | 82 | 2 | 979 | 8 | 131.4 |
| J.Mateer, Oklahoma | 8 | 265 | 169 | 7 | 1949 | 8 | 130.2 |
| J.Retzlaff, Tulane | 8 | 218 | 130 | 3 | 1622 | 7 | 130.0 |
| Z.Eckhaus, Washington St. | 7 | 178 | 113 | 8 | 1244 | 9 | 129.9 |
| S.Leavitt, Arizona St. | 7 | 239 | 145 | 3 | 1628 | 10 | 129.2 |
| T.Roberson, Buffalo | 8 | 248 | 150 | 8 | 1739 | 12 | 128.9 |
| B.Hayes, Tulsa | 6 | 198 | 119 | 3 | 1334 | 9 | 128.7 |
| D.Lagway, Florida | 8 | 246 | 160 | 9 | 1679 | 10 | 128.5 |
| J.Raynor, Arkansas St. | 9 | 332 | 222 | 6 | 2123 | 11 | 127.9 |
| T.Jackson, UCF | 7 | 191 | 121 | 4 | 1334 | 5 | 126.5 |
| J.Brousseau, Colorado St. | 6 | 130 | 79 | 3 | 840 | 6 | 125.7 |
| J.Sagapolutele, California | 9 | 317 | 194 | 9 | 2195 | 11 | 125.1 |
| R.Browne, Purdue | 9 | 266 | 163 | 7 | 1822 | 9 | 124.7 |
| K.Drones, Virginia Tech | 9 | 260 | 152 | 6 | 1592 | 15 | 124.3 |
| N.Iamaleava, UCLA | 8 | 234 | 148 | 7 | 1468 | 10 | 124.1 |
| G.Lopez, North Carolina | 7 | 157 | 99 | 5 | 1021 | 6 | 123.9 |
| M.Washington, Maryland | 8 | 299 | 176 | 5 | 1958 | 12 | 123.8 |
| D.Lindsey, Minnesota | 9 | 275 | 171 | 6 | 1743 | 10 | 123.1 |
| J.Arnold, Auburn | 9 | 210 | 133 | 2 | 1278 | 6 | 122.0 |
| K.Jenkins, FIU | 8 | 225 | 142 | 4 | 1402 | 6 | 120.7 |
| N.Vattiato, Middle Tennessee | 8 | 319 | 192 | 6 | 1908 | 13 | 120.1 |
| K.Anderson, Wyoming | 9 | 269 | 158 | 9 | 1727 | 11 | 119.5 |
| B.Gulbranson, Stanford | 9 | 260 | 148 | 10 | 1813 | 9 | 119.2 |
| M.Murphy, Oregon St. | 9 | 266 | 156 | 8 | 1749 | 9 | 119.0 |
| P.Stone, Northwestern | 8 | 216 | 126 | 9 | 1372 | 10 | 118.6 |
| R.Ashford, Wake Forest | 7 | 183 | 107 | 5 | 1298 | 3 | 118.0 |
| B.Finley, Akron | 8 | 257 | 133 | 7 | 1678 | 13 | 117.8 |
| T.Finley, Georgia St. | 5 | 136 | 86 | 4 | 816 | 4 | 117.5 |
| M.Gronowski, Iowa | 8 | 165 | 107 | 4 | 946 | 4 | 116.2 |
| A.Armenta, Louisiana-Monroe | 8 | 177 | 100 | 7 | 1070 | 9 | 116.1 |
| D.Pyne, Bowling Green | 6 | 151 | 94 | 5 | 882 | 4 | 113.4 |
| H.Watson, Sam Houston St. | 7 | 182 | 104 | 4 | 1108 | 5 | 113.0 |
| L.Fife, New Mexico St. | 8 | 282 | 153 | 9 | 1831 | 9 | 112.9 |
| K.Kelly, Ball St. | 8 | 168 | 96 | 5 | 982 | 6 | 112.1 |
| M.Nelson, UTEP | 6 | 190 | 104 | 9 | 1163 | 8 | 110.6 |
| G.Loftis, Charlotte | 7 | 125 | 63 | 4 | 766 | 5 | 108.7 |
| R.Collins, Syracuse | 7 | 156 | 85 | 8 | 957 | 6 | 108.5 |
| K.Houser, East Carolina | 1 | 42 | 25 | 2 | 285 | 0 | 107.0 |
| Z.Flores, Oklahoma St. | 6 | 168 | 99 | 3 | 931 | 2 | 105.8 |
| A.Hairston, Umass | 7 | 174 | 82 | 4 | 812 | 3 | 87.4 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.