Friday
At Earth Course
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $10 million
Yardage: 7,706; Par: 72
Second Round
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 67-65—132 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 67-68—135 |
| Shane Lowry, Ireland | 68-67—135 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 66-69—135 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 68-67—135 |
| Justin Rose, England | 68-67—135 |
| Laurie Canter, England | 68-68—136 |
| Tommy Fleetwood, England | 65-71—136 |
| Robert MacIntyre, Scotland | 69-67—136 |
| Alex Noren, Sweden | 68-68—136 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 70-67—137 |
| Tyrrell Hatton, England | 70-67—137 |
| Ludvig Aberg, Sweden | 72-66—138 |
| Matt Fitzpatrick, England | 69-69—138 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 66-72—138 |
| John Parry, England | 71-67—138 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 70-69—139 |
| Grant Forrest, Scotland | 68-71—139 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 70-69—139 |
| Keita Nakajima, Japan | 70-69—139 |
| Matthew Jordan, England | 68-72—140 |
| Michael Kim, United States | 64-76—140 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 70-70—140 |
| Hao-Tong Li, China | 74-66—140 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 70-70—140 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 68-72—140 |
| Patrick Reed, United States | 72-68—140 |
| Andy Sullivan, England | 66-74—140 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 70-70—140 |
| Daniel Brown, England | 68-73—141 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 71-70—141 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 67-74—141 |
| Adrien Saddier, France | 73-68—141 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 69-72—141 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-72—142 |
| Calum Hill, Scotland | 72-70—142 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 72-70—142 |
| Elvis Smylie, Australia | 74-68—142 |
| Marcus Armitage, England | 71-72—143 |
| Martin Couvra, France | 73-70—143 |
| Oliver Lindell, Finland | 72-71—143 |
| Connor Syme, Scotland | 69-74—143 |
| Johannes Veerman, United States | 72-71—143 |
| Joost Luiten, Netherlands | 71-73—144 |
| Marco Penge, England | 74-70—144 |
| Aaron Rai, England | 73-71—144 |
| Shaun Norris, South Africa | 74-71—145 |
| Kristoffer Reitan, Norway | 74-71—145 |
| Jordan L. Smith, England | 75-70—145 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 75-71—146 |
| Richard Mansell, England | 72-74—146 |
| Nacho Elvira, Spain | 70-77—147 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.