Thursday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
First Round
| Stewart Cink | 33-31—64 | -7 |
| Jerry Kelly | 33-32—65 | -6 |
| Steven Alker | 33-33—66 | -5 |
| Jason Caron | 34-32—66 | -5 |
| Steve Flesch | 33-33—66 | -5 |
| Tommy Gainey | 34-32—66 | -5 |
| Charlie Wi | 33-34—67 | -4 |
| Doug Barron | 31-37—68 | -3 |
| Thomas Bjorn | 33-35—68 | -3 |
| Angel Cabrera | 36-32—68 | -3 |
| Alex Cejka | 34-34—68 | -3 |
| Richard Green | 36-32—68 | -3 |
| Fredrik Jacobson | 33-35—68 | -3 |
| Tag Ridings | 32-36—68 | -3 |
| Miguel Angel Jimenez | 35-34—69 | -2 |
| Bernhard Langer | 34-35—69 | -2 |
| Vijay Singh | 34-35—69 | -2 |
| Y.E. Yang | 35-34—69 | -2 |
| K.J. Choi | 36-34—70 | -1 |
| Darren Clarke | 34-36—70 | -1 |
| Ernie Els | 37-33—70 | -1 |
| Matt Gogel | 36-34—70 | -1 |
| Soren Kjeldsen | 33-37—70 | -1 |
| Cameron Percy | 35-35—70 | -1 |
| Boo Weekley | 36-34—70 | -1 |
| Steve Allan | 35-36—71 | E |
| Greg Chalmers | 37-34—71 | E |
| Tim Petrovic | 40-31—71 | E |
| Retief Goosen | 37-35—72 | +1 |
| Mark Hensby | 33-39—72 | +1 |
| Ricardo Gonzalez | 36-37—73 | +2 |
| Padraig Harrington | 36-37—73 | +2 |
| Paul Stankowski | 37-36—73 | +2 |
| Justin Leonard | 38-36—74 | +3 |
| Michael Wright | 38-36—74 | +3 |
| Timothy O’Neal | 37-42—79 | +8 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.