Turnover Margin
| G | FmG | DInt | Tot | FmL | InL | Tot | Mar/Gm | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.80 |
| Louisiana Tech | 5 | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1.60 |
| North Texas | 5 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1.60 |
| UNLV | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1.60 |
| Maryland | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.40 |
| Temple | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.40 |
| Tulane | 5 | 7 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1.40 |
| Indiana | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.20 |
| Miami | 5 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1.20 |
| Michigan | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1.20 |
| Nebraska | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.20 |
| Southern Miss. | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1.20 |
| Illinois | 6 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.17 |
| Uconn | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.17 |
| Arizona St. | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1.00 |
| BYU | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.00 |
| Notre Dame | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.00 |
| South Carolina | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.00 |
| Texas Tech | 5 | 8 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1.00 |
| Washington | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.00 |
| Duke | 6 | 6 | 8 | 12 | 5 | 2 | 7 | 5 | .83 |
| Memphis | 6 | 6 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | .83 |
| Mississippi St. | 6 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | .83 |
| Arizona | 5 | 7 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | .80 |
| Auburn | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | .80 |
| East Carolina | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | .80 |
| Oregon | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | .80 |
| Penn St. | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | .80 |
| South Florida | 5 | 6 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | .80 |
| Southern Cal | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | .80 |
| TCU | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | .80 |
| Toledo | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | .80 |
| Cent. Michigan | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | .67 |
| Iowa St. | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | .67 |
| Rice | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | .67 |
| Bowling Green | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | .60 |
| Houston | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | .60 |
| LSU | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | .60 |
| New Mexico St. | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | .60 |
| SMU | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 3 | .60 |
| Texas | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | .60 |
| Kansas | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | .50 |
| Kansas St. | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | .50 |
| Vanderbilt | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | .50 |
| Virginia | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | .50 |
| Georgia Southern | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | .40 |
| Minnesota | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | .40 |
| Oklahoma St. | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | .40 |
| Old Dominion | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | .40 |
| San Diego St. | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .40 |
| Utah St. | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | .40 |
| Arkansas St. | 6 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | .33 |
| Louisville | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | .20 |
| Marshall | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | .20 |
| Miami (Ohio) | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | .20 |
| Middle Tennessee | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | .20 |
| Navy | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | .20 |
| North Carolina | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | .20 |
| Ohio St. | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | .20 |
| Rutgers | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .20 |
| UCF | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | .20 |
| UTSA | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | .20 |
| Utah | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | .20 |
| Akron | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | .17 |
| Fresno St. | 6 | 6 | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | .17 |
| Ohio | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | .17 |
| W. Kentucky | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | .17 |
| W. Michigan | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | .17 |
| E. Michigan | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | .00 |
| Jacksonville St. | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | .00 |
| Louisiana-Monroe | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | .00 |
| Missouri | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | .00 |
| Texas A&M | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | .00 |
| Umass | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | .00 |
| Buffalo | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | -0.17 |
| South Alabama | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | -1 | -0.17 |
| West Virginia | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | -1 | -0.17 |
| Army | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | -1 | -0.20 |
| Boise St. | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | -1 | -0.20 |
| Delaware | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | -0.20 |
| Georgia | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | -0.20 |
| Iowa | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | -0.20 |
| James Madison | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | -0.20 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | -0.20 |
| Missouri St. | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | -1 | -0.20 |
| N. Illinois | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | -0.20 |
| Pittsburgh | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | -1 | -0.20 |
| Sam Houston St. | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | -1 | -0.20 |
| Stanford | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | -0.20 |
| UCLA | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | -0.20 |
| Wyoming | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | -1 | -0.20 |
| Air Force | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | -0.40 |
| Arkansas | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | -2 | -0.40 |
| Cincinnati | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -2 | -0.40 |
| Colorado St. | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | -2 | -0.40 |
| Florida | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | -2 | -0.40 |
| Kent St. | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | -2 | -0.40 |
| Kentucky | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | -2 | -0.40 |
| Liberty | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | -2 | -0.40 |
| Michigan St. | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | -2 | -0.40 |
| San Jose St. | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | -2 | -0.40 |
| Tennessee | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | -2 | -0.40 |
| Wake Forest | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | -0.40 |
| California | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | -3 | -0.50 |
| Colorado | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -3 | -0.50 |
| Virginia Tech | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | -3 | -0.50 |
| Ball St. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -3 | -0.60 |
| Clemson | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | -3 | -0.60 |
| Florida St. | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | -3 | -0.60 |
| Georgia St. | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -3 | -0.60 |
| Mississippi | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | -3 | -0.60 |
| Baylor | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | -4 | -0.67 |
| NC State | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | -4 | -0.67 |
| Tulsa | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 12 | -4 | -0.67 |
| Appalachian St. | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | -4 | -0.80 |
| Georgia Tech | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -4 | -0.80 |
| Kennesaw St. | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -4 | -0.80 |
| Oklahoma | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -4 | -0.80 |
| Texas State | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | -0.80 |
| Troy | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -4 | -0.80 |
| Wisconsin | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -4 | -0.80 |
| Oregon St. | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | -5 | -0.83 |
| Syracuse | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | -5 | -0.83 |
| FIU | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | -5 | -1.00 |
| UTEP | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 11 | -5 | -1.00 |
| Hawaii | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | -7 | -1.17 |
| Boston College | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | -6 | -1.20 |
| Coastal Carolina | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | -6 | -1.20 |
| Northwestern | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -6 | -1.20 |
| UAB | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -6 | -1.20 |
| Washington St. | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | -6 | -1.20 |
| Charlotte | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | -7 | -1.40 |
| New Mexico | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | -7 | -1.40 |
| Purdue | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -7 | -1.40 |
| Nevada | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 14 | -9 | -1.80 |
| FAU | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | -10 | -2.00 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.