Rushing Offense
| G | Car | RuYD | TD | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Navy | 7 | 340 | 2,227 | 28 | 318.1 |
| Air Force | 7 | 368 | 1,986 | 23 | 283.7 |
| Jacksonville St. | 7 | 343 | 1,932 | 21 | 276.0 |
| Army | 7 | 445 | 1,929 | 18 | 275.6 |
| Utah | 8 | 353 | 2,137 | 24 | 267.1 |
| Florida St. | 7 | 323 | 1,780 | 22 | 254.3 |
| James Madison | 7 | 323 | 1,706 | 19 | 243.7 |
| Oregon | 8 | 302 | 1,896 | 21 | 237.0 |
| Missouri | 8 | 360 | 1,884 | 22 | 235.5 |
| Texas State | 7 | 317 | 1,615 | 23 | 230.7 |
| Indiana | 8 | 333 | 1,844 | 18 | 230.5 |
| Georgia Tech | 8 | 304 | 1,838 | 23 | 229.8 |
| Rice | 8 | 407 | 1,808 | 16 | 226.0 |
| South Florida | 8 | 320 | 1,804 | 19 | 225.5 |
| Michigan | 8 | 306 | 1,761 | 22 | 220.1 |
| BYU | 8 | 322 | 1,733 | 21 | 216.6 |
| Memphis | 8 | 312 | 1,680 | 25 | 210.0 |
| Ohio | 8 | 334 | 1,673 | 19 | 209.1 |
| UNLV | 7 | 258 | 1,459 | 16 | 208.4 |
| UCF | 7 | 251 | 1,457 | 17 | 208.1 |
| Old Dominion | 8 | 297 | 1,664 | 13 | 208.0 |
| Arkansas | 8 | 268 | 1,640 | 17 | 205.0 |
| Southern Cal | 7 | 242 | 1,427 | 19 | 203.9 |
| Vanderbilt | 8 | 262 | 1,627 | 24 | 203.4 |
| Cent. Michigan | 8 | 363 | 1,613 | 13 | 201.6 |
| Texas A&M | 8 | 318 | 1,601 | 19 | 200.1 |
| Texas Tech | 8 | 305 | 1,594 | 19 | 199.2 |
| South Alabama | 8 | 352 | 1,578 | 15 | 197.2 |
| Boise St. | 8 | 320 | 1,573 | 19 | 196.6 |
| Marshall | 7 | 316 | 1,373 | 16 | 196.1 |
| Cincinnati | 8 | 264 | 1,563 | 17 | 195.4 |
| FIU | 7 | 263 | 1,349 | 15 | 192.7 |
| Notre Dame | 7 | 264 | 1,342 | 20 | 191.7 |
| Georgia | 7 | 296 | 1,334 | 19 | 190.6 |
| Tennessee | 8 | 303 | 1,510 | 23 | 188.8 |
| Louisiana-Lafayette | 8 | 294 | 1,507 | 15 | 188.4 |
| Northwestern | 8 | 307 | 1,503 | 10 | 187.9 |
| Virginia | 8 | 315 | 1,486 | 21 | 185.8 |
| Iowa | 8 | 306 | 1,482 | 20 | 185.2 |
| UTSA | 7 | 230 | 1,294 | 13 | 184.9 |
| Virginia Tech | 8 | 297 | 1,474 | 9 | 184.2 |
| San Diego St. | 7 | 299 | 1,289 | 12 | 184.1 |
| Toledo | 8 | 304 | 1,473 | 14 | 184.1 |
| Tulane | 7 | 261 | 1,266 | 13 | 180.9 |
| Mississippi | 8 | 325 | 1,430 | 22 | 178.8 |
| North Texas | 8 | 283 | 1,425 | 26 | 178.1 |
| West Virginia | 8 | 356 | 1,409 | 15 | 176.1 |
| Arizona St. | 8 | 304 | 1,405 | 10 | 175.6 |
| Louisiana-Monroe | 8 | 281 | 1,386 | 8 | 173.2 |
| N. Illinois | 8 | 309 | 1,384 | 7 | 173.0 |
| Temple | 8 | 295 | 1,384 | 10 | 173.0 |
| Houston | 8 | 335 | 1,370 | 12 | 171.2 |
| Auburn | 8 | 311 | 1,365 | 15 | 170.6 |
| Coastal Carolina | 7 | 267 | 1,188 | 9 | 169.7 |
| Penn St. | 7 | 248 | 1,187 | 17 | 169.6 |
| Miami (Ohio) | 8 | 293 | 1,333 | 11 | 166.6 |
| Iowa St. | 8 | 307 | 1,331 | 18 | 166.4 |
| Washington | 8 | 284 | 1,330 | 21 | 166.2 |
| Mississippi St. | 8 | 331 | 1,313 | 19 | 164.1 |
| Uconn | 8 | 253 | 1,297 | 16 | 162.1 |
| East Carolina | 7 | 296 | 1,133 | 16 | 161.9 |
| UCLA | 8 | 265 | 1,285 | 7 | 160.6 |
| Utah St. | 8 | 266 | 1,282 | 15 | 160.2 |
| Liberty | 7 | 282 | 1,110 | 8 | 158.6 |
| Wyoming | 8 | 272 | 1,262 | 9 | 157.8 |
| New Mexico | 8 | 287 | 1,255 | 15 | 156.9 |
| Kennesaw St. | 7 | 255 | 1,090 | 11 | 155.7 |
| W. Michigan | 8 | 330 | 1,244 | 14 | 155.5 |
| Miami | 7 | 252 | 1,081 | 19 | 154.4 |
| Kentucky | 7 | 272 | 1,080 | 11 | 154.3 |
| Ohio St. | 7 | 232 | 1,062 | 12 | 151.7 |
| Southern Miss. | 8 | 308 | 1,212 | 13 | 151.5 |
| Bowling Green | 8 | 300 | 1,208 | 8 | 151.0 |
| NC State | 8 | 255 | 1,204 | 15 | 150.5 |
| Tulsa | 8 | 307 | 1,199 | 9 | 149.9 |
| Fresno St. | 8 | 265 | 1,197 | 13 | 149.6 |
| Wake Forest | 7 | 233 | 1,046 | 13 | 149.4 |
| Kansas | 8 | 279 | 1,195 | 10 | 149.4 |
| Louisville | 7 | 212 | 1,011 | 15 | 144.4 |
| Duke | 7 | 214 | 1,010 | 12 | 144.3 |
| Buffalo | 8 | 287 | 1,154 | 11 | 144.2 |
| Kansas St. | 8 | 259 | 1,145 | 12 | 143.1 |
| Ball St. | 8 | 299 | 1,144 | 9 | 143.0 |
| Arkansas St. | 8 | 287 | 1,138 | 11 | 142.2 |
| Arizona | 7 | 239 | 995 | 9 | 142.1 |
| Purdue | 8 | 258 | 1,133 | 10 | 141.6 |
| Colorado St. | 8 | 278 | 1,132 | 11 | 141.5 |
| Louisiana Tech | 7 | 283 | 988 | 10 | 141.1 |
| Baylor | 8 | 267 | 1,122 | 10 | 140.2 |
| Texas | 8 | 287 | 1,118 | 10 | 139.8 |
| Rutgers | 8 | 313 | 1,116 | 15 | 139.5 |
| E. Michigan | 9 | 292 | 1,250 | 11 | 138.9 |
| Nevada | 8 | 270 | 1,102 | 4 | 137.8 |
| Georgia Southern | 8 | 279 | 1,096 | 13 | 137.0 |
| Appalachian St. | 8 | 263 | 1,070 | 8 | 133.8 |
| Oklahoma St. | 8 | 291 | 1,070 | 7 | 133.8 |
| Troy | 8 | 294 | 1,069 | 13 | 133.6 |
| Oregon St. | 8 | 263 | 1,066 | 12 | 133.2 |
| Colorado | 8 | 273 | 1,041 | 12 | 130.1 |
| Oklahoma | 8 | 279 | 1,041 | 14 | 130.1 |
| Nebraska | 8 | 267 | 1,030 | 14 | 128.8 |
| Florida | 7 | 220 | 897 | 5 | 128.1 |
| Akron | 9 | 315 | 1,139 | 5 | 126.6 |
| TCU | 8 | 253 | 992 | 13 | 124.0 |
| UAB | 7 | 200 | 858 | 13 | 122.6 |
| Michigan St. | 8 | 269 | 976 | 14 | 122.0 |
| SMU | 8 | 246 | 976 | 12 | 122.0 |
| Illinois | 8 | 268 | 969 | 15 | 121.1 |
| W. Kentucky | 8 | 245 | 969 | 12 | 121.1 |
| Delaware | 7 | 224 | 842 | 13 | 120.3 |
| Pittsburgh | 8 | 271 | 958 | 14 | 119.8 |
| Alabama | 8 | 262 | 951 | 9 | 118.9 |
| Clemson | 7 | 212 | 815 | 8 | 116.4 |
| Sam Houston St. | 7 | 223 | 802 | 5 | 114.6 |
| San Jose St. | 7 | 184 | 799 | 7 | 114.1 |
| Syracuse | 8 | 271 | 903 | 10 | 112.9 |
| Georgia St. | 8 | 230 | 892 | 5 | 111.5 |
| North Carolina | 7 | 203 | 776 | 8 | 110.9 |
| Minnesota | 8 | 248 | 884 | 9 | 110.5 |
| Wisconsin | 8 | 274 | 878 | 5 | 109.8 |
| South Carolina | 8 | 288 | 857 | 8 | 107.1 |
| Charlotte | 8 | 268 | 854 | 5 | 106.8 |
| Missouri St. | 7 | 224 | 744 | 5 | 106.3 |
| LSU | 8 | 225 | 850 | 8 | 106.2 |
| UTEP | 7 | 199 | 737 | 8 | 105.3 |
| Hawaii | 8 | 231 | 827 | 5 | 103.4 |
| Maryland | 7 | 200 | 723 | 7 | 103.3 |
| Washington St. | 8 | 254 | 823 | 7 | 102.9 |
| Boston College | 8 | 249 | 817 | 9 | 102.1 |
| FAU | 8 | 248 | 816 | 8 | 102.0 |
| Stanford | 8 | 263 | 733 | 6 | 91.6 |
| Kent St. | 8 | 272 | 701 | 5 | 87.6 |
| California | 8 | 244 | 699 | 13 | 87.4 |
| Middle Tennessee | 7 | 179 | 600 | 5 | 85.7 |
| Umass | 8 | 232 | 653 | 6 | 81.6 |
| New Mexico St. | 7 | 199 | 481 | 5 | 68.7 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.