All-Purpose Runners
| G | RuYD | ReYd | Yds | KRYd | Yds | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Henry, UTSA | 5 | 666 | 105 | 0 | 0 | 0 | 94 | 771 | 154.20 |
| M.Lemon, Southern Cal | 5 | 11 | 589 | 25 | 144 | 0 | 46 | 769 | 153.80 |
| C.Lacy, Louisville | 5 | 7 | 287 | 292 | 171 | 0 | 53 | 757 | 151.40 |
| J.Coleman, Washington | 5 | 474 | 223 | 0 | 57 | 0 | 104 | 754 | 150.80 |
| T.King, New Mexico St. | 1 | -2 | 132 | 0 | 19 | 0 | 10 | 149 | 149.00 |
| C.Cook, Jacksonville St. | 5 | 614 | 125 | 0 | 0 | 0 | 122 | 739 | 147.80 |
| A.Hardy, Missouri | 5 | 730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 732 | 146.40 |
| W.Knight, James Madison | 5 | 426 | 115 | 82 | 89 | 0 | 90 | 712 | 142.40 |
| C.Harris, Air Force | 5 | 190 | 446 | 7 | 58 | 0 | 50 | 701 | 140.20 |
| J.Haynes, Michigan | 5 | 654 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94 | 683 | 136.60 |
| H.Smothers, NC State | 6 | 693 | 124 | 0 | 0 | 0 | 121 | 817 | 136.17 |
| R.Brown, Arizona St. | 5 | 506 | 107 | 31 | 35 | 0 | 101 | 679 | 135.80 |
| D.Scudero, San Jose St. | 5 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 40 | 665 | 133.00 |
| S.Beebe, UAB | 5 | 76 | 173 | 0 | 406 | 0 | 52 | 655 | 131.00 |
| R.Dubinion, Appalachian St. | 5 | 611 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115 | 651 | 130.20 |
| E.Heidenreich, Navy | 5 | 232 | 413 | 0 | 0 | 0 | 51 | 645 | 129.00 |
| E.Henderson, Kansas | 6 | 4 | 488 | 0 | 278 | 0 | 38 | 770 | 128.33 |
| H.Beatty, Illinois | 6 | 25 | 569 | 170 | 0 | 0 | 42 | 764 | 127.33 |
| G.Washington, Minnesota | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 126 | 126.00 |
| A.Randall, Clemson | 5 | 368 | 154 | 0 | 103 | 0 | 86 | 625 | 125.00 |
| K.Concepcion, Texas A&M | 5 | 22 | 401 | 185 | 0 | 0 | 37 | 608 | 121.60 |
| J.Love, Notre Dame | 5 | 444 | 160 | 0 | 0 | 0 | 98 | 604 | 120.80 |
| D.McMillan, E. Michigan | 6 | 533 | 180 | 0 | 0 | 0 | 97 | 713 | 118.83 |
| J.Nixon, UCF | 5 | 286 | 45 | 0 | 263 | 0 | 39 | 594 | 118.80 |
| M.Craver, Texas A&M | 5 | 35 | 557 | 0 | 0 | 0 | 32 | 592 | 118.40 |
| J.Napier, San Diego St. | 5 | 32 | 446 | 77 | 33 | 0 | 56 | 588 | 117.60 |
| W.Jordan, Southern Cal | 5 | 537 | 49 | 0 | 0 | 0 | 83 | 586 | 117.20 |
| E.Johnson, Nebraska | 5 | 474 | 110 | 0 | 0 | 0 | 106 | 584 | 116.80 |
| L.Pare, Texas State | 5 | 468 | 113 | 0 | 0 | 0 | 93 | 581 | 116.20 |
| J.Price, Notre Dame | 5 | 356 | 35 | 0 | 188 | 0 | 53 | 579 | 115.80 |
| C.Edwards, Uconn | 6 | 637 | 56 | 0 | 0 | 0 | 105 | 693 | 115.50 |
| L.Martin, BYU | 5 | 490 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85 | 567 | 113.40 |
| Q.Ashley, Ball St. | 5 | 316 | 75 | 0 | 170 | 0 | 87 | 561 | 112.20 |
| E.Messer, FAU | 5 | 0 | 473 | 82 | 3 | 0 | 55 | 558 | 111.60 |
| D.Wilson, Florida | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 | 111.00 |
| K.Wilson, Baylor | 6 | -4 | 324 | 0 | 345 | 0 | 41 | 665 | 110.83 |
| S.Smith, Memphis | 6 | 454 | 58 | 111 | 34 | 0 | 92 | 657 | 109.50 |
| J.Barney, Nebraska | 5 | 7 | 348 | 192 | 0 | 0 | 37 | 547 | 109.40 |
| C.Pettaway, Bowling Green | 5 | 194 | 17 | 0 | 336 | 0 | 52 | 547 | 109.40 |
| J.De Jesus, California | 6 | -9 | 301 | 156 | 200 | 0 | 58 | 648 | 108.00 |
| I.Sategna, Oklahoma | 5 | 4 | 359 | 176 | 0 | 0 | 43 | 539 | 107.80 |
| D.Trayanum, Toledo | 5 | 476 | 61 | 0 | 0 | 0 | 83 | 537 | 107.40 |
| K.Wetjen, Iowa | 5 | 16 | 55 | 252 | 213 | 0 | 24 | 536 | 107.20 |
| J.Williams, Texas Tech | 5 | 308 | 227 | 0 | 0 | 0 | 73 | 535 | 107.00 |
| D.Bankston, New Mexico | 5 | 289 | 148 | 0 | 97 | 0 | 59 | 534 | 106.80 |
| C.Hawkins, North Texas | 4 | 307 | 120 | 0 | 0 | 0 | 49 | 427 | 106.75 |
| V.Brown, Florida | 5 | 14 | 291 | 131 | 96 | 0 | 36 | 532 | 106.40 |
| C.Brazzell, Tennessee | 5 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 31 | 531 | 106.20 |
| D.Reid, Pittsburgh | 3 | 142 | 71 | 105 | 0 | 0 | 35 | 318 | 106.00 |
| J.Thomas, UNLV | 5 | 489 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71 | 529 | 105.80 |
| K.Johnson, Pittsburgh | 5 | 0 | 292 | 77 | 159 | 0 | 35 | 528 | 105.60 |
| I.Mahdi, Arizona | 5 | 382 | 64 | 0 | 82 | 0 | 75 | 528 | 105.60 |
| R.Luke, Fresno St. | 6 | 346 | 105 | 0 | 177 | 0 | 79 | 628 | 104.67 |
| C.Barnes, Wake Forest | 5 | 44 | 308 | 0 | 171 | 0 | 31 | 523 | 104.60 |
| J.Miller, Alabama | 2 | 182 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 209 | 104.50 |
| J.Platt, FAU | 5 | 26 | 253 | 0 | 243 | 0 | 34 | 522 | 104.40 |
| C.Hendricks, Ohio | 6 | 0 | 585 | 40 | 0 | 0 | 39 | 625 | 104.17 |
| C.Cobb, Arkansas St. | 6 | 0 | 406 | 0 | 218 | 0 | 41 | 624 | 104.00 |
| J.Middlebrook, Middle Tennessee | 5 | 340 | 146 | 32 | 0 | 0 | 82 | 518 | 103.60 |
| I.Strong, Rutgers | 4 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 29 | 413 | 103.25 |
| T.Walker, Oregon St. | 6 | 0 | 584 | 27 | 6 | 0 | 49 | 617 | 102.83 |
| D.Richardson, Tulsa | 6 | 538 | 78 | 0 | 0 | 0 | 125 | 616 | 102.67 |
| B.Washington, Baylor | 6 | 557 | 59 | 0 | 0 | 0 | 113 | 616 | 102.67 |
| K.Lacy, Mississippi | 5 | 445 | 68 | 0 | 0 | 0 | 113 | 513 | 102.60 |
| A.Raymond, Rutgers | 5 | 471 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91 | 513 | 102.60 |
| O.Cooper, Indiana | 5 | 78 | 432 | 0 | 0 | 0 | 25 | 510 | 102.00 |
| D.Voisin, South Alabama | 6 | 0 | 501 | 108 | 0 | 0 | 44 | 609 | 101.50 |
| R.Hemby, Indiana | 5 | 351 | 76 | 0 | 79 | 0 | 74 | 506 | 101.20 |
| C.Ross, Virginia | 6 | 0 | 329 | 101 | 176 | 0 | 43 | 606 | 101.00 |
| C.Bell, Louisville | 5 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 35 | 502 | 100.40 |
| V.Anthony, Wisconsin | 5 | 14 | 258 | 0 | 227 | 0 | 29 | 499 | 99.80 |
| K.Owens, FIU | 5 | 463 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85 | 498 | 99.60 |
| B.Jackson, Ohio St. | 4 | 360 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52 | 397 | 99.25 |
| T.Richard, Boston College | 5 | 331 | 165 | 0 | 0 | 0 | 81 | 496 | 99.20 |
| J.Cross, Arkansas St. | 1 | 36 | 33 | 0 | 30 | 0 | 14 | 99 | 99.00 |
| D.Riley, Boise St. | 5 | 393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 493 | 98.60 |
| M.Washington, Arkansas | 5 | 393 | 99 | 0 | 0 | 0 | 68 | 492 | 98.40 |
| B.Wesco, Clemson | 5 | 4 | 431 | 57 | 0 | 0 | 32 | 492 | 98.40 |
| M.Davis, Utah St. | 5 | 314 | 128 | 0 | 48 | 0 | 69 | 490 | 98.00 |
| M.Montgomery, UCF | 5 | 378 | 112 | 0 | 0 | 0 | 82 | 490 | 98.00 |
| G.Benyard, Kennesaw St. | 5 | 39 | 363 | 84 | 0 | 0 | 33 | 486 | 97.20 |
| B.Horvath, Navy | 5 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 485 | 97.00 |
| A.Henderson, Buffalo | 6 | 418 | 163 | 0 | 0 | 0 | 131 | 581 | 96.83 |
| Q.Jackson, Rice | 6 | 481 | -6 | 3 | 102 | 0 | 100 | 580 | 96.67 |
| J.Tyson, Arizona St. | 5 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 39 | 483 | 96.60 |
| M.Fletcher, Miami | 5 | 428 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83 | 481 | 96.20 |
| J.Baugh, Florida | 5 | 396 | 84 | 0 | 0 | 0 | 89 | 480 | 96.00 |
| A.Mohammed, Washington | 5 | 165 | 69 | 0 | 243 | 0 | 48 | 477 | 95.40 |
| K.Coleman, Missouri | 5 | 5 | 386 | 85 | 0 | 0 | 50 | 476 | 95.20 |
| N.Sheppard, Duke | 6 | 447 | 102 | 0 | 22 | 0 | 71 | 571 | 95.17 |
| M.Brown, Uconn | 3 | 159 | 6 | 0 | 120 | 0 | 24 | 285 | 95.00 |
| H.King, Georgia Tech | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 380 | 95.00 |
| D.Lacey, Marshall | 5 | 60 | 275 | 140 | 0 | 0 | 37 | 475 | 95.00 |
| J.Smith, Ohio St. | 5 | 17 | 463 | -6 | 0 | 0 | 38 | 474 | 94.80 |
| B.Sparks, Texas State | 5 | 14 | 428 | 30 | 0 | 0 | 38 | 472 | 94.40 |
| S.Bell, Uconn | 6 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 49 | 562 | 93.67 |
| T.Jones, Old Dominion | 5 | 451 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 465 | 93.00 |
| J.Silver, Delaware | 5 | 373 | 90 | 0 | 0 | 0 | 77 | 463 | 92.60 |
| H.Wallace, Mississippi | 5 | 1 | 361 | 100 | 0 | 0 | 28 | 462 | 92.40 |
| J.Taylor, Virginia | 6 | 465 | 89 | 0 | 0 | 0 | 108 | 554 | 92.33 |
| N.Biggins, Cent. Michigan | 6 | 278 | 152 | 0 | 123 | 0 | 76 | 553 | 92.17 |
| S.McGowan, Kentucky | 5 | 431 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 457 | 91.40 |
| J.Bradley, UNLV | 5 | 0 | 420 | 36 | 0 | 0 | 26 | 456 | 91.20 |
| V.Snow, Buffalo | 6 | 15 | 410 | 113 | 5 | 0 | 45 | 543 | 90.50 |
| D.Cobb, Georgia Southern | 5 | 29 | 218 | 0 | 205 | 0 | 38 | 452 | 90.40 |
| L.Sutton, San Diego St. | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 452 | 90.40 |
| O.Kelly, Michigan St. | 5 | 7 | 326 | 118 | 0 | 0 | 30 | 451 | 90.20 |
| C.Tate, Ohio St. | 5 | 16 | 435 | 0 | 0 | 0 | 26 | 451 | 90.20 |
| D.Boston, Washington | 5 | 0 | 346 | 104 | 0 | 0 | 29 | 450 | 90.00 |
| D.Mockobee, Purdue | 5 | 304 | 145 | 0 | 0 | 0 | 95 | 449 | 89.80 |
| L.Szarka, Air Force | 5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 448 | 89.60 |
| C.Milliner, UAB | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 17 | 268 | 89.33 |
| K.Duplessis, Delaware | 5 | 21 | 340 | 68 | 17 | 0 | 27 | 446 | 89.20 |
| G.Desrosiers, Memphis | 4 | 315 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54 | 356 | 89.00 |
| Z.Perry, Louisiana-Lafayette | 5 | 411 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67 | 444 | 88.80 |
| D.Claiborne, Wake Forest | 5 | 395 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67 | 442 | 88.40 |
| J.Dupree, Colorado St. | 5 | 370 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78 | 442 | 88.40 |
| K.Bullock, South Alabama | 6 | 496 | 34 | 0 | 0 | 0 | 113 | 530 | 88.33 |
| T.Green, Arkansas | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 441 | 88.20 |
| A.Tecza, Navy | 5 | 379 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 441 | 88.20 |
| R.Brinson, SMU | 5 | 4 | 436 | 0 | 0 | 0 | 27 | 440 | 88.00 |
| J.Jackson, UAB | 5 | 369 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74 | 439 | 87.80 |
| E.Sanders, Southern Cal | 5 | 264 | 115 | 0 | 59 | 0 | 58 | 438 | 87.60 |
| A.Isaac, South Florida | 5 | 142 | 83 | 110 | 102 | 0 | 40 | 437 | 87.40 |
| J.Fuller, James Madison | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 262 | 87.33 |
| C.Dickey, Texas Tech | 5 | 330 | 106 | 0 | 0 | 0 | 78 | 436 | 87.20 |
| J.Haynes, Georgia Tech | 5 | 311 | 124 | 0 | 0 | 0 | 74 | 435 | 87.00 |
| B.McReynolds, Louisiana-Monroe | 5 | 358 | 49 | 0 | 28 | 0 | 67 | 435 | 87.00 |
| C.Joseph, Old Dominion | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 433 | 86.60 |
| D.Luke, Missouri St. | 5 | 0 | 310 | 55 | 68 | 0 | 33 | 433 | 86.60 |
| D.Robinson, Florida St. | 5 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 23 | 433 | 86.60 |
| A.Evans, Mississippi St. | 6 | 23 | 364 | 132 | 0 | 0 | 45 | 519 | 86.50 |
| N.Short, Army | 5 | 310 | 119 | 0 | 0 | 0 | 57 | 429 | 85.80 |
| T.Meadows, Troy | 5 | 416 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 428 | 85.60 |
| K.Perry, Miami (Ohio) | 5 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 15 | 428 | 85.60 |
| S.Bangura, Ohio | 6 | 481 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106 | 512 | 85.33 |
| M.Ford, Stanford | 5 | 347 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83 | 424 | 84.80 |
| D.Connors, Houston | 5 | 355 | 68 | 0 | 0 | 0 | 91 | 423 | 84.60 |
| R.Fields, Oklahoma St. | 4 | 213 | 125 | 0 | 0 | 0 | 55 | 338 | 84.50 |
| C.Nimrod, South Florida | 5 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 19 | 421 | 84.20 |
| J.Roberts, Missouri | 5 | 350 | 71 | 0 | 0 | 0 | 54 | 421 | 84.20 |
| J.Gant, Akron | 6 | 476 | 29 | 0 | 0 | 0 | 88 | 505 | 84.17 |
| K.Duff, Rutgers | 5 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 30 | 420 | 84.00 |
| R.Williams, Alabama | 4 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 21 | 336 | 84.00 |
| K.Johnson, New Mexico | 4 | 9 | 326 | 0 | 0 | 0 | 28 | 335 | 83.75 |
| F.Bothwell, Mississippi St. | 6 | 465 | 37 | 0 | 0 | 0 | 91 | 502 | 83.67 |
| M.Toney, Miami | 5 | 0 | 375 | 43 | 0 | 0 | 34 | 418 | 83.60 |
| J.Cameron, Baylor | 6 | 0 | 456 | 45 | 0 | 0 | 41 | 501 | 83.50 |
| M.Sherrod, Boise St. | 5 | 204 | 85 | 23 | 104 | 0 | 58 | 416 | 83.20 |
| G.Bernard, Alabama | 5 | 22 | 392 | 0 | 0 | 0 | 33 | 414 | 82.80 |
| J.Cobb, Auburn | 5 | 403 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 414 | 82.80 |
| J.Brown, Kansas St. | 6 | 104 | 390 | 0 | 0 | 0 | 32 | 494 | 82.33 |
| Q.Brown, Duke | 6 | 0 | 400 | 93 | 0 | 0 | 34 | 493 | 82.17 |
| B.Donelson, Fresno St. | 6 | 382 | 108 | 0 | 0 | 0 | 91 | 490 | 81.67 |
| J.Thaw, Delaware | 3 | 0 | 232 | 13 | 0 | 0 | 18 | 245 | 81.67 |
| T.Hurst, Georgia St. | 5 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 28 | 406 | 81.20 |
| M.Jackson, Purdue | 5 | -7 | 305 | 7 | 101 | 0 | 43 | 406 | 81.20 |
| K.Ives, Nebraska | 2 | 119 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 162 | 81.00 |
| K.Allen, Penn St. | 5 | 377 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 402 | 80.40 |
| J.Jenkins, Texas State | 5 | 167 | 5 | 0 | 228 | 0 | 37 | 400 | 80.00 |
| C.Porter, Northwestern | 2 | 137 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 160 | 80.00 |
| O.Blake, Arkansas | 5 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 30 | 399 | 79.80 |
| T.Harden, SMU | 5 | 375 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 399 | 79.80 |
| M.Allen, Marshall | 4 | 273 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53 | 319 | 79.75 |
| B.Brown, LSU | 5 | 33 | 239 | 0 | 126 | 0 | 33 | 398 | 79.60 |
| J.Barnes, Appalachian St. | 5 | 0 | 342 | 54 | 1 | 0 | 38 | 397 | 79.40 |
| S.Patrick, Akron | 4 | 199 | 89 | 29 | 0 | 0 | 52 | 317 | 79.25 |
| L.Avant, Colorado St. | 5 | 226 | 45 | 0 | 125 | 0 | 45 | 396 | 79.20 |
| I.Hooks, UAB | 5 | 0 | 338 | 57 | 1 | 0 | 31 | 396 | 79.20 |
| C.Barkate, Duke | 6 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 26 | 475 | 79.17 |
| K.Barnes, TCU | 3 | 204 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42 | 237 | 79.00 |
| C.Roberts, BYU | 5 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 20 | 395 | 79.00 |
| K.Tracy, Miami (Ohio) | 5 | 272 | 121 | 0 | 0 | 0 | 60 | 393 | 78.60 |
| C.Brown, Georgia Southern | 5 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 20 | 392 | 78.40 |
| D.Wells, Oregon St. | 6 | 26 | 212 | 0 | 232 | 0 | 32 | 470 | 78.33 |
| N.Whittington, Oregon | 3 | 184 | 10 | 0 | 41 | 0 | 25 | 235 | 78.33 |
| J.Gibson, Umass | 5 | 11 | 358 | 0 | 21 | 0 | 40 | 390 | 78.00 |
| T.Stewart, Virginia Tech | 4 | 301 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 311 | 77.75 |
| E.Sarratt, Indiana | 5 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 30 | 388 | 77.60 |
| J.Nicholas, Charlotte | 5 | -2 | 306 | 83 | 0 | 0 | 35 | 387 | 77.40 |
| B.Noernberg, Kansas St. | 5 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 12 | 387 | 77.40 |
| E.Dickens, Liberty | 5 | 344 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68 | 386 | 77.20 |
| D.Alexander, Mississippi | 5 | 72 | 313 | 0 | 0 | 0 | 27 | 385 | 77.00 |
| E.McAlister, TCU | 5 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 17 | 385 | 77.00 |
| T.Richardson, Vanderbilt | 6 | 37 | 242 | 0 | 183 | 0 | 30 | 462 | 77.00 |
| D.Moore, Oregon | 5 | 42 | 296 | 44 | 0 | 0 | 25 | 382 | 76.40 |
| J.Faison, Notre Dame | 5 | -8 | 327 | 62 | 0 | 0 | 35 | 381 | 76.20 |
| J.Jacobs, Utah St. | 5 | 200 | 113 | 31 | 42 | 0 | 59 | 381 | 76.20 |
| J.Vandeross, Toledo | 5 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 31 | 380 | 76.00 |
| D.Bishop, Tennessee | 5 | 335 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 379 | 75.80 |
| J.Ducker, Temple | 5 | 349 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 377 | 75.40 |
| B.Farrell, Stanford | 5 | 8 | 346 | 4 | 19 | 0 | 22 | 377 | 75.40 |
| T.Bussey, Texas A&M | 5 | 1 | 110 | 48 | 217 | 0 | 21 | 376 | 75.20 |
| J.Bates, San Jose St. | 4 | 192 | 12 | 0 | 96 | 0 | 34 | 300 | 75.00 |
| G.Wilde, Northwestern | 5 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 375 | 75.00 |
| Z.Thomas, LSU | 5 | 93 | 178 | 103 | 0 | 0 | 35 | 374 | 74.80 |
| D.Taylor, Minnesota | 3 | 173 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 224 | 74.67 |
| M.Danzy, Florida St. | 5 | 176 | 197 | 0 | 0 | 0 | 16 | 373 | 74.60 |
| K.Raphael, California | 6 | 414 | 32 | 0 | 0 | 0 | 101 | 446 | 74.33 |
| C.Eakin, Texas Tech | 5 | 0 | 341 | 30 | 0 | 0 | 25 | 371 | 74.20 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.