All-Purpose Runners
| G | RuYD | ReYd | Yds | KRYd | Yds | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Beatty, Illinois | 2 | 25 | 236 | 133 | 0 | 0 | 18 | 394 | 197.00 |
| C.Ross, Virginia | 2 | 0 | 164 | 81 | 119 | 0 | 19 | 364 | 182.00 |
| J.Coleman, Washington | 2 | 288 | 46 | 0 | 26 | 0 | 42 | 360 | 180.00 |
| B.Woodson, Navy | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 180.00 |
| D.Taylor, Minnesota | 1 | 141 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34 | 177 | 177.00 |
| R.Henry, UTSA | 2 | 336 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 348 | 174.00 |
| J.De Jesus, California | 2 | 8 | 87 | 117 | 130 | 0 | 22 | 342 | 171.00 |
| R.Dubinion, Appalachian St. | 2 | 305 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 339 | 169.50 |
| K.Wilson, Baylor | 2 | 0 | 155 | 0 | 169 | 0 | 17 | 324 | 162.00 |
| C.Cook, Jacksonville St. | 2 | 270 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50 | 313 | 156.50 |
| C.Harris, Air Force | 1 | 66 | 83 | 7 | 0 | 0 | 12 | 156 | 156.00 |
| H.King, Georgia Tech | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 156 | 156.00 |
| M.Lemon, Southern Cal | 2 | 0 | 248 | 0 | 64 | 0 | 14 | 312 | 156.00 |
| D.Voisin, South Alabama | 2 | 0 | 221 | 88 | 0 | 0 | 18 | 309 | 154.50 |
| S.Beebe, UAB | 2 | 64 | 93 | 0 | 149 | 0 | 28 | 306 | 153.00 |
| H.Wallace, Mississippi | 2 | 0 | 247 | 54 | 0 | 0 | 14 | 301 | 150.50 |
| C.Pettaway, Bowling Green | 2 | 107 | -3 | 0 | 194 | 0 | 27 | 298 | 149.00 |
| K.Johnson, Pittsburgh | 2 | 0 | 65 | 64 | 162 | 0 | 12 | 291 | 145.50 |
| D.Reid, Pittsburgh | 2 | 112 | 71 | 105 | 0 | 0 | 29 | 288 | 144.00 |
| J.Haynes, Michigan | 2 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 285 | 142.50 |
| E.Johnson, Nebraska | 2 | 248 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48 | 282 | 141.00 |
| J.Norman, E. Michigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 5 | 140 | 140.00 |
| M.Brown, Uconn | 2 | 155 | 3 | 0 | 120 | 0 | 21 | 278 | 139.00 |
| J.Nixon, UCF | 2 | 150 | -4 | 0 | 130 | 0 | 10 | 276 | 138.00 |
| T.Meadows, Troy | 2 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 274 | 137.00 |
| J.Dwyer, TCU | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 136 | 136.00 |
| L.Pare, Texas State | 2 | 238 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 271 | 135.50 |
| B.Sparks, Texas State | 2 | 0 | 237 | 33 | 0 | 0 | 14 | 270 | 135.00 |
| S.Smith, Memphis | 2 | 134 | 45 | 70 | 20 | 0 | 32 | 269 | 134.50 |
| K.Barnes, TCU | 1 | 113 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 134 | 134.00 |
| C.Barnes, Wake Forest | 2 | 18 | 172 | 0 | 73 | 0 | 14 | 263 | 131.50 |
| J.Jenkins, Texas State | 2 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 17 | 262 | 131.00 |
| L.Martin, BYU | 2 | 241 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 261 | 130.50 |
| D.Richardson, Tulsa | 2 | 235 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 261 | 130.50 |
| A.Mohammed, Washington | 2 | 120 | 53 | 0 | 87 | 0 | 27 | 260 | 130.00 |
| H.Smothers, NC State | 2 | 216 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 259 | 129.50 |
| D.Trayanum, Toledo | 2 | 204 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 259 | 129.50 |
| K.Concepcion, Texas A&M | 2 | 0 | 145 | 112 | 0 | 0 | 13 | 257 | 128.50 |
| M.Davis, Utah St. | 2 | 138 | 70 | 0 | 48 | 0 | 34 | 256 | 128.00 |
| D.Scudero, San Jose St. | 2 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 16 | 255 | 127.50 |
| R.Hemby, Indiana | 2 | 175 | 34 | 0 | 45 | 0 | 36 | 254 | 127.00 |
| D.Mockobee, Purdue | 2 | 185 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50 | 251 | 125.50 |
| J.Jackson, UAB | 2 | 232 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 250 | 125.00 |
| K.Lacy, Mississippi | 2 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 250 | 125.00 |
| J.Barney, Nebraska | 2 | 0 | 159 | 90 | 0 | 0 | 18 | 249 | 124.50 |
| T.Walker, Oregon St. | 2 | 0 | 235 | 8 | 6 | 0 | 19 | 249 | 124.50 |
| R.Brinson, SMU | 2 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 247 | 123.50 |
| Q.Jackson, Rice | 2 | 171 | -6 | 3 | 79 | 0 | 43 | 247 | 123.50 |
| V.Brown, Florida | 2 | 0 | 135 | 85 | 25 | 0 | 13 | 245 | 122.50 |
| I.Brown, Louisville | 2 | 230 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 244 | 122.00 |
| C.Lacy, Louisville | 2 | -3 | 74 | 125 | 48 | 0 | 15 | 244 | 122.00 |
| J.Gray, Liberty | 2 | 57 | 87 | 0 | 99 | 0 | 19 | 243 | 121.50 |
| S.Bell, Uconn | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 120.00 |
| T.Bussey, Texas A&M | 2 | 0 | 60 | 48 | 131 | 0 | 12 | 239 | 119.50 |
| K.Coleman, Missouri | 2 | 0 | 174 | 65 | 0 | 0 | 21 | 239 | 119.50 |
| R.Brown, Arizona St. | 2 | 148 | 23 | 31 | 35 | 0 | 33 | 237 | 118.50 |
| K.Odom, UTEP | 2 | 16 | 221 | 0 | 0 | 0 | 16 | 237 | 118.50 |
| M.Craver, Texas A&M | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 13 | 236 | 118.00 |
| C.Hendricks, Ohio | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 17 | 236 | 118.00 |
| C.Edwards, Uconn | 2 | 190 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 235 | 117.50 |
| C.Cobb, Arkansas St. | 2 | 0 | 135 | 0 | 98 | 0 | 10 | 233 | 116.50 |
| W.Knight, James Madison | 2 | 101 | 43 | 19 | 70 | 0 | 23 | 233 | 116.50 |
| K.Bullock, South Alabama | 2 | 234 | -2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 232 | 116.00 |
| J.Gibson, Umass | 2 | 11 | 221 | 0 | 0 | 0 | 22 | 232 | 116.00 |
| D.Boston, Washington | 2 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 13 | 231 | 115.50 |
| C.Joseph, Old Dominion | 2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 231 | 115.50 |
| J.Barnes, Appalachian St. | 2 | 0 | 205 | 24 | 1 | 0 | 24 | 230 | 115.00 |
| L.Bond, Boston College | 2 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 230 | 115.00 |
| J.Platt, FAU | 2 | 16 | 56 | 0 | 158 | 0 | 13 | 230 | 115.00 |
| D.Stroman, Appalachian St. | 2 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 11 | 229 | 114.50 |
| B.Noernberg, Kansas St. | 3 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 10 | 339 | 113.00 |
| W.Jordan, Southern Cal | 2 | 209 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 225 | 112.50 |
| B.Thompson, Mississippi St. | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 13 | 225 | 112.50 |
| E.Heidenreich, Navy | 2 | 137 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 223 | 111.50 |
| M.Washington, Arkansas | 2 | 195 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 221 | 110.50 |
| J.Ducker, Temple | 2 | 215 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 220 | 110.00 |
| M.Montgomery, UCF | 2 | 114 | 103 | 0 | 0 | 0 | 33 | 217 | 108.50 |
| G.Bernard, Alabama | 2 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 12 | 216 | 108.00 |
| B.Jackson, Ohio St. | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 108 | 108.00 |
| M.Turner, Tulane | 1 | 86 | 4 | 0 | 18 | 0 | 16 | 108 | 108.00 |
| A.Hawkins, Baylor | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 14 | 215 | 107.50 |
| A.Hardy, Missouri | 2 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 214 | 107.00 |
| J.Brown, UCF | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 106.00 |
| D.Claiborne, Wake Forest | 2 | 212 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 210 | 105.00 |
| J.Vandeross, Toledo | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 210 | 105.00 |
| R.Luke, Fresno St. | 3 | 193 | 1 | 0 | 120 | 0 | 39 | 314 | 104.67 |
| A.Tecza, Navy | 2 | 200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 209 | 104.50 |
| J.Tyson, Arizona St. | 2 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 18 | 209 | 104.50 |
| V.Snow, Buffalo | 2 | 0 | 134 | 72 | 0 | 0 | 15 | 206 | 103.00 |
| J.Whatley, Arizona | 2 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206 | 103.00 |
| D.Bankston, New Mexico | 2 | 46 | 76 | 0 | 83 | 0 | 18 | 205 | 102.50 |
| C.Barkate, Duke | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 205 | 102.50 |
| A.Hill, Texas Tech | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 205 | 102.50 |
| D.McMillan, E. Michigan | 2 | 136 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 204 | 102.00 |
| E.Sanders, Southern Cal | 2 | 85 | 86 | 0 | 33 | 0 | 18 | 204 | 102.00 |
| B.Wesco, Clemson | 2 | 4 | 184 | 16 | 0 | 0 | 13 | 204 | 102.00 |
| B.Davis, Louisiana-Lafayette | 2 | 190 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 203 | 101.50 |
| A.Isaac, South Florida | 2 | 88 | 64 | 0 | 51 | 0 | 15 | 203 | 101.50 |
| B.Donelson, Fresno St. | 3 | 235 | 68 | 0 | 0 | 0 | 47 | 303 | 101.00 |
| S.Scott, Wyoming | 2 | 190 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 202 | 101.00 |
| D.Burks, Oklahoma | 2 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 15 | 201 | 100.50 |
| C.Durr, Wyoming | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 12 | 201 | 100.50 |
| D.Coleman, Army | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 |
| A.Hankerson, Oregon St. | 2 | 178 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 200 | 100.00 |
| N.Short, Army | 2 | 104 | 96 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | 100.00 |
| I.Strong, Rutgers | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 100.00 |
| N.Whittington, Oregon | 2 | 159 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16 | 200 | 100.00 |
| Q.Wisner, Texas | 1 | 80 | 5 | 0 | 15 | 0 | 18 | 100 | 100.00 |
| J.Cameron, Baylor | 2 | 0 | 205 | -6 | 0 | 0 | 13 | 199 | 99.50 |
| J.Taylor, Virginia | 2 | 182 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 199 | 99.50 |
| J.Cross, Arkansas St. | 1 | 36 | 33 | 0 | 30 | 0 | 14 | 99 | 99.00 |
| N.Harbor, South Carolina | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 99.00 |
| C.Milliner, UAB | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 11 | 198 | 99.00 |
| J.Baugh, Florida | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 197 | 98.50 |
| Q.Brown, Duke | 2 | 0 | 110 | 86 | 0 | 0 | 12 | 196 | 98.00 |
| J.Cobb, Auburn | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 195 | 97.50 |
| D.Dowdell, Kentucky | 2 | 185 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 195 | 97.50 |
| A.Randall, Clemson | 2 | 128 | 37 | 0 | 30 | 0 | 33 | 195 | 97.50 |
| J.Thomas, UNLV | 3 | 273 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 292 | 97.33 |
| D.Bishop, Tennessee | 2 | 150 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 194 | 97.00 |
| E.Raridon, Notre Dame | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | 97.00 |
| J.Roberts, Missouri | 2 | 176 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 193 | 96.50 |
| K.Allen, Penn St. | 2 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 192 | 96.00 |
| T.Green, Arkansas | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 192 | 96.00 |
| J.Haynes, Georgia Tech | 2 | 157 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 192 | 96.00 |
| J.Buckley, W. Michigan | 2 | 133 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45 | 191 | 95.50 |
| D.Robinson, Florida St. | 2 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191 | 95.50 |
| P.Fox, West Virginia | 2 | 0 | 20 | 71 | 99 | 0 | 12 | 190 | 95.00 |
| T.Richardson, Vanderbilt | 2 | 33 | 128 | 0 | 29 | 0 | 12 | 190 | 95.00 |
| K.Singleton, South Florida | 2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190 | 95.00 |
| L.Sutton, San Diego St. | 2 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 190 | 95.00 |
| J.Thaw, Delaware | 2 | 0 | 177 | 13 | 0 | 0 | 14 | 190 | 95.00 |
| I.Hooks, UAB | 2 | 0 | 145 | 43 | 1 | 0 | 16 | 189 | 94.50 |
| C.Brazzell, Tennessee | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 14 | 187 | 93.50 |
| D.Connors, Houston | 2 | 182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 186 | 93.00 |
| M.Klein, Michigan | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 93.00 |
| O.Blake, Arkansas | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 185 | 92.50 |
| B.McReynolds, Louisiana-Monroe | 2 | 137 | 19 | 0 | 28 | 0 | 26 | 184 | 92.00 |
| S.Alexander, Vanderbilt | 2 | 156 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 182 | 91.00 |
| S.Humphrey, New Mexico | 2 | 174 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 182 | 91.00 |
| E.Messer, FAU | 2 | 0 | 149 | 33 | 0 | 0 | 21 | 182 | 91.00 |
| B.Washington, Baylor | 2 | 169 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 182 | 91.00 |
| E.Dickens, Liberty | 2 | 148 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 180 | 90.00 |
| M.Frazier, Michigan St. | 2 | 184 | -4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 180 | 90.00 |
| R.Green, Missouri St. | 2 | 29 | 151 | 0 | 0 | 0 | 12 | 180 | 90.00 |
| P.Navarro, Ohio | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 180 | 90.00 |
| D.Reynolds, N. Illinois | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 6 | 180 | 90.00 |
| G.Sands, FAU | 2 | 127 | 47 | 0 | 6 | 0 | 28 | 180 | 90.00 |
| B.Spalding, East Carolina | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 9 | 178 | 89.00 |
| D.Faupel, New Mexico St. | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 13 | 177 | 88.50 |
| J.Retzlaff, Tulane | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 177 | 88.50 |
| B.Brown, LSU | 2 | 15 | 119 | 0 | 42 | 0 | 15 | 176 | 88.00 |
| C.Culliver, North Carolina | 2 | 0 | 74 | 0 | 102 | 0 | 8 | 176 | 88.00 |
| S.McGowan, Kentucky | 2 | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 176 | 88.00 |
| L.Avant, Colorado St. | 2 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 18 | 175 | 87.50 |
| A.Evans, Mississippi St. | 2 | 0 | 144 | 31 | 0 | 0 | 17 | 175 | 87.50 |
| P.Livingstone, Texas | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 87.50 |
| J.Bradley, UNLV | 3 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 262 | 87.33 |
| B.Hills, Akron | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 87 | 87.00 |
| A.Raymond, Rutgers | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87 | 87.00 |
| T.Reddicks, Oregon St. | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 12 | 174 | 87.00 |
| C.Wright, N. Illinois | 2 | 167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 174 | 87.00 |
| E.Henderson, Kansas | 3 | 0 | 183 | 0 | 77 | 0 | 16 | 260 | 86.67 |
| S.Bangura, Ohio | 2 | 152 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 173 | 86.50 |
| A.Flora, Iowa St. | 2 | 0 | 0 | 117 | 56 | 0 | 5 | 173 | 86.50 |
| M.Toney, Miami | 2 | 0 | 162 | 11 | 0 | 0 | 14 | 173 | 86.50 |
| A.Anderson, LSU | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 172 | 86.00 |
| M.Fletcher, Miami | 2 | 152 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 172 | 86.00 |
| T.Johnson, N. Illinois | 2 | 153 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 172 | 86.00 |
| M.Hosley, Georgia Tech | 2 | 147 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 171 | 85.50 |
| J.Bermudez, Temple | 2 | 0 | 111 | 59 | 0 | 0 | 11 | 170 | 85.00 |
| S.Gaines, Boise St. | 2 | 142 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 170 | 85.00 |
| O.Kelly, Michigan St. | 2 | 7 | 135 | 28 | 0 | 0 | 17 | 170 | 85.00 |
| D.Sheffield, Rutgers | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 85.00 |
| R.Williams, Pittsburgh | 2 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170 | 85.00 |
| G.Benyard, Kennesaw St. | 2 | 9 | 154 | 6 | 0 | 0 | 9 | 169 | 84.50 |
| T.Jones, Old Dominion | 2 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 | 84.50 |
| T.Peyton, Georgia St. | 2 | 55 | 0 | 0 | 114 | 0 | 10 | 169 | 84.50 |
| T.Richard, Boston College | 2 | 103 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 169 | 84.50 |
| C.Vaughn, West Virginia | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169 | 84.50 |
| D.Alston, Auburn | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 84.00 |
| J.Napier, San Diego St. | 2 | 4 | 87 | 77 | 0 | 0 | 19 | 168 | 84.00 |
| S.Thomas, Tennessee | 2 | 161 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 168 | 84.00 |
| O.Cooper, Indiana | 2 | 75 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 83.50 |
| C.Purdy, Nevada | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 167 | 83.50 |
| O.Adaway, South Carolina | 1 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 83 | 83.00 |
| D.McClellan, Missouri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 83 | 83.00 |
| K.Raphael, California | 2 | 168 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 166 | 83.00 |
| A.Henderson, Buffalo | 2 | 123 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37 | 165 | 82.50 |
| Z.Branch, Georgia | 2 | -1 | 112 | 33 | 20 | 0 | 12 | 164 | 82.00 |
| W.Parker, Utah | 2 | 112 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18 | 164 | 82.00 |
| J.Brown, Kansas St. | 3 | 29 | 216 | 0 | 0 | 0 | 21 | 245 | 81.67 |
| L.Beebe, Indiana | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 163 | 81.50 |
| J.Brady, Indiana | 2 | 0 | 20 | 143 | 0 | 0 | 7 | 163 | 81.50 |
| J.Dupree, Colorado St. | 2 | 150 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 163 | 81.50 |
| D.Villari, Syracuse | 2 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 163 | 81.50 |
| J.Cooper, SMU | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162 | 81.00 |
| Q.Craig, Arizona | 2 | 156 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 162 | 81.00 |
| J.Lucas, Florida St. | 2 | 45 | 71 | 24 | 22 | 0 | 16 | 162 | 81.00 |
| D.Miles, W. Michigan | 2 | 44 | 0 | 0 | 118 | 0 | 19 | 162 | 81.00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.