All-Purpose Runners
| G | RuYD | ReYd | Yds | KRYd | Yds | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Beatty, Illinois | 1 | 0 | 108 | 133 | 0 | 0 | 9 | 241 | 241.00 |
| J.Coleman, Washington | 1 | 177 | 22 | 0 | 26 | 0 | 26 | 225 | 225.00 |
| C.Ross, Virginia | 1 | 0 | 124 | 0 | 100 | 0 | 9 | 224 | 224.00 |
| C.Lacy, Louisville | 1 | -6 | 62 | 125 | 23 | 0 | 10 | 204 | 204.00 |
| T.Meadows, Troy | 1 | 186 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 198 | 198.00 |
| C.Durr, Wyoming | 1 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 9 | 191 | 191.00 |
| K.Johnson, Pittsburgh | 1 | 0 | 47 | 64 | 78 | 0 | 8 | 189 | 189.00 |
| D.Scudero, San Jose St. | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 9 | 189 | 189.00 |
| L.Pare, Texas State | 1 | 167 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 187 | 187.00 |
| K.Wilson, Baylor | 1 | 0 | 134 | 0 | 53 | 0 | 10 | 187 | 187.00 |
| M.Davis, Utah St. | 1 | 88 | 61 | 0 | 35 | 0 | 20 | 184 | 184.00 |
| C.Pettaway, Bowling Green | 1 | 35 | -7 | 0 | 153 | 0 | 11 | 181 | 181.00 |
| H.Wallace, Mississippi | 1 | 0 | 130 | 50 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180.00 |
| B.Woodson, Navy | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 180.00 |
| C.Joseph, Old Dominion | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 179 | 179.00 |
| S.Beebe, UAB | 1 | 51 | 16 | 0 | 110 | 0 | 14 | 177 | 177.00 |
| J.De Jesus, California | 1 | 0 | 26 | 73 | 78 | 0 | 10 | 177 | 177.00 |
| D.Taylor, Minnesota | 1 | 141 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34 | 177 | 177.00 |
| Q.Brown, Duke | 1 | 0 | 93 | 82 | 0 | 0 | 10 | 175 | 175.00 |
| M.Brown, Uconn | 1 | 83 | 3 | 0 | 84 | 0 | 14 | 170 | 170.00 |
| R.Henry, UTSA | 1 | 177 | -9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 168 | 168.00 |
| K.Concepcion, Texas A&M | 1 | 0 | 72 | 94 | 0 | 0 | 5 | 166 | 166.00 |
| J.Jackson, UAB | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 166 | 166.00 |
| J.Haynes, Michigan | 1 | 159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 165 | 165.00 |
| W.Knight, James Madison | 1 | 89 | 20 | 3 | 46 | 0 | 13 | 158 | 158.00 |
| C.Harris, Air Force | 1 | 66 | 83 | 7 | 0 | 0 | 12 | 156 | 156.00 |
| H.King, Georgia Tech | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 156 | 156.00 |
| Q.Jackson, Rice | 1 | 119 | -6 | 3 | 37 | 0 | 26 | 153 | 153.00 |
| A.Mohammed, Washington | 1 | 25 | 38 | 0 | 87 | 0 | 12 | 150 | 150.00 |
| M.Montgomery, UCF | 1 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24 | 150 | 150.00 |
| G.Bernard, Alabama | 1 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9 | 149 | 149.00 |
| V.Brown, Florida | 1 | 0 | 79 | 45 | 25 | 0 | 7 | 149 | 149.00 |
| R.Hemby, Indiana | 1 | 111 | 9 | 0 | 28 | 0 | 25 | 148 | 148.00 |
| D.Richardson, Tulsa | 1 | 142 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 148 | 148.00 |
| D.Reid, Pittsburgh | 1 | 66 | 2 | 79 | 0 | 0 | 12 | 147 | 147.00 |
| K.Brown, Arizona St. | 1 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 145 | 145.00 |
| L.Martin, BYU | 1 | 131 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143 | 143.00 |
| R.Dubinion, Appalachian St. | 1 | 111 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 142 | 142.00 |
| J.Barnes, Appalachian St. | 1 | 0 | 134 | 6 | 1 | 0 | 11 | 141 | 141.00 |
| J.Tyson, Arizona St. | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 12 | 141 | 141.00 |
| D.Reynolds, N. Illinois | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 4 | 139 | 139.00 |
| T.Walker, Oregon St. | 1 | 0 | 136 | 3 | 0 | 0 | 10 | 139 | 139.00 |
| L.Bond, Boston College | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 11 | 138 | 138.00 |
| J.Arnold, Auburn | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 137 | 137.00 |
| J.Dwyer, TCU | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 136 | 136.00 |
| S.Bell, Uconn | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 | 135.00 |
| E.Heidenreich, Navy | 1 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | 135.00 |
| E.Johnson, Nebraska | 1 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 135 | 135.00 |
| K.Barnes, TCU | 1 | 113 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 134 | 134.00 |
| M.Johnson, Missouri | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 134.00 |
| J.Platt, FAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 5 | 134 | 134.00 |
| J.Ducker, Temple | 1 | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 133 | 133.00 |
| M.Lemon, Southern Cal | 1 | 0 | 90 | 0 | 43 | 0 | 9 | 133 | 133.00 |
| B.McReynolds, Louisiana-Monroe | 1 | 113 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 133 | 133.00 |
| B.Donelson, Fresno St. | 2 | 201 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39 | 265 | 132.50 |
| J.Gibson, Umass | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 132 | 132.00 |
| S.Scott, Wyoming | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 132 | 132.00 |
| J.Bradley, UNLV | 2 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 256 | 128.00 |
| D.Dowdell, Kentucky | 1 | 129 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 128 | 128.00 |
| K.Bullock, South Alabama | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 127 | 127.00 |
| C.Wolford, Kent St. | 1 | 1 | 109 | 0 | 17 | 0 | 5 | 127 | 127.00 |
| D.Bishop, Tennessee | 1 | 82 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 126 | 126.00 |
| I.Brown, Louisville | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126 | 126.00 |
| C.Vaughn, West Virginia | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 | 126.00 |
| Q.Craig, Arizona | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125 | 125.00 |
| E.Sanders, Southern Cal | 1 | 33 | 73 | 0 | 19 | 0 | 7 | 125 | 125.00 |
| X.Williams, Iowa | 1 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 125 | 125.00 |
| N.Short, Army | 1 | 43 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 124 | 124.00 |
| A.Laughery, Illinois | 1 | 101 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 123 | 123.00 |
| M.Craver, Texas A&M | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 122 | 122.00 |
| O.Blake, Arkansas | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 | 121.00 |
| R.Brinson, SMU | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 | 121.00 |
| W.Grimes, NC State | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 121.00 |
| T.Bussey, Texas A&M | 1 | 0 | 5 | 48 | 67 | 0 | 6 | 120 | 120.00 |
| Z.Branch, Georgia | 1 | 0 | 95 | 24 | 0 | 0 | 6 | 119 | 119.00 |
| K.Lewis, Oklahoma | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119 | 119.00 |
| C.Cook, Jacksonville St. | 1 | 75 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 118 | 118.00 |
| C.Barkate, Duke | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 | 117.00 |
| J.Brady, Indiana | 1 | 0 | 8 | 108 | 0 | 0 | 5 | 116 | 116.00 |
| J.Thomas, UNLV | 2 | 212 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 231 | 115.50 |
| C.Edwards, Uconn | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 | 115.00 |
| M.Ford, Stanford | 1 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 115 | 115.00 |
| C.Hendricks, Ohio | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 115 | 115.00 |
| K.Singleton, South Florida | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 | 115.00 |
| B.Sparks, Texas State | 1 | 0 | 82 | 33 | 0 | 0 | 9 | 115 | 115.00 |
| D.Voisin, South Alabama | 1 | 0 | 69 | 46 | 0 | 0 | 8 | 115 | 115.00 |
| K.Duplessis, Delaware | 1 | 7 | 89 | 0 | 17 | 0 | 9 | 113 | 113.00 |
| D.McMillan, E. Michigan | 1 | 78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 113 | 113.00 |
| K.Odom, UTEP | 1 | 16 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 113 | 113.00 |
| J.Retzlaff, Tulane | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113 | 113.00 |
| G.Benyard, Kennesaw St. | 1 | 9 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 112.00 |
| I.Hooks, UAB | 1 | 0 | 73 | 38 | 1 | 0 | 10 | 112 | 112.00 |
| N.Biggins, Cent. Michigan | 1 | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 | 111.00 |
| G.Burrell, Texas State | 1 | 79 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 110.00 |
| X.Turner-Bradshaw, Marshall | 1 | 0 | 58 | 0 | 52 | 0 | 6 | 110 | 110.00 |
| S.Alexander, Vanderbilt | 1 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 109 | 109.00 |
| N.Whittington, Oregon | 1 | 68 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 109 | 109.00 |
| J.Brown, Kansas St. | 2 | 29 | 187 | 0 | 0 | 0 | 18 | 216 | 108.00 |
| J.Gray, Liberty | 1 | 39 | 14 | 0 | 55 | 0 | 11 | 108 | 108.00 |
| K.Lacy, Mississippi | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 108 | 108.00 |
| M.Turner, Tulane | 1 | 86 | 4 | 0 | 18 | 0 | 16 | 108 | 108.00 |
| L.Avant, Colorado St. | 1 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 7 | 107 | 107.00 |
| R.Brown, Arizona St. | 1 | 38 | 13 | 31 | 24 | 0 | 11 | 106 | 106.00 |
| H.Smothers, NC State | 1 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 106 | 106.00 |
| C.Jnopierre, FIU | 1 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 6 | 105 | 105.00 |
| L.Sutton, San Diego St. | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 105 | 105.00 |
| M.Washington, Arkansas | 1 | 79 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 105 | 105.00 |
| J.White, West Virginia | 1 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 105.00 |
| J.Baugh, Florida | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104 | 104.00 |
| D.Mockobee, Purdue | 1 | 59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | 104 | 104.00 |
| T.Richardson, Vanderbilt | 1 | 1 | 74 | 0 | 29 | 0 | 7 | 104 | 104.00 |
| D.Boston, Washington | 1 | 0 | 92 | 11 | 0 | 0 | 7 | 103 | 103.00 |
| O.Kelly, Michigan St. | 1 | 8 | 75 | 20 | 0 | 0 | 9 | 103 | 103.00 |
| K.Brown, Louisville | 1 | 25 | 12 | 0 | 65 | 0 | 9 | 102 | 102.00 |
| A.Branch, Purdue | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 101.00 |
| D.Burks, Oklahoma | 1 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 100.00 |
| D.Clark, Kent St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100.00 |
| D.Coleman, Army | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 |
| A.Hardy, Missouri | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100.00 |
| I.Strong, Rutgers | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 100.00 |
| Q.Wisner, Texas | 1 | 80 | 5 | 0 | 15 | 0 | 18 | 100 | 100.00 |
| A.Anderson, LSU | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 99.00 |
| T.Cornist, Cent. Michigan | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 99 | 99.00 |
| J.Cross, Arkansas St. | 1 | 36 | 33 | 0 | 30 | 0 | 14 | 99 | 99.00 |
| D.Faupel, New Mexico St. | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 99.00 |
| N.Harbor, South Carolina | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 99.00 |
| A.Tecza, Navy | 1 | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 99 | 99.00 |
| S.Thomas, Tennessee | 1 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 99 | 99.00 |
| M.Trigg, Baylor | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 99.00 |
| K.Coleman, Missouri | 1 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 8 | 98 | 98.00 |
| J.Conner, East Carolina | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 98.00 |
| C.Dorner, North Texas | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 98.00 |
| M.Frazier, Michigan St. | 1 | 103 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 98 | 98.00 |
| D.Hill, Oregon | 1 | 48 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 98 | 98.00 |
| C.Milliner, UAB | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 98.00 |
| B.Noernberg, Kansas St. | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 8 | 196 | 98.00 |
| R.Pleasant, Auburn | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 98 | 98.00 |
| S.Smith, Memphis | 1 | 60 | 2 | 16 | 20 | 0 | 12 | 98 | 98.00 |
| T.Pena, Penn St. | 1 | 13 | 74 | 10 | 0 | 0 | 10 | 97 | 97.00 |
| E.Raridon, Notre Dame | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | 97.00 |
| B.Spalding, East Carolina | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 97.00 |
| B.Staley, Tennessee | 1 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 5 | 97 | 97.00 |
| W.Young, North Texas | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 97.00 |
| C.Durham, LSU | 1 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 96 | 96.00 |
| C.Nimrod, South Florida | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 96.00 |
| G.Pettaway, James Madison | 1 | 99 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 96 | 96.00 |
| D.Pough, Boston College | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 96.00 |
| B.Sorsby, Cincinnati | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 96 | 96.00 |
| A.Moses, SMU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 95 | 95.00 |
| D.Rogers, N. Illinois | 1 | 22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 95.00 |
| M.Henry, W. Kentucky | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189 | 94.50 |
| D.Greene, Virginia Tech | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 94.00 |
| R.Griffin, Umass | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 94 | 94.00 |
| T.Peyton, Georgia St. | 1 | 55 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 94 | 94.00 |
| T.Harris, Virginia | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 93.00 |
| T.Hoffmann, NC State | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 93.00 |
| M.Klein, Michigan | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 93.00 |
| P.Navarro, Ohio | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | 93.00 |
| K.Black, Indiana | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 | 92.00 |
| J.Dupree, Colorado St. | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 | 92.00 |
| C.Hagen, BYU | 1 | 57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 92.00 |
| J.Haynes, Georgia Tech | 1 | 65 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 | 92.00 |
| J.Thaw, Delaware | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 92.00 |
| B.Thompson, Mississippi St. | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 92.00 |
| S.Bangura, Ohio | 1 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 91 | 91.00 |
| D.Booth, Mississippi St. | 1 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 91 | 91.00 |
| L.Diggs, Mississippi | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 91.00 |
| M.Toney, Miami | 1 | 0 | 82 | 9 | 0 | 0 | 7 | 91 | 91.00 |
| Y.Willis, Syracuse | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91 | 91.00 |
| C.Dickey, Texas Tech | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 90.00 |
| J.Kanak, Oklahoma | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 90.00 |
| K.Hudson, Penn St. | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 89.00 |
| J.Jenkins, Texas State | 1 | 74 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 89 | 89.00 |
| P.Fox, West Virginia | 1 | 0 | 0 | 52 | 36 | 0 | 6 | 88 | 88.00 |
| J.Lucas, Florida St. | 1 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 | 88.00 |
| K.Mack, Penn St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | 88 | 88.00 |
| J.Napier, San Diego St. | 1 | 0 | 15 | 73 | 0 | 0 | 9 | 88 | 88.00 |
| H.Reed, Army | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 88 | 88.00 |
| D.Stroman, Appalachian St. | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 88.00 |
| J.Vandeross, Toledo | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 88.00 |
| J.Bermudez, Temple | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 87.00 |
| D.Dampier, Utah | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87 | 87.00 |
| E.Messer, FAU | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 87.00 |
| A.Raymond, Rutgers | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87 | 87.00 |
| A.Flora, Iowa St. | 2 | 0 | 0 | 117 | 56 | 0 | 5 | 173 | 86.50 |
| P.Jones, Duke | 1 | 28 | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 | 86 | 86.00 |
| E.Stowers, Vanderbilt | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 86.00 |
| C.Barnes, Wake Forest | 1 | 15 | 23 | 0 | 47 | 0 | 6 | 85 | 85.00 |
| B.Brooks, W. Michigan | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 85.00 |
| P.Clarke, Temple | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 85.00 |
| C.Cobb, Arkansas St. | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 85.00 |
| D.Sheffield, Rutgers | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 85.00 |
| S.Snowden, Utah | 1 | 15 | 51 | 0 | 19 | 0 | 12 | 85 | 85.00 |
| D.Alston, Auburn | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 84.00 |
| E.Henderson, Kansas | 2 | 0 | 154 | 0 | 14 | 0 | 10 | 168 | 84.00 |
| J.Middlebrook, Middle Tennessee | 1 | 48 | 21 | 15 | 0 | 0 | 16 | 84 | 84.00 |
| J.Shipp, North Carolina | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 84.00 |
| O.Adaway, South Carolina | 1 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 83 | 83.00 |
| C.Culliver, North Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 4 | 83 | 83.00 |
| T.Grizzell, California | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 83.00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.