Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

Sunday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,223; Par: 71

Final Round

Nicolas Echavarria (500), $1,728,000 63-72-66-66—267
Shane Lowry (208), $726,400 70-67-63-69—269
Taylor Moore (208), $726,400 67-67-67-68—269
Austin Smotherman (208), $726,400 62-69-69-69—269
Ricky Castillo (110), $393,600 69-70-64-68—271
Nicolai Hojgaard (92), $324,000 70-72-66-65—273
Keith Mitchell (92), $324,000 68-73-64-68—273
William Mouw (92), $324,000 68-70-68-67—273
Joel Dahmen (73), $252,000 68-68-68-70—274
Rasmus Hojgaard (73), $252,000 69-72-66-67—274
Brooks Koepka (73), $252,000 74-66-69-65—274
Matti Schmid (73), $252,000 69-70-67-68—274
A.J. Ewart (56), $182,400 71-64-68-72—275
Max Homa (56), $182,400 73-66-69-67—275
Patton Kizzire (56), $182,400 70-72-63-70—275
Pontus Nyholm (56), $182,400 67-70-72-66—275
Zecheng Dou (46), $132,000 72-68-66-70—276
Takumi Kanaya (46), $132,000 73-66-67-70—276
Matthieu Pavon (46), $132,000 71-69-68-68—276
Chad Ramey (46), $132,000 68-70-69-69—276
Kristoffer Reitan (46), $132,000 67-70-69-70—276
Sudarshan Yellamaraju (46), $132,000 68-72-68-68—276
Zachary Bauchou (33), $77,600 70-71-67-69—277
Adrien Dumont De Chassart (33), $77,600 71-71-65-70—277
Ryan Gerard (33), $77,600 73-67-69-68—277
Beau Hossler (33), $77,600 68-73-64-72—277
Mark Hubbard (33), $77,600 69-68-69-71—277
Mackenzie Hughes (33), $77,600 75-65-69-68—277
Aaron Rai (33), $77,600 68-69-69-71—277
Kevin Roy (33), $77,600 67-72-69-69—277
Jordan L. Smith (33), $77,600 71-71-67-68—277
Daniel Berger (22), $54,816 67-71-71-69—278
David Ford (22), $54,816 72-70-69-67—278
Hao-Tong Li (22), $54,816 71-71-69-67—278
Jimmy Stanger (22), $54,816 69-68-65-76—278
Kevin Streelman (22), $54,816 69-70-69-70—278
Christiaan Bezuidenhout (18), $45,600 71-70-69-69—279
Eric Cole (18), $45,600 71-69-69-70—279
Steven Fisk (18), $45,600 69-70-69-71—279
Daniel Brown (11), $31,776 69-72-69-70—280
Austin Eckroat (11), $31,776 71-70-69-70—280
Patrick Fishburn (11), $31,776 73-68-69-70—280
Garrick Higgo (11), $31,776 71-71-67-71—280
Lee Hodges (11), $31,776 69-72-67-72—280
Hank Lebioda (11), $31,776 68-69-73-70—280
Max McGreevy (11), $31,776 68-72-72-68—280
Rasmus Neergaard-Petersen (11), $31,776 70-70-69-71—280
Thorbjorn Olesen (11), $31,776 70-69-68-73—280
Ben Silverman (11), $31,776 73-67-69-71—280
Danny Walker (11), $31,776 72-69-72-67—280
Matt Wallace (11), $31,776 73-68-69-70—280
Michael Brennan (7), $22,992 68-70-72-71—281
Seamus Power (7), $22,992 71-67-73-70—281
Alex Smalley (7), $22,992 72-69-71-69—281
Carson Young (7), $22,992 70-69-74-68—281
Emiliano Grillo (6), $22,176 71-71-71-69—282
Chan Kim (6), $22,176 69-71-71-71—282
Adrien Saddier (6), $22,176 69-72-69-72—282
Tom Kim (5), $21,792 75-67-72-69—283
Adam Schenk (5), $21,504 69-73-72-70—284
Davis Thompson (5), $21,504 70-71-72-71—284
Billy Horschel (5), $21,216 69-73-69-74—285
John Parry (4), $20,832 71-70-70-75—286
Chandler Phillips (4), $20,832 74-68-68-76—286
Jackson Suber (4), $20,832 67-74-70-75—286
Dylan Wu (4), $20,448 73-69-75-71—288
Joe Highsmith (4), $20,448 70-72-76-72—290

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up