Scoring Defense
| G | Saf | Pts | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Ohio St. | 10 | 0 | 75 | 7.5 |
| Indiana | 11 | 0 | 128 | 11.6 |
| Texas Tech | 11 | 0 | 135 | 12.3 |
| San Diego St. | 10 | 0 | 125 | 12.5 |
| Toledo | 10 | 2 | 134 | 13.4 |
| Oregon | 10 | 1 | 137 | 13.7 |
| Miami | 10 | 0 | 142 | 14.2 |
| Oklahoma | 10 | 2 | 148 | 14.8 |
| Iowa | 10 | 1 | 149 | 14.9 |
| Utah | 10 | 1 | 156 | 15.6 |
| James Madison | 10 | 0 | 162 | 16.2 |
| Michigan | 10 | 0 | 177 | 17.7 |
| Alabama | 10 | 1 | 178 | 17.8 |
| BYU | 10 | 1 | 178 | 17.8 |
| East Carolina | 10 | 0 | 183 | 18.3 |
| Texas | 10 | 0 | 183 | 18.3 |
| Notre Dame | 10 | 1 | 184 | 18.4 |
| W. Michigan | 10 | 0 | 184 | 18.4 |
| Georgia | 10 | 0 | 188 | 18.8 |
| LSU | 10 | 1 | 193 | 19.3 |
| Washington | 10 | 0 | 193 | 19.3 |
| Wake Forest | 10 | 1 | 195 | 19.5 |
| Northwestern | 10 | 0 | 196 | 19.6 |
| Louisiana Tech | 10 | 0 | 198 | 19.8 |
| Fresno St. | 10 | 0 | 199 | 19.9 |
| Missouri | 10 | 1 | 199 | 19.9 |
| Nebraska | 10 | 1 | 199 | 19.9 |
| Mississippi | 11 | 1 | 222 | 20.2 |
| Arizona | 10 | 0 | 203 | 20.3 |
| Florida St. | 10 | 0 | 203 | 20.3 |
| Auburn | 10 | 0 | 204 | 20.4 |
| SMU | 10 | 0 | 204 | 20.4 |
| Wyoming | 10 | 0 | 206 | 20.6 |
| Washington St. | 10 | 1 | 210 | 21.0 |
| Old Dominion | 10 | 1 | 211 | 21.1 |
| Penn St. | 10 | 1 | 211 | 21.1 |
| Virginia | 11 | 1 | 233 | 21.2 |
| Buffalo | 10 | 1 | 214 | 21.4 |
| Iowa St. | 10 | 0 | 215 | 21.5 |
| Louisville | 10 | 0 | 215 | 21.5 |
| Southern Cal | 10 | 0 | 217 | 21.7 |
| Miami (Ohio) | 10 | 2 | 219 | 21.9 |
| Army | 9 | 0 | 198 | 22.0 |
| Memphis | 11 | 0 | 242 | 22.0 |
| North Carolina | 10 | 0 | 220 | 22.0 |
| Clemson | 10 | 0 | 221 | 22.1 |
| Houston | 10 | 0 | 221 | 22.1 |
| N. Illinois | 10 | 0 | 222 | 22.2 |
| Vanderbilt | 10 | 0 | 222 | 22.2 |
| Kennesaw St. | 10 | 1 | 225 | 22.5 |
| Cincinnati | 10 | 0 | 227 | 22.7 |
| UCF | 10 | 1 | 228 | 22.8 |
| South Carolina | 10 | 0 | 230 | 23.0 |
| Kentucky | 10 | 0 | 231 | 23.1 |
| W. Kentucky | 10 | 0 | 231 | 23.1 |
| Wisconsin | 10 | 0 | 232 | 23.2 |
| Boise St. | 10 | 0 | 233 | 23.3 |
| Pittsburgh | 10 | 0 | 233 | 23.3 |
| Cent. Michigan | 10 | 0 | 235 | 23.5 |
| Maryland | 10 | 1 | 235 | 23.5 |
| Ohio | 10 | 0 | 235 | 23.5 |
| Arizona St. | 10 | 0 | 236 | 23.6 |
| Florida | 10 | 1 | 236 | 23.6 |
| Liberty | 10 | 0 | 236 | 23.6 |
| Minnesota | 10 | 0 | 236 | 23.6 |
| Texas A&M | 10 | 0 | 236 | 23.6 |
| Hawaii | 10 | 1 | 237 | 23.7 |
| Illinois | 10 | 0 | 239 | 23.9 |
| Uconn | 11 | 0 | 265 | 24.1 |
| North Texas | 10 | 0 | 241 | 24.1 |
| Georgia Tech | 10 | 0 | 242 | 24.2 |
| New Mexico | 10 | 1 | 250 | 25.0 |
| Troy | 10 | 0 | 250 | 25.0 |
| California | 10 | 0 | 252 | 25.2 |
| Kansas | 10 | 0 | 252 | 25.2 |
| Kansas St. | 10 | 0 | 255 | 25.5 |
| Missouri St. | 10 | 0 | 257 | 25.7 |
| Bowling Green | 10 | 0 | 258 | 25.8 |
| South Florida | 10 | 2 | 259 | 25.9 |
| Southern Miss. | 10 | 1 | 259 | 25.9 |
| Jacksonville St. | 10 | 0 | 260 | 26.0 |
| Tulane | 10 | 0 | 260 | 26.0 |
| Arkansas St. | 10 | 0 | 265 | 26.5 |
| TCU | 10 | 0 | 265 | 26.5 |
| Temple | 10 | 0 | 267 | 26.7 |
| New Mexico St. | 10 | 0 | 269 | 26.9 |
| UTEP | 10 | 0 | 270 | 27.0 |
| Ball St. | 10 | 1 | 275 | 27.5 |
| Colorado St. | 10 | 0 | 279 | 27.9 |
| Navy | 10 | 0 | 279 | 27.9 |
| Rice | 10 | 0 | 279 | 27.9 |
| Nevada | 10 | 0 | 281 | 28.1 |
| South Alabama | 10 | 0 | 281 | 28.1 |
| Mississippi St. | 11 | 0 | 312 | 28.4 |
| Akron | 11 | 0 | 313 | 28.5 |
| Tennessee | 10 | 0 | 289 | 28.9 |
| Stanford | 10 | 0 | 291 | 29.1 |
| Tulsa | 10 | 0 | 291 | 29.1 |
| Oregon St. | 11 | 1 | 321 | 29.2 |
| West Virginia | 11 | 1 | 321 | 29.2 |
| Duke | 10 | 0 | 296 | 29.6 |
| FIU | 10 | 0 | 296 | 29.6 |
| E. Michigan | 11 | 0 | 326 | 29.6 |
| Purdue | 11 | 0 | 326 | 29.6 |
| Coastal Carolina | 10 | 0 | 297 | 29.7 |
| Utah St. | 10 | 0 | 297 | 29.7 |
| Colorado | 10 | 1 | 300 | 30.0 |
| Rutgers | 10 | 0 | 300 | 30.0 |
| Virginia Tech | 10 | 2 | 301 | 30.1 |
| Louisiana-Lafayette | 10 | 0 | 303 | 30.3 |
| Appalachian St. | 10 | 0 | 304 | 30.4 |
| UTSA | 10 | 1 | 304 | 30.4 |
| Delaware | 10 | 0 | 307 | 30.7 |
| UNLV | 10 | 0 | 310 | 31.0 |
| Michigan St. | 10 | 1 | 311 | 31.1 |
| Marshall | 10 | 0 | 313 | 31.3 |
| Syracuse | 10 | 1 | 315 | 31.5 |
| NC State | 10 | 0 | 316 | 31.6 |
| Baylor | 10 | 0 | 319 | 31.9 |
| Louisiana-Monroe | 10 | 0 | 322 | 32.2 |
| Air Force | 10 | 1 | 323 | 32.3 |
| Arkansas | 10 | 0 | 323 | 32.3 |
| San Jose St. | 10 | 0 | 324 | 32.4 |
| UCLA | 10 | 0 | 324 | 32.4 |
| Texas State | 10 | 1 | 327 | 32.7 |
| Middle Tennessee | 10 | 0 | 330 | 33.0 |
| Kent St. | 10 | 0 | 344 | 34.4 |
| FAU | 10 | 0 | 346 | 34.6 |
| Georgia Southern | 10 | 0 | 346 | 34.6 |
| Boston College | 11 | 0 | 381 | 34.6 |
| Oklahoma St. | 10 | 0 | 363 | 36.3 |
| Sam Houston St. | 10 | 0 | 367 | 36.7 |
| Charlotte | 10 | 0 | 374 | 37.4 |
| Umass | 10 | 0 | 376 | 37.6 |
| UAB | 10 | 0 | 387 | 38.7 |
| Georgia St. | 10 | 2 | 396 | 39.6 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.