Insperity Invitational Par Scores

Sunday

At Tournament Course

The Woodlands, Texas

Purse: $2.7 million

Yardage: 7,002; Par: 72

Final Round

Scott Dunlap, $405,000 65-70-0—135 -9
Stuart Appleby, $216,000 69-67-0—136 -8
Joe Durant, $216,000 68-68-0—136 -8
Steven Alker, $145,800 68-69-0—137 -7
Thongchai Jaidee, $145,800 66-71-0—137 -7
Mike Weir, $108,000 68-70-0—138 -6
Darren Clarke, $86,400 69-70-0—139 -5
Jesper Parnevik, $86,400 71-68-0—139 -5
Dicky Pride, $86,400 69-70-0—139 -5
Stephen Ames, $58,050 70-70-0—140 -4
Shane Bertsch, $58,050 71-69-0—140 -4
Paul Broadhurst, $58,050 72-68-0—140 -4
Rod Pampling, $58,050 67-73-0—140 -4
Charlie Wi, $58,050 70-70-0—140 -4
Y.E. Yang, $58,050 65-75-0—140 -4
Woody Austin, $43,200 70-71-0—141 -3
K.J. Choi, $43,200 71-70-0—141 -3
Duffy Waldorf, $43,200 72-69-0—141 -3
Arjun Atwal, $28,418 74-68-0—142 -2
Mark Calcavecchia, $28,418 70-72-0—142 -2
Brian Gay, $28,418 71-71-0—142 -2
Richard Green, $28,418 72-70-0—142 -2
Padraig Harrington, $28,418 70-72-0—142 -2
Mark Hensby, $28,418 72-70-0—142 -2
Tim Herron, $28,418 71-71-0—142 -2
Miguel Angel Jimenez, $28,418 68-74-0—142 -2
Robert Karlsson, $28,418 72-70-0—142 -2
Billy Mayfair, $28,418 70-72-0—142 -2
Timothy O’Neal, $28,418 67-75-0—142 -2
Ken Tanigawa, $28,418 71-71-0—142 -2
Bob Estes, $18,225 72-71-0—143 -1
Bernhard Langer, $18,225 69-74-0—143 -1
Tom Pernice, $18,225 70-73-0—143 -1
Tim Petrovic, $18,225 74-69-0—143 -1
John Senden, $18,225 71-72-0—143 -1
Heath Slocum, $18,225 73-70-0—143 -1
Olin Browne, $13,500 71-73-0—144 E
Marco Dawson, $13,500 69-75-0—144 E
Glen Day, $13,500 72-72-0—144 E
David Duval, $13,500 73-71-0—144 E
Ernie Els, $13,500 72-72-0—144 E
Paul Goydos, $13,500 71-73-0—144 E
Jeff Maggert, $13,500 68-76-0—144 E
Scott McCarron, $13,500 70-74-0—144 E
Billy Andrade, $9,450 71-74-0—145 +1
Chris DiMarco, $9,450 70-75-0—145 +1
Retief Goosen, $9,450 72-73-0—145 +1
Jerry Kelly, $9,450 71-74-0—145 +1
Justin Leonard, $9,450 73-72-0—145 +1
Larry Mize, $9,450 72-73-0—145 +1
Corey Pavin, $9,450 72-73-0—145 +1
Cameron Beckman, $6,109 72-74-0—146 +2
Clark Dennis, $6,109 71-75-0—146 +2
Jay Haas, $6,109 75-71-0—146 +2
John Huston, $6,109 75-71-0—146 +2
Lee Janzen, $6,109 72-74-0—146 +2
Kevin Sutherland, $6,109 73-73-0—146 +2
Esteban Toledo, $6,109 74-72-0—146 +2
David Toms, $6,109 74-72-0—146 +2
Colin Montgomerie, $4,860 72-75-0—147 +3
Ricardo Gonzalez, $4,050 74-74-0—148 +4
Rob Labritz, $4,050 72-76-0—148 +4
Scott Parel, $4,050 73-75-0—148 +4
Wes Short, $4,050 72-76-0—148 +4
Paul Stankowski, $4,050 74-74-0—148 +4
Ken Duke, $2,970 72-77-0—149 +5
Paul McGinley, $2,970 77-72-0—149 +5
Brett Quigley, $2,970 75-74-0—149 +5
Gene Sauers, $2,214 72-78-0—150 +6
Vijay Singh, $2,214 72-78-0—150 +6
Mario Tiziani, $2,214 75-75-0—150 +6
Kirk Triplett, $2,214 77-73-0—150 +6
Boo Weekley, $2,214 77-73-0—150 +6
Thomas Bjorn, $1,782 77-76-0—153 +9
Fred Funk, $1,674 78-76-0—154 +10
John Daly, $1,566 77-82-0—159 +15

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up