CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 626 | 627¾ | 610½ | 611¾ | —14¾ |
Sep | 645½ | 647½ | 630½ | 631½ | —15¼ |
Dec | 670¾ | 671½ | 655½ | 656½ | —15 |
Mar | 688 | 688½ | 674¾ | 675½ | —14½ |
May | 696½ | 696¾ | 683¾ | 685¼ | —13¼ |
Jul | 693 | 693¼ | 682¾ | 684 | —11½ |
Sep | 693 | 693 | 686¾ | 687½ | —11 |
Dec | 701 | 701½ | 694½ | 695 | —12½ |
Mar | 700 | 700 | 700 | 700 | —10 |
May | 702¾ | 702¾ | 700¾ | 700¾ | —5½ |
Est. sales 68,775. | Tue.’s sales 268,549 | ||||
Tue.’s open int 395,778 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 449 | 454 | 448½ | 453¼ | +3¾ |
Sep | 453¼ | 457½ | 452¾ | 456 | +2¼ |
Dec | 464½ | 469 | 464 | 467¼ | +2 |
Mar | 476½ | 480½ | 475¾ | 478¾ | +1½ |
May | 484 | 488 | 483¾ | 486¾ | +1¾ |
Jul | 490¼ | 494 | 490 | 493 | +1¾ |
Sep | 474½ | 477¾ | 474½ | 476¾ | +¾ |
Dec | 476½ | 479 | 476½ | 478¾ | +1¼ |
May | 495 | 495 | 495 | 495 | +1¼ |
Jul | 499¼ | 499¼ | 499¼ | 499¼ | +1 |
Dec | 468 | 469¼ | 468 | 469¼ | +¾ |
Dec | 466½ | 466½ | 466½ | 466½ | +1¼ |
Est. sales 153,443. | Tue.’s sales 532,299 | ||||
Tue.’s open int 1,600,311 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 334 | 337¼ | 330¼ | 332 | —2 |
Sep | 344 | 346¼ | 340¼ | 341¼ | |
Dec | 357¾ | 361¼ | 351¼ | 351½ | —5 |
Est. sales 265. | Tue.’s sales 856 | ||||
Tue.’s open int 3,797 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 1177¼ | 1185¾ | 1176¼ | 1178½ | +½ |
Aug | 1170¼ | 1177½ | 1168¼ | 1169¼ | —2½ |
Sep | 1147¾ | 1153 | 1143¼ | 1145 | —3¼ |
Nov | 1150 | 1156 | 1146¼ | 1148 | —3½ |
Jan | 1164¼ | 1169½ | 1159½ | 1161 | —3¾ |
Mar | 1167¼ | 1172 | 1162½ | 1163½ | —4 |
May | 1172 | 1177¼ | 1168¼ | 1168¼ | —4¼ |
Jul | 1175¼ | 1183 | 1174 | 1174½ | —4¼ |
Nov | 1141¾ | 1145½ | 1135¼ | 1135½ | —7 |
Est. sales 108,175. | Tue.’s sales 333,804 | ||||
Tue.’s open int 809,104 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Jul | 43.69 | 44.17 | 43.58 | 43.65 | —.02 |
Aug | 43.95 | 44.40 | 43.81 | 43.86 | —.05 |
Sep | 43.97 | 44.41 | 43.84 | 43.89 | —.05 |
Oct | 43.88 | 44.27 | 43.72 | 43.77 | —.07 |
Dec | 44.02 | 44.44 | 43.86 | 43.91 | —.08 |
Jan | 44.08 | 44.54 | 44.02 | 44.08 | —.06 |
Mar | 44.29 | 44.73 | 44.29 | 44.39 | +.05 |
May | 44.48 | 44.90 | 44.48 | 44.51 | —.02 |
Jul | 44.67 | 45.03 | 44.63 | 44.66 | —.01 |
Aug | 44.50 | 44.84 | 44.47 | 44.47 | —.03 |
Sep | 44.60 | 44.61 | 44.60 | 44.61 | +.37 |
Oct | 44.28 | 44.30 | 44.27 | 44.27 | +.38 |
Dec | 44.08 | 44.19 | 44.08 | 44.19 | +.39 |
Est. sales 67,286. | Tue.’s sales 207,917 | ||||
Tue.’s open int 565,930 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Jul | 358.60 | 362.50 | 358.00 | 362.50 | +3.20 |
Aug | 351.90 | 354.00 | 350.70 | 354.00 | +1.70 |
Sep | 348.80 | 349.50 | 347.10 | 349.50 | +.30 |
Oct | 349.00 | 349.10 | 347.00 | 349.00 | —.30 |
Dec | 353.50 | 354.00 | 351.40 | 353.50 | —.60 |
Jan | 354.60 | 355.10 | 352.50 | 354.20 | —.80 |
Mar | 354.10 | 354.90 | 352.00 | 353.90 | —.50 |
May | 353.50 | 354.30 | 352.30 | 353.70 | —.70 |
Jul | 355.70 | 355.70 | 353.90 | 355.10 | —.80 |
Est. sales 70,325. | Tue.’s sales 239,229 | ||||
Tue.’s open int 483,106, | up 1,993 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.