CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 552½ | 556 | 539¾ | 541¾ | —10¾ |
Sep | 571 | 574½ | 558¾ | 560½ | —10½ |
Dec | 594¼ | 597¾ | 581 | 582¾ | —11½ |
Mar | 612¾ | 615¾ | 598½ | 600½ | —12 |
May | 623 | 626¾ | 609½ | 611¼ | —11½ |
Jul | 628¾ | 630½ | 614½ | 616¼ | —10½ |
Sep | 636½ | 636½ | 624 | 624¾ | —9¾ |
Dec | 645 | 645 | 636¼ | 636¼ | —9½ |
Mar | 643¼ | —8¾ | |||
May | 641¾ | —8¾ | |||
Jul | 617½ | —9¼ | |||
Est. sales 162,563. | Mon.’s sales 153,169 | ||||
Mon.’s open int 398,899 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 433½ | 434½ | 423½ | 425½ | —8 |
Sep | 439½ | 440½ | 429¼ | 431¾ | —7¾ |
Dec | 451¾ | 453 | 441 | 443 | —8¾ |
Mar | 463¼ | 464 | 452¼ | 454 | —9¼ |
May | 471¼ | 472 | 460½ | 462¼ | —9 |
Jul | 477 | 478 | 466¾ | 468½ | —9 |
Sep | 464¾ | 465¾ | 457 | 458¾ | —6¾ |
Dec | 466 | 467¾ | 458¾ | 461 | —6 |
Mar | 474¼ | 474¼ | 470 | 472 | —5¾ |
May | 478¾ | —5¾ | |||
Jul | 486½ | 486¾ | 483 | 483¾ | —5¾ |
Sep | 459¼ | —4 | |||
Dec | 459½ | 460 | 455¾ | 457¾ | —4¾ |
Jul | 470¾ | —4¾ | |||
Dec | 458¼ | 460 | 458 | 460 | —1 |
Est. sales 636,800. | Mon.’s sales 571,860 | ||||
Mon.’s open int 1,529,375 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 308 | 308 | 299¼ | 304¾ | —3¾ |
Sep | 311¼ | 316¼ | 306¾ | 314 | +4 |
Dec | 313¼ | 317¾ | 310½ | 315¼ | +1¾ |
Mar | 324¼ | +1¾ | |||
May | 330½ | +1¾ | |||
Jul | 336¼ | +1¾ | |||
Sep | 332 | +1¾ | |||
Dec | 338¾ | +1¾ | |||
Mar | 335¾ | +1¾ | |||
May | 341¾ | +1¾ | |||
Jul | 337½ | +1¾ | |||
Sep | 353¼ | +1¾ | |||
Est. sales 1,258. | Mon.’s sales 1,200 | ||||
Mon.’s open int 5,024, | up 170 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 1175 | 1180 | 1157¾ | 1163¼ | —12 |
Aug | 1160 | 1162 | 1140¾ | 1145½ | —15 |
Sep | 1130 | 1130½ | 1107½ | 1111¾ | —18¾ |
Nov | 1130 | 1131½ | 1107 | 1111½ | —19 |
Jan | 1141½ | 1143¼ | 1120 | 1123½ | —18¾ |
Mar | 1146 | 1147¼ | 1126¼ | 1129 | —17½ |
May | 1151 | 1152¾ | 1133¼ | 1135½ | —16½ |
Jul | 1157½ | 1158½ | 1140 | 1142¾ | —15½ |
Aug | 1141 | 1141 | 1136¾ | 1136¾ | —15 |
Sep | 1116½ | 1116½ | 1113¾ | 1113¾ | —13¾ |
Nov | 1115½ | 1116½ | 1101½ | 1105¼ | —13¼ |
Jan | 1115 | —13½ | |||
Mar | 1114¼ | —13½ | |||
May | 1117¾ | —13¼ | |||
Jul | 1123½ | 1123½ | 1123½ | 1123½ | —13¼ |
Aug | 1117½ | —13¼ | |||
Sep | 1097 | —12 | |||
Nov | 1088½ | 1090 | 1088½ | 1090 | —12 |
Jul | 1096 | —6¼ | |||
Nov | 1080 | 1082¼ | 1080 | 1082¼ | +9¾ |
Est. sales 332,507. | Mon.’s sales 298,132 | ||||
Mon.’s open int 761,091 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Jul | 43.57 | 43.63 | 42.50 | 42.76 | —.73 |
Aug | 43.79 | 43.92 | 42.80 | 43.03 | —.76 |
Sep | 43.83 | 43.98 | 42.82 | 43.02 | —.83 |
Oct | 43.70 | 43.83 | 42.64 | 42.80 | —.91 |
Dec | 43.83 | 43.95 | 42.70 | 42.82 | —1.02 |
Jan | 43.91 | 44.04 | 42.82 | 42.93 | —1.00 |
Mar | 44.13 | 44.19 | 43.06 | 43.16 | —.91 |
May | 44.11 | 44.32 | 43.32 | 43.40 | —.80 |
Jul | 44.32 | 44.51 | 43.54 | 43.60 | —.73 |
Aug | 43.91 | 43.91 | 43.39 | 43.46 | —.68 |
Sep | 43.75 | 43.75 | 43.14 | 43.22 | —.63 |
Oct | 43.52 | 43.52 | 42.75 | 42.82 | —.65 |
Dec | 43.59 | 43.59 | 42.71 | 42.74 | —.64 |
Jan | 42.76 | —.64 | |||
Mar | 42.78 | —.64 | |||
May | 42.71 | —.64 | |||
Jul | 42.70 | —.64 | |||
Aug | 42.43 | —.64 | |||
Sep | 42.45 | —.64 | |||
Oct | 42.32 | —.64 | |||
Dec | 42.54 | —.64 | |||
Jul | 42.43 | —.64 | |||
Oct | 42.42 | —.64 | |||
Dec | 42.16 | —.64 | |||
Est. sales 222,941. | Mon.’s sales 206,777 | ||||
Mon.’s open int 570,529 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Jul | 372.80 | 374.20 | 362.10 | 365.30 | —7.50 |
Aug | 358.00 | 358.50 | 349.90 | 352.10 | —6.20 |
Sep | 349.00 | 349.40 | 341.40 | 344.00 | —5.40 |
Oct | 343.50 | 344.00 | 335.80 | 339.30 | —4.20 |
Dec | 347.10 | 347.70 | 338.70 | 342.70 | —4.40 |
Jan | 347.40 | 348.00 | 339.20 | 343.10 | —4.30 |
Mar | 347.40 | 347.40 | 339.50 | 342.70 | —4.60 |
May | 347.70 | 347.70 | 340.10 | 342.90 | —4.70 |
Jul | 349.80 | 349.80 | 342.50 | 344.90 | —4.80 |
Aug | 348.70 | 348.70 | 342.30 | 344.10 | —4.60 |
Sep | 346.70 | 346.70 | 340.10 | 342.10 | —4.60 |
Oct | 337.40 | 338.90 | 337.40 | 338.90 | —4.40 |
Dec | 340.00 | 340.90 | 338.20 | 340.00 | —4.70 |
Jan | 339.20 | —4.70 | |||
Mar | 336.90 | —4.50 | |||
May | 336.70 | —5.00 | |||
Jul | 338.00 | —4.90 | |||
Aug | 335.10 | —4.80 | |||
Sep | 335.30 | —4.80 | |||
Oct | 334.90 | —4.90 | |||
Dec | 334.60 | —4.80 | |||
Jul | 335.10 | —4.80 | |||
Oct | 335.10 | —4.80 | |||
Dec | 339.70 | —3.10 | |||
Est. sales 239,197. | Mon.’s sales 219,221 | ||||
Mon.’s open int 514,358 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.