CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 606¾ | 633 | 605½ | 626½ | +19 |
Sep | 629¾ | 652¾ | 628¾ | 646¾ | +16 |
Dec | 658 | 677 | 657¼ | 671½ | +12½ |
Mar | 678½ | 695 | 678 | 690 | +10 |
May | 688 | 703 | 688 | 698½ | +8¾ |
Jul | 686 | 700 | 686 | 695½ | +8¾ |
Sep | 690 | 703¼ | 690 | 698½ | +7¼ |
Dec | 700¼ | 710 | 700¼ | 707½ | +7¼ |
Mar | 710 | +6 | |||
May | 706¼ | +5¼ | |||
Jul | 681¼ | +5 | |||
Est. sales 253,230. | Mon.’s sales 230,904 | ||||
Mon.’s open int 421,028, | up 7,664 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 450¾ | 456¼ | 449 | 449½ | —2¼ |
Sep | 455¼ | 458¾ | 453 | 453¾ | —2½ |
Dec | 467½ | 471¼ | 464½ | 465¼ | —3 |
Mar | 479¾ | 483½ | 476½ | 477¼ | —3 |
May | 487½ | 491¼ | 484½ | 485 | —3¼ |
Jul | 494 | 497½ | 490¾ | 491¼ | —3¼ |
Sep | 478¾ | 480½ | 475¼ | 476 | —2¾ |
Dec | 478 | 482 | 476¾ | 477½ | —2½ |
Mar | 490¾ | 491 | 487½ | 487½ | —2¼ |
May | 493¾ | —2¼ | |||
Jul | 500½ | 500½ | 498¼ | 498¼ | —2¼ |
Sep | 469¾ | —2½ | |||
Dec | 471¾ | 472 | 468½ | 468½ | —2½ |
Jul | 480¼ | —2½ | |||
Dec | 465¼ | —2½ | |||
Est. sales 499,058. | Mon.’s sales 431,208 | ||||
Mon.’s open int 1,613,626 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 338½ | 340¾ | 333 | 334 | +½ |
Sep | 350¼ | 351¾ | 340¾ | 341¼ | —2 |
Dec | 358½ | 366¾ | 355¾ | 356½ | —2 |
Mar | 366½ | —2 | |||
May | 372½ | —2 | |||
Jul | 377¼ | —2 | |||
Sep | 389 | —2 | |||
Dec | 395¾ | —2 | |||
Mar | 392¾ | —2 | |||
May | 398¾ | —2 | |||
Jul | 362 | —2 | |||
Sep | 377¾ | —2 | |||
Est. sales 912. | Mon.’s sales 912 | ||||
Mon.’s open int 3,810 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 1188¼ | 1193 | 1177 | 1178 | —10¼ |
Aug | 1182 | 1186¼ | 1170¾ | 1171¾ | —11 |
Sep | 1157¾ | 1161¾ | 1147¼ | 1148¼ | —10 |
Nov | 1158 | 1163 | 1150¼ | 1151½ | —7¼ |
Jan | 1170 | 1175½ | 1163¾ | 1164¾ | —7 |
Mar | 1172 | 1176¾ | 1166¼ | 1167½ | —5½ |
May | 1176¼ | 1181 | 1171½ | 1172½ | —5¼ |
Jul | 1182 | 1186½ | 1177¼ | 1178¾ | —4½ |
Aug | 1175 | 1175 | 1172¼ | 1173 | —4¾ |
Sep | 1152½ | 1152½ | 1150½ | 1150½ | —4¾ |
Nov | 1145 | 1149½ | 1140¾ | 1142½ | —4 |
Jan | 1151¼ | —4 | |||
Mar | 1151 | 1151 | 1150¼ | 1150¼ | —4 |
May | 1153¼ | —4 | |||
Jul | 1159¼ | —3¾ | |||
Aug | 1153¼ | —3¾ | |||
Sep | 1132 | —3¾ | |||
Nov | 1123½ | —3¾ | |||
Jul | 1123¾ | —3¾ | |||
Nov | 1087½ | —3¾ | |||
Est. sales 306,273. | Mon.’s sales 273,240 | ||||
Mon.’s open int 825,884 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Jul | 43.64 | 44.06 | 43.07 | 43.67 | +.01 |
Aug | 43.87 | 44.31 | 43.34 | 43.91 | +.01 |
Sep | 43.94 | 44.33 | 43.42 | 43.94 | |
Oct | 43.90 | 44.21 | 43.45 | 43.84 | —.06 |
Dec | 44.09 | 44.38 | 43.61 | 43.99 | —.10 |
Jan | 44.14 | 44.48 | 43.80 | 44.14 | —.12 |
Mar | 44.38 | 44.63 | 44.04 | 44.34 | —.13 |
May | 44.68 | 44.81 | 44.32 | 44.53 | —.14 |
Jul | 44.81 | 44.94 | 44.49 | 44.67 | —.16 |
Aug | 44.53 | 44.55 | 44.50 | 44.50 | —.16 |
Sep | 44.24 | —.17 | |||
Oct | 43.89 | —.18 | |||
Dec | 43.71 | 43.85 | 43.65 | 43.80 | —.22 |
Jan | 43.81 | —.22 | |||
Mar | 43.83 | —.22 | |||
May | 43.76 | —.22 | |||
Jul | 43.77 | —.12 | |||
Aug | 43.50 | —.12 | |||
Sep | 43.52 | —.12 | |||
Oct | 43.39 | —.12 | |||
Dec | 43.61 | —.12 | |||
Jul | 43.50 | —.12 | |||
Oct | 43.49 | —.12 | |||
Dec | 43.23 | —.12 | |||
Est. sales 202,875. | Mon.’s sales 186,165 | ||||
Mon.’s open int 574,795, | up 1,713 | ||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Jul | 368.20 | 371.40 | 358.20 | 359.30 | —8.70 |
Aug | 359.90 | 362.20 | 351.30 | 352.30 | —7.10 |
Sep | 355.10 | 357.30 | 348.20 | 349.20 | —6.10 |
Oct | 354.00 | 356.10 | 348.40 | 349.30 | —5.10 |
Dec | 358.10 | 360.30 | 353.20 | 354.10 | —4.50 |
Jan | 358.90 | 361.00 | 354.20 | 355.00 | —4.20 |
Mar | 358.00 | 359.70 | 353.70 | 354.40 | —3.70 |
May | 358.20 | 358.50 | 353.70 | 354.40 | —3.40 |
Jul | 359.20 | 359.30 | 355.60 | 355.90 | —3.20 |
Aug | 357.00 | 357.60 | 354.60 | 354.70 | —3.20 |
Sep | 354.80 | 355.40 | 352.80 | 352.80 | —3.30 |
Oct | 350.20 | —3.60 | |||
Dec | 352.00 | —3.80 | |||
Jan | 352.10 | —3.80 | |||
Mar | 349.70 | —3.80 | |||
May | 350.20 | —3.80 | |||
Jul | 351.40 | —3.80 | |||
Aug | 349.50 | —3.90 | |||
Sep | 349.90 | —3.80 | |||
Oct | 349.60 | —3.90 | |||
Dec | 349.30 | —4.00 | |||
Jul | 349.80 | —4.00 | |||
Oct | 349.80 | —4.00 | |||
Dec | 352.70 | —4.00 | |||
Est. sales 306,273. | Mon.’s sales 240,238 | ||||
Mon.’s open int 481,113, | up 16,758 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.