AVIV Dubai Championship Scores

Saturday

At Fire Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $1.7 million

Yardage: 7,480; Par: 72

Final Round

Joachim B. Hansen, Denmark (335), $233,197 63-67-67-68—265
Francesco Laporta, Italy (173), $119,246 66-64-67-69—266
Bernd Wiesberger, Austria (173), $119,246 67-66-68-65—266
Jazz Janewattananond, Thailand (78), $54,901 70-68-63-67—268
Min Woo Lee, Australia (78), $54,901 67-67-66-68—268
Antoine Rozner, France (78), $54,901 65-64-69-70—268
Andy Sullivan, England (78), $54,901 65-71-67-65—268
Sean Crocker, United States (41), $29,313 67-66-69-67—269
Padraig Harrington, Ireland (41), $29,313 68-67-67-67—269
Adrian Meronk, Poland (41), $29,313 72-67-63-67—269
Thorbjorn Olesen, Denmark (41), $29,313 67-68-68-66—269
Kalle Samooja, Finland (41), $29,313 67-64-68-70—269
Tommy Fleetwood, England (30), $21,739 66-66-68-70—270
Scott Jamieson, Scotland (30), $21,739 69-65-70-66—270
Martin Kaymer, Germany (30), $21,739 69-67-65-69—270
Paul Waring, England (30), $21,739 65-67-70-68—270
Maximilian Kieffer, Germany (26), $19,214 68-71-66-66—271
Edoardo Molinari, Italy (26), $19,214 69-66-67-69—271
Marcus Armitage, England (23), $17,112 68-69-67-68—272
Alexander Bjork, Sweden (23), $17,112 69-67-69-67—272
Alejandro Canizares, Spain (23), $17,112 69-70-66-67—272
Matthieu Pavon, France (23), $17,112 69-67-69-67—272
Daniel Van Tonder, South Africa (23), $17,112 69-66-69-68—272
Marcus Kinhult, Sweden (19), $14,574 72-66-71-64—273
Mikko Korhonen, Finland (19), $14,574 68-70-66-69—273
Zander Lombard, South Africa (19), $14,574 66-69-70-68—273
Robert Macintyre, Scotland (19), $14,574 68-68-69-68—273
Victor Perez, France (19), $14,574 70-68-70-65—273
Jordan L. Smith, England (19), $14,574 69-68-71-65—273
Chris Wood, England (19), $14,574 71-68-65-69—273
Paul Casey, England (14), $10,774 68-68-66-72—274
John Catlin, United States (14), $10,774 69-67-68-70—274
Ashley Chesters, England (14), $10,774 68-66-74-66—274
Nicolas Colsaerts, Belgium (14), $10,774 70-69-64-71—274
Dave Coupland, England (14), $10,774 67-69-67-71—274
Julien Guerrier, France (14), $10,774 67-70-68-69—274
Matthew Jordan, England (14), $10,774 69-67-67-71—274
Romain Langasque, France (14), $10,774 69-68-68-69—274
Robin Roussel, France (14), $10,774 69-64-72-69—274
Jason Scrivener, Australia (14), $10,774 67-70-69-68—274
Callum Shinkwin, England (14), $10,774 66-69-69-70—274
Sebastian Soderberg, Sweden (14), $10,774 69-68-68-69—274
Fabrizio Zanotti, Paraguay (14), $10,774 69-69-66-70—274
Dean Burmester, South Africa (10), $7,888 65-68-71-71—275
Daniel Gavins, England (10), $7,888 69-70-70-66—275
Sam Horsfield, England (10), $7,888 67-67-69-72—275
Mike Lorenzo-Vera, France (10), $7,888 67-70-66-72—275
Guido Migliozzi, Italy (10), $7,888 68-68-70-69—275
Tapio Pulkkanen, Finland (10), $7,888 70-67-70-68—275
Jack Senior, England (10), $7,888 70-66-70-69—275
Kristoffer Broberg, Sweden (8), $6,386 67-72-70-67—276
Oliver Farr, Wales (8), $6,386 69-66-70-71—276
Grant Forrest, Scotland (8), $6,386 69-65-73-69—276
Niklas Lemke, Sweden (8), $6,386 67-67-69-73—276
Jonathan Caldwell, Northern Ireland (7), $5,636 71-67-71-68—277
Nacho Elvira, Spain (7), $5,636 69-69-68-71—277
Justin Harding, South Africa (7), $5,636 70-69-69-69—277
Alvaro Quiros, Spain (7), $5,636 67-71-70-69—277
Darren Fichardt, South Africa (6), $5,226 66-71-70-71—278
Masahiro Kawamura, Japan (6), $5,226 69-67-73-69—278
Stephen Gallacher, Scotland (5), $4,954 70-69-67-73—279
David Law, Scotland (5), $4,954 70-69-69-71—279
Jorge Campillo, Spain (5), $4,749 71-64-76-70—281
Joakim Lagergren, Sweden (4), $4,407 70-66-72-74—282
James Morrison, England (4), $4,407 68-70-75-69—282
Haydn Porteous, South Africa (4), $4,407 69-70-72-71—282
Sami Valimaki, Finland (4), $4,407 71-68-70-73—282
Joel Stalter, France (4), $4,066 71-68-75-69—283
Jeff Winther, Denmark (4), $3,930 72-66-71-77—286

Missed Cut

Nino Bertasio, Italy 71-69—140
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-70—140
Thomas Detry, Belgium 67-73—140
David Drysdale, Scotland 71-69—140
Scott Hend, Australia 68-72—140
David Howell, England 72-68—140
Richie Ramsay, Scotland 71-69—140
Alexander Levy, France 69-72—141
Tom Lewis, England 69-72—141
Robin Sciot-Siegrist, France 70-71—141
Ahmad Skaik, United Arab Emirates 68-73—141
Justin Walters, South Africa 72-69—141
Oliver Wilson, England 71-70—141
Ross Fisher, England 73-69—142
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-72—142
Gavin Green, Malaysia 72-70—142
Benjamin Hebert, France 67-75—142
Ross McGowan, England 68-74—142
Adrian Otaegui, Spain 75-67—142
Carlos Pigem, Spain 72-70—142
Ricardo Santos, Portugal 69-73—142
Shubhankar Sharma, India 70-72—142
Lucas Bjerregaard, Denmark 70-73—143
Steven Brown, England 72-71—143
Joost Luiten, Netherlands 71-72—143
Richard McEvoy, England 76-67—143
Matt Wallace, England 72-71—143
Dale Whitnell, England 72-71—143
Eddie Pepperell, England 73-71—144
Julian Suri, United States 73-71—144
Thomas Bjorn, Denmark 72-73—145
Oliver Fisher, England 72-73—145
David Horsey, England 71-74—145
Connor Syme, Scotland 75-70—145
Johannes Veerman, United States 74-71—145
Aaron Cockerill, Canada 76-70—146
Chris Paisley, England 77-69—146
Garrick Porteous, England 73-73—146
Lars Van Meijel, Netherlands 75-72—147
Marc Warren, Scotland 73-74—147
Pedro Figueiredo, Portugal 72-76—148
Renato Paratore, Italy 79-69—148
Clement Sordet, France 76-72—148
Rikard Karlberg, Sweden 74-75—149
Benjamin Poke, Denmark 75-77—152

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up