Team Passing Efficiency Defense
| G | Att | Cp | DInt | Yds | Tds | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon | 8 | 198 | 97 | 9 | 997 | 4 | 88.86 |
| Arizona | 7 | 202 | 104 | 9 | 1072 | 4 | 93.69 |
| San Diego St. | 7 | 226 | 115 | 7 | 1166 | 6 | 96.79 |
| Nebraska | 8 | 205 | 118 | 5 | 1020 | 3 | 99.31 |
| Utah | 8 | 215 | 113 | 7 | 1190 | 5 | 100.21 |
| Wake Forest | 7 | 260 | 144 | 4 | 1259 | 6 | 100.60 |
| Iowa | 8 | 215 | 120 | 9 | 1208 | 4 | 100.78 |
| Indiana | 8 | 226 | 139 | 11 | 1259 | 3 | 102.95 |
| Ohio St. | 7 | 181 | 108 | 4 | 919 | 3 | 103.37 |
| Oklahoma | 8 | 229 | 130 | 3 | 1243 | 4 | 105.51 |
| Texas Tech | 8 | 284 | 160 | 8 | 1572 | 8 | 106.50 |
| Toledo | 8 | 199 | 105 | 7 | 1142 | 8 | 107.20 |
| Louisville | 7 | 210 | 118 | 12 | 1267 | 8 | 108.01 |
| BYU | 8 | 245 | 142 | 12 | 1511 | 7 | 109.40 |
| Southern Miss. | 8 | 258 | 150 | 15 | 1702 | 6 | 109.60 |
| UCF | 7 | 175 | 102 | 5 | 1024 | 5 | 111.15 |
| Wyoming | 8 | 254 | 141 | 7 | 1470 | 10 | 111.61 |
| Liberty | 7 | 191 | 103 | 5 | 1167 | 7 | 112.11 |
| Missouri | 8 | 214 | 116 | 5 | 1243 | 9 | 112.20 |
| LSU | 8 | 243 | 142 | 10 | 1529 | 7 | 112.57 |
| W. Kentucky | 8 | 276 | 157 | 6 | 1738 | 6 | 112.61 |
| Miami | 7 | 220 | 129 | 7 | 1282 | 8 | 113.22 |
| N. Illinois | 8 | 211 | 122 | 7 | 1342 | 7 | 115.56 |
| Alabama | 8 | 209 | 126 | 8 | 1309 | 7 | 116.29 |
| Penn St. | 7 | 186 | 115 | 5 | 1015 | 8 | 116.48 |
| Boise St. | 8 | 224 | 127 | 11 | 1475 | 10 | 116.92 |
| Memphis | 8 | 282 | 169 | 11 | 1868 | 8 | 117.13 |
| James Madison | 7 | 176 | 93 | 6 | 1139 | 9 | 117.26 |
| Maryland | 7 | 253 | 155 | 14 | 1589 | 11 | 117.30 |
| Louisiana Tech | 7 | 266 | 156 | 12 | 1721 | 11 | 117.62 |
| Kansas St. | 8 | 262 | 144 | 8 | 1763 | 10 | 117.97 |
| Northwestern | 8 | 208 | 125 | 5 | 1321 | 6 | 118.16 |
| Miami (Ohio) | 8 | 268 | 152 | 9 | 1625 | 14 | 118.17 |
| W. Michigan | 8 | 229 | 137 | 5 | 1451 | 7 | 118.77 |
| Texas | 8 | 274 | 171 | 9 | 1753 | 8 | 119.22 |
| California | 8 | 240 | 147 | 6 | 1527 | 7 | 119.32 |
| South Carolina | 8 | 238 | 140 | 8 | 1556 | 9 | 119.50 |
| Clemson | 7 | 251 | 153 | 5 | 1595 | 7 | 119.55 |
| Cent. Michigan | 8 | 257 | 151 | 10 | 1683 | 11 | 120.11 |
| Notre Dame | 7 | 249 | 141 | 13 | 1800 | 10 | 120.16 |
| Michigan | 8 | 270 | 176 | 11 | 1696 | 9 | 120.80 |
| Mississippi St. | 8 | 252 | 151 | 11 | 1667 | 11 | 121.16 |
| North Texas | 8 | 215 | 125 | 7 | 1363 | 11 | 121.76 |
| Temple | 8 | 229 | 132 | 6 | 1515 | 11 | 123.83 |
| Buffalo | 8 | 244 | 139 | 3 | 1558 | 12 | 124.37 |
| Mississippi | 8 | 250 | 148 | 3 | 1592 | 11 | 124.81 |
| Old Dominion | 8 | 246 | 150 | 7 | 1581 | 12 | 125.37 |
| East Carolina | 7 | 225 | 139 | 3 | 1545 | 6 | 125.59 |
| South Florida | 8 | 332 | 215 | 10 | 2179 | 12 | 125.79 |
| SMU | 8 | 336 | 190 | 12 | 2428 | 16 | 125.82 |
| Florida | 7 | 198 | 116 | 6 | 1539 | 5 | 126.15 |
| Houston | 8 | 246 | 152 | 6 | 1683 | 9 | 126.45 |
| South Alabama | 8 | 226 | 132 | 4 | 1465 | 12 | 126.84 |
| Washington | 8 | 286 | 182 | 8 | 1841 | 13 | 127.11 |
| Coastal Carolina | 7 | 235 | 141 | 6 | 1606 | 11 | 127.75 |
| Georgia | 7 | 228 | 139 | 4 | 1556 | 9 | 127.81 |
| Texas A&M | 8 | 259 | 156 | 2 | 1624 | 13 | 127.92 |
| Uconn | 8 | 251 | 156 | 5 | 1732 | 9 | 127.96 |
| Hawaii | 8 | 224 | 135 | 5 | 1571 | 9 | 127.98 |
| Iowa St. | 8 | 250 | 151 | 6 | 1733 | 11 | 128.35 |
| UNLV | 7 | 247 | 144 | 10 | 1795 | 13 | 128.62 |
| Tulane | 7 | 214 | 127 | 6 | 1562 | 9 | 128.93 |
| Kansas | 8 | 245 | 154 | 4 | 1673 | 9 | 129.07 |
| Virginia | 8 | 258 | 163 | 8 | 1831 | 10 | 129.38 |
| Auburn | 8 | 248 | 155 | 7 | 1875 | 7 | 129.68 |
| Minnesota | 8 | 223 | 141 | 6 | 1520 | 10 | 129.90 |
| Arizona St. | 8 | 256 | 163 | 5 | 1718 | 11 | 130.32 |
| Georgia Tech | 8 | 247 | 145 | 2 | 1730 | 11 | 130.62 |
| UTEP | 7 | 199 | 122 | 2 | 1410 | 8 | 132.08 |
| Army | 7 | 210 | 134 | 4 | 1454 | 9 | 132.30 |
| Kennesaw St. | 7 | 235 | 147 | 3 | 1709 | 8 | 132.32 |
| Colorado | 8 | 227 | 129 | 3 | 1683 | 11 | 132.45 |
| Rice | 8 | 241 | 140 | 3 | 1738 | 12 | 132.61 |
| Fresno St. | 8 | 220 | 140 | 10 | 1457 | 15 | 132.68 |
| North Carolina | 7 | 240 | 158 | 5 | 1645 | 10 | 132.99 |
| Florida St. | 7 | 200 | 122 | 9 | 1461 | 12 | 133.16 |
| Pittsburgh | 8 | 265 | 164 | 7 | 1801 | 16 | 133.62 |
| Troy | 8 | 207 | 134 | 7 | 1513 | 9 | 133.72 |
| Appalachian St. | 8 | 293 | 178 | 9 | 2094 | 17 | 133.79 |
| Missouri St. | 7 | 235 | 162 | 7 | 1669 | 8 | 133.87 |
| Delaware | 7 | 236 | 155 | 5 | 1610 | 11 | 134.13 |
| New Mexico St. | 7 | 237 | 157 | 9 | 1692 | 12 | 135.33 |
| Tulsa | 8 | 251 | 158 | 5 | 1789 | 13 | 135.93 |
| Nevada | 8 | 226 | 153 | 5 | 1698 | 7 | 136.61 |
| NC State | 8 | 298 | 188 | 5 | 2224 | 13 | 136.82 |
| Vanderbilt | 8 | 264 | 175 | 4 | 1766 | 14 | 136.95 |
| Baylor | 8 | 240 | 153 | 5 | 1701 | 13 | 136.99 |
| Utah St. | 8 | 283 | 171 | 6 | 2066 | 17 | 137.33 |
| Cincinnati | 8 | 265 | 178 | 1 | 1818 | 11 | 137.74 |
| Georgia Southern | 8 | 241 | 159 | 5 | 1825 | 9 | 137.76 |
| UCLA | 8 | 220 | 137 | 3 | 1465 | 15 | 137.98 |
| Southern Cal | 7 | 214 | 133 | 9 | 1598 | 14 | 138.05 |
| Akron | 9 | 276 | 172 | 9 | 2203 | 13 | 138.39 |
| Kentucky | 7 | 202 | 123 | 6 | 1771 | 6 | 138.40 |
| FIU | 7 | 250 | 161 | 7 | 1881 | 13 | 139.16 |
| TCU | 8 | 276 | 173 | 9 | 2063 | 17 | 139.27 |
| Duke | 7 | 203 | 137 | 8 | 1721 | 6 | 140.57 |
| West Virginia | 8 | 251 | 157 | 8 | 1977 | 14 | 140.74 |
| Syracuse | 8 | 306 | 198 | 5 | 2194 | 18 | 141.08 |
| Colorado St. | 8 | 237 | 150 | 7 | 1818 | 14 | 141.31 |
| Washington St. | 8 | 227 | 152 | 1 | 1569 | 12 | 141.58 |
| Navy | 7 | 230 | 144 | 4 | 1796 | 12 | 141.94 |
| E. Michigan | 9 | 242 | 147 | 5 | 1919 | 15 | 143.68 |
| New Mexico | 8 | 256 | 176 | 4 | 1958 | 11 | 144.05 |
| Ohio | 8 | 235 | 155 | 7 | 1841 | 13 | 144.06 |
| Ball St. | 8 | 246 | 159 | 4 | 1837 | 15 | 144.23 |
| Louisiana-Lafayette | 8 | 207 | 143 | 6 | 1606 | 10 | 144.40 |
| Texas State | 7 | 233 | 156 | 2 | 1695 | 13 | 144.76 |
| Marshall | 7 | 216 | 123 | 9 | 1934 | 14 | 145.21 |
| Boston College | 8 | 261 | 167 | 5 | 1981 | 17 | 145.40 |
| Kent St. | 8 | 269 | 166 | 4 | 2085 | 18 | 145.93 |
| Tennessee | 8 | 280 | 188 | 5 | 2130 | 16 | 146.33 |
| Jacksonville St. | 7 | 210 | 135 | 3 | 1691 | 11 | 146.35 |
| FAU | 8 | 221 | 143 | 0 | 1642 | 13 | 146.53 |
| Arkansas | 8 | 235 | 150 | 5 | 1936 | 13 | 147.03 |
| Illinois | 8 | 269 | 179 | 2 | 1972 | 17 | 147.49 |
| Stanford | 8 | 296 | 196 | 1 | 2338 | 14 | 147.50 |
| Oregon St. | 8 | 253 | 147 | 5 | 2078 | 19 | 147.93 |
| Bowling Green | 8 | 194 | 123 | 4 | 1675 | 10 | 148.81 |
| Purdue | 8 | 218 | 134 | 2 | 1965 | 9 | 148.97 |
| Virginia Tech | 8 | 226 | 152 | 3 | 1850 | 11 | 149.42 |
| UTSA | 7 | 219 | 138 | 4 | 1728 | 16 | 149.75 |
| San Jose St. | 7 | 233 | 150 | 6 | 2087 | 11 | 150.05 |
| Louisiana-Monroe | 8 | 246 | 154 | 4 | 1947 | 19 | 151.32 |
| Wisconsin | 8 | 228 | 158 | 4 | 1842 | 13 | 152.47 |
| Arkansas St. | 8 | 224 | 156 | 4 | 1895 | 13 | 156.29 |
| Michigan St. | 8 | 232 | 158 | 3 | 1846 | 17 | 156.54 |
| Georgia St. | 8 | 230 | 150 | 2 | 1981 | 15 | 157.35 |
| Middle Tennessee | 7 | 195 | 126 | 4 | 1639 | 18 | 161.58 |
| Umass | 8 | 250 | 170 | 4 | 2049 | 22 | 162.69 |
| Rutgers | 8 | 210 | 139 | 3 | 1957 | 15 | 165.18 |
| Charlotte | 8 | 249 | 170 | 3 | 2161 | 20 | 165.27 |
| Sam Houston St. | 7 | 214 | 155 | 3 | 1907 | 14 | 166.07 |
| UAB | 7 | 169 | 107 | 3 | 1669 | 15 | 172.01 |
| Oklahoma St. | 8 | 248 | 169 | 3 | 2344 | 21 | 173.06 |
| Air Force | 7 | 209 | 148 | 4 | 2150 | 14 | 175.50 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.