Hero Dubai Desert Classic Scores

Sunday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Final Round

Tyrrell Hatton, England (1335), $1,486,699 71-65-68-69—273
Daniel Hillier, New Zealand (889), $961,982 68-65-70-71—274
Laurie Canter, England (500), $550,953 68-68-71-68—275
Rory McIlroy, Northern Ireland (369), $404,032 70-71-69-66—276
Niklas Norgaard Moller, Denmark (369), $404,032 71-68-71-66—276
Tom McKibbin, Northern Ireland (260), $284,222 70-69-69-69—277
Shaun Norris, South Africa (260), $284,222 69-67-72-69—277
David Micheluzzi, Australia (189), $207,263 65-73-75-65—278
Guido Migliozzi, Italy (189), $207,263 66-73-70-69—278
Ryan Fox, New Zealand (143), $153,759 68-70-69-72—279
Dylan Frittelli, South Africa (143), $156,759 73-68-67-71—279
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (143), $156,759 72-71-70-66—279
Patrick Reed, United States (143), $156,759 70-69-73-67—279
Ricardo Gouveia, Portugal (120), $131,179 65-72-74-69—280
Rasmus Hojgaard, Denmark (120), $131,179 71-66-72-71—280
Ewen Ferguson, Scotland (112), $123,309 67-65-74-75—281
Jordan Gumberg, United States (101), $111,065 72-71-71-68—282
Calum Hill, Scotland (101), $111,065 67-74-67-74—282
Min Woo Lee, Australia (101), $111,065 71-66-73-72—282
Robert Macintyre, Scotland (101), $111,065 71-69-70-72—282
Tommy Fleetwood, England (87), $94,886 71-68-74-70—283
Julien Guerrier, France (87), $94,886 69-73-71-70—283
Jacques Kruyswijk, South Africa (87), $94,886 73-70-73-67—283
Keita Nakajima, Japan (87), $94,886 68-72-73-70—283
Jayden Trey Schaper, South Africa (87), $94,886 71-73-67-72—283
Jason Scrivener, Australia (87), $94,886 67-69-74-73—283
Alexander Bjork, Sweden (75), $81,768 71-71-71-71—284
Matthew Jordan, England (75), $81,768 71-73-72-68—284
Joost Luiten, Netherlands (75), $81,768 72-70-74-68—284
Connor Syme, Scotland (75), $81,768 71-70-76-67—284
Marcus Armitage, England (64), $68,651 71-72-71-71—285
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (64), $68,651 70-70-73-72—285
Francesco Laporta, Italy (64), $68,651 72-72-71-70—285
Mike Lorenzo-Vera, France (64), $68,651 67-74-70-74—285
Thorbjorn Olesen, Denmark (64), $68,651 70-67-74-74—285
Sebastian Soderberg, Sweden (64), $68,651 74-70-68-73—285
Todd Clements, England (53), $55,095 68-70-74-74—286
Joel Girrbach, Switzerland (53), $55,095 72-71-73-70—286
Casey Jarvis, South Africa (53), $55,095 68-72-72-74—286
Alexander Knappe, Germany (53), $55,095 76-66-72-72—286
Adam Scott, Australia (53), $55,095 71-71-69-75—286
Johannes Veerman, United States (53), $55,095 68-70-72-76—286
Akshay Bhatia, United States (0), $55,095 69-73-73-71—286
Preston Summerhays, United States 70-71-75-70—286
Maximilian Kieffer, Germany (41), $42,852 70-74-71-72—287
Romain Langasque, France (41), $42,852 74-69-73-71—287
Richie Ramsay, Scotland (41), $42,852 70-71-73-73—287
David Ravetto, France (41), $42,852 68-76-76-67—287
Matt Wallace, England (41), $42,852 70-72-70-75—287
Bernd Wiesberger, Austria (41), $42,852 69-71-77-70—287
Robin Williams, South Africa (41), $42,852 68-69-80-70—287
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (31), $31,920 70-71-75-72—288
Dan Bradbury, England (31), $31,920 71-70-75-72—288
Louis De Jager, South Africa (31), $31,920 69-70-73-76—288
Hao-Tong Li, China (31), $31,920 70-71-70-77—288
Marcel Schneider, Germany (31), $31,920 70-73-73-72—288
Tom Vaillant, France (31), $31,920 72-72-72-72—288
Nacho Elvira, Spain (23), $25,361 72-68-75-74—289
Alfredo Garcia-Heredia, Spain (23), $25,361 72-68-76-73—289
Richard Mansell, England (23), $25,361 70-69-74-76—289
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (23), $25,361 73-71-72-73—289
Marcel Siem, Germany (23), $25,361 70-71-76-72—289
Elvis Smylie, Australia (23), $25,361 74-68-72-75—289
Andy Sullivan, England (23), $25,361 70-73-75-71—289
Jens Dantorp, Sweden (19), $20,989 70-74-74-72—290
Nicolai Hojgaard, Denmark (19), $20,989 72-72-72-74—290
Jordan L. Smith, England (19), $20,989 72-72-70-76—290
Joe Dean, England (16), $18,365 72-72-72-75—291
Angel Hidalgo, Spain (16), $18,365 71-71-75-74—291
Jeong-Weon Ko, France (16), $18,365 73-69-78-71—291
Adam Bresnu, Morocco 73-69-72-77—291
Nicolas Colsaerts, Belgium (14), $16,616 70-74-72-76—292
David Ford, United States 65-75-70-82—292
Ugo Coussaud, France (12), $13,115 73-67-77-76—293
Jannik De Bruyn, Germany (12), $13,115 71-68-79-75—293
Daniel Gavins, England (12), $13,115 70-74-72-77—293
Sam Bairstow, England (10), $13,107 72-71-73-80—296
Fabrizio Zanotti, Paraguay (10), $13,107 75-69-78-74—296
Grant Forrest, Scotland (8), $13,103 72-71-76-83—302

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up