CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 543 | 543 | 532¾ | 534 | —10 |
May | 557 | 557½ | 547½ | 548¾ | —10 |
Jul | 567¾ | 568½ | 559¼ | 560½ | —9½ |
Sep | 582 | 582½ | 573¾ | 574¾ | —9¼ |
Dec | 602¾ | 602¾ | 592¾ | 594 | —8¾ |
Mar | 616¼ | 618 | 610¾ | 610¾ | —8¾ |
May | 623½ | 623¾ | 623½ | 623¾ | —5 |
Est. sales 54,046. | Fri.’s sales 130,349 | ||||
Fri.’s open int 482,019, | up 8,695 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 484½ | 484¾ | 478¾ | 480¾ | —5¾ |
May | 494½ | 494½ | 488¾ | 490½ | —6 |
Jul | 495½ | 495½ | 490 | 492 | —5½ |
Sep | 462¾ | 463 | 456¾ | 457¾ | —6½ |
Dec | 460 | 460½ | 454¾ | 455¾ | —5¼ |
Mar | 470 | 471¼ | 466½ | 467½ | —4½ |
May | 477¼ | 477¼ | 473½ | 473¾ | —4¾ |
Jul | 479 | 480 | 476¼ | 476¾ | —4¾ |
Sep | 461¼ | 461½ | 458¼ | 459 | —3¾ |
Dec | 460½ | 460½ | 457 | 458 | —3¾ |
Est. sales 196,546. | Fri.’s sales 396,336 | ||||
Fri.’s open int 1,966,448 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 355½ | 362 | 354 | 354¼ | —6 |
May | 364¾ | 364¾ | 361¾ | 361¾ | —4 |
Est. sales 213. | Fri.’s sales 604 | ||||
Fri.’s open int 4,005, | up 21 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 1050 | 1051 | 1040 | 1042½ | —13¼ |
May | 1062½ | 1063¾ | 1052¾ | 1055½ | —12¾ |
Jul | 1072¼ | 1074¾ | 1064 | 1066¾ | —12¾ |
Aug | 1061¼ | 1066¾ | 1058 | 1059¾ | —12¾ |
Sep | 1043¼ | 1044¾ | 1038 | 1038 | —12¼ |
Nov | 1044 | 1044¼ | 1037¼ | 1037½ | —11¼ |
Jan | 1049 | 1052 | 1046 | 1046 | —10¾ |
Mar | 1047 | 1050¼ | 1044½ | 1044¾ | —9¾ |
May | 1048¼ | 1053½ | 1047 | 1051½ | —6¼ |
Jul | 1060½ | 1060½ | 1052¾ | 1056¾ | —7½ |
Aug | 1049¾ | 1049¾ | 1049¾ | 1049¾ | —7¼ |
Sep | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | —7¼ |
Nov | 1026 | 1030 | 1026 | 1030 | —4¼ |
Est. sales 126,196. | Fri.’s sales 329,449 | ||||
Fri.’s open int 856,565 | |||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Mar | 45.09 | 45.13 | 44.33 | 44.81 | —.41 |
May | 45.52 | 45.52 | 44.73 | 45.19 | —.42 |
Jul | 45.60 | 45.69 | 44.94 | 45.38 | —.40 |
Aug | 45.17 | 45.43 | 44.77 | 45.16 | —.37 |
Sep | 45.00 | 45.13 | 44.48 | 44.89 | —.35 |
Oct | 44.56 | 44.85 | 44.27 | 44.60 | —.33 |
Dec | 44.57 | 44.87 | 44.31 | 44.62 | —.34 |
Jan | 44.60 | 44.88 | 44.25 | 44.64 | —.34 |
Mar | 44.50 | 44.72 | 44.48 | 44.72 | —.25 |
Est. sales 54,111. | Fri.’s sales 120,820 | ||||
Fri.’s open int 559,953 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Mar | 302.50 | 303.50 | 298.90 | 299.00 | —5.90 |
May | 310.80 | 311.80 | 307.20 | 307.60 | —5.50 |
Jul | 317.60 | 318.90 | 314.30 | 314.90 | —5.30 |
Aug | 318.80 | 320.20 | 315.90 | 316.40 | —5.10 |
Sep | 319.50 | 320.50 | 316.40 | 316.90 | —4.80 |
Oct | 320.00 | 320.30 | 316.30 | 316.90 | —4.40 |
Dec | 323.00 | 323.50 | 319.70 | 320.40 | —4.10 |
Jan | 323.20 | 324.40 | 320.60 | 321.60 | —3.60 |
Mar | 321.80 | 324.30 | 320.60 | 321.70 | —3.30 |
May | 325.50 | 325.50 | 322.80 | 322.80 | —3.30 |
Est. sales 68,264. | Fri.’s sales 225,066 | ||||
Fri.’s open int 576,054 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.