CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:
OpenHighLowLastChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 538 | —16¼ | |||
Sep | 569½ | 571½ | 550¾ | 554 | —17¼ |
Dec | 592½ | 594¼ | 575½ | 578½ | —16½ |
Mar | 614 | 614½ | 596 | 599¾ | —15 |
May | 620¾ | 623¾ | 607¼ | 611¾ | —13½ |
Jul | 626½ | 629 | 613¼ | 618¾ | —11¾ |
Sep | 636 | 639 | 624 | 627¾ | —12¼ |
Dec | 647¾ | 648 | 638¼ | 641½ | —11 |
Est. sales 121,565. | Thu.’s sales 110,103 | ||||
Thu.’s open int 403,324 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 395¾ | 400 | 395¼ | 400 | —6¾ |
Sep | 400 | 404¾ | 391 | 403 | +2¾ |
Dec | 410¼ | 416½ | 403 | 415½ | +4¾ |
Mar | 423¾ | 430 | 417½ | 428¾ | +4½ |
May | 434¼ | 439¾ | 428 | 438¾ | +4½ |
Jul | 441¼ | 447½ | 436½ | 446½ | +4¼ |
Sep | 443¼ | 448½ | 439¼ | 447½ | +2¾ |
Dec | 450 | 455 | 446 | 453½ | +2 |
Mar | 461¼ | 465 | 457 | 464 | +1¾ |
May | 464½ | 465¼ | 463 | 463 | —5½ |
Jul | 469½ | 474¾ | 467½ | 472½ | |
Dec | 447¼ | 451 | 445½ | 450 | +¼ |
Jul | 462 | 462 | 462 | 462 | —3 |
Dec | 447¼ | 449½ | 447¼ | 448 | —2¼ |
Est. sales 472,657. | Thu.’s sales 442,127 | ||||
Thu.’s open int 1,573,416 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 327 | +2 | |||
Sep | 313 | 324½ | 311¾ | 315¾ | +1½ |
Dec | 317 | 324¾ | 315 | 316 | —2¼ |
Est. sales 1,275. | Thu.’s sales 1,025 | ||||
Thu.’s open int 5,563, | up 151 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Jul | 1134½ | —8¼ | |||
Aug | 1117 | 1119 | 1102½ | 1108¾ | —8¼ |
Sep | 1064 | 1068 | 1053¼ | 1062½ | —1¼ |
Nov | 1068¾ | 1073½ | 1059½ | 1068¾ | +1 |
Jan | 1083 | 1088½ | 1074¾ | 1084 | +1 |
Mar | 1094¼ | 1100 | 1087 | 1096 | +2 |
May | 1106½ | 1110 | 1098 | 1106¾ | +2¾ |
Jul | 1113¾ | 1118¾ | 1107¼ | 1115¾ | +2½ |
Aug | 1106½ | 1112 | 1103½ | 1112 | +3 |
Sep | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | —4 |
Nov | 1085¼ | 1094 | 1081½ | 1092¾ | +7¼ |
Jan | 1095½ | 1104¾ | 1093 | 1104¾ | +9 |
May | 1098½ | 1098½ | 1098 | 1098 | —2½ |
Jul | 1103 | 1105 | 1102½ | 1105 | —1½ |
Nov | 1081½ | 1083 | 1079¼ | 1082¼ | +1 |
Est. sales 238,819. | Thu.’s sales 224,472 | ||||
Thu.’s open int 819,192, | up 5,530 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.