Open

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 818½ 824 805 811½ —8½
Dec 840¼ 846¼ 827¾ 835½ —7¼
Mar 855¾ 860¾ 843 851 —6½
May 863½ 868¼ 850¾ 857¼ —7½
Jul 863 868½ 852¼ 859¾ —4¾
Sep 868 872¾ 857¼ 865½ —4¼
Dec 877½ 880½ 864¾ 874¾ —3½
Jul 834 834 834 834 —3
Est. sales 44,035. Mon.’s sales 110,409
Mon.’s open int 291,337
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 681¼ 682¾ 671¼ 675¾ —8
Dec 681¼ 682¾ 671 676 —7
Mar 686¼ 687½ 676 681½ —6¼
May 686½ 687½ 676¾ 682 —6
Jul 682 682½ 672¼ 677¾ —5¼
Sep 636½ 636½ 631 633¼ —3½
Dec 623 624 618½ 620½ —2¾
Mar 630½ 630½ 626¼ 626¼ —4¼
Sep 580 580 580 580
Dec 565¼ 565½ 565 565 —3
Est. sales 134,183. Mon.’s sales 356,655
Mon.’s open int 1,282,164
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 413½ 413½ 406½ 406½ —9¾
Dec 409½ 413½ 404 404 —7¾
Mar 414¾ 414¾ 408 408 —6¼
Est. sales 129. Mon.’s sales 357
Mon.’s open int 3,184
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 1534½ 1538½ 1480 1485½ —49¼
Nov 1437¾ 1440 1408¼ 1413¾ —24
Jan 1442 1445¼ 1413¾ 1418½ —24½
Mar 1445 1445 1416 1420 —24
May 1446 1446 1417¼ 1420¼ —24
Jul 1442¼ 1442¼ 1415½ 1419¼ —23
Aug 1402½ 1402½ 1398½ 1398½ —24¼
Sep 1365 1365 1365 1365 —13½
Nov 1360 1360 1340 1344 —18
Jan 1348 1348 1348 1348 —17
Nov 1258½ 1258½ 1258½ 1258½ —14
Est. sales 61,072. Mon.’s sales 146,797
Mon.’s open int 604,853
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Sep 70.98 70.98 69.66 69.78 —1.20
Oct 67.65 67.83 66.55 67.07 —.58
Dec 66.40 66.55 65.21 65.79 —.65
Jan 65.70 65.72 64.39 64.92 —.72
Mar 64.77 64.77 63.63 64.08 —.68
May 64.04 64.04 62.77 63.21 —.78
Jul 63.12 63.12 61.98 62.47 —.64
Aug 61.01 61.30 60.95 60.98 —1.10
Sep 60.00 60.50 60.00 60.07 —1.06
Oct 59.50 59.50 59.45 59.45 —.78
Dec 58.90 59.32 58.80 59.27 —.52
Jan 58.87 58.87 58.80 58.80 —.64
Oct 56.50 56.50 56.50 56.50 —.67
Dec 56.50 56.50 56.50 56.50 —.54
Est. sales 46,927. Mon.’s sales 101,356
Mon.’s open int 390,387
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Sep 480.10 482.00 462.90 464.80 —13.60
Oct 433.60 433.60 423.50 425.70 —7.90
Dec 427.10 427.40 417.30 419.40 —7.70
Jan 421.70 422.00 412.00 413.80 —8.00
Mar 412.20 412.20 403.90 405.50 —7.80
May 408.10 408.10 400.20 401.30 —7.80
Jul 408.20 408.20 399.50 400.30 —7.90
Aug 398.10 398.10 397.40 397.40 —7.10
Sep 393.90 393.90 392.00 392.50 —6.50
Oct 386.70 386.70 386.00 386.00 —6.00
Dec 385.50 385.80 384.20 384.20 —7.10
Est. sales 42,882. Mon.’s sales 140,503
Mon.’s open int 396,785

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up