NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
M.Craver, Texas A&M 3 20 443 147.7
D.Scudero, San Jose St. 3 22 385 128.3
I.Strong, Rutgers 3 24 367 122.3
C.Hendricks, Ohio 4 28 456 114.0
J.Barnes, Appalachian St. 3 24 337 112.3
S.Bell, Uconn 4 36 445 111.2
M.Lemon, Southern Cal 4 24 438 109.5
C.Harris, Air Force 3 13 325 108.3
E.McAlister, TCU 3 13 320 106.7
C.Brazzell, Tennessee 4 25 426 106.5
J.Smith, Ohio St. 3 20 315 105.0
D.Stroman, Appalachian St. 3 15 295 98.3
R.Williams, Alabama 2 10 195 97.5
B.Wesco, Clemson 4 24 389 97.2
R.Williams, Pittsburgh 3 13 285 95.0
O.Cooper, Indiana 4 19 377 94.2
B.Sparks, Texas State 4 28 370 92.5
C.Nimrod, South Florida 4 14 367 91.8
G.Bernard, Alabama 3 15 275 91.7
L.Bond, Boston College 3 29 275 91.7
R.Brinson, SMU 4 19 365 91.2
D.Voisin, South Alabama 4 27 360 90.0
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
J.Tyson, Arizona St. 4 31 357 89.2
J.Bradley, UNLV 4 20 355 88.8
J.Thaw, Delaware 2 11 177 88.5
T.Hurst, Georgia St. 4 25 346 86.5
J.Gibson, Umass 3 24 258 86.0
H.Wallace, Mississippi 4 16 343 85.8
J.Dwyer, TCU 3 17 257 85.7
C.Barkate, Duke 4 17 337 84.2
K.Duff, Rutgers 4 24 336 84.0
D.Boston, Washington 3 16 249 83.0
C.Barnes, Wake Forest 3 12 248 82.7
O.Blake, Arkansas 4 24 326 81.5
G.Benyard, Kennesaw St. 4 18 322 80.5
J.Napier, San Diego St. 3 19 241 80.3
T.Harris, Virginia 4 18 321 80.2
J.Lane, Southern Cal 3 9 239 79.7
O.Kelly, Michigan St. 4 21 317 79.2
J.Whatley, Arizona 3 13 237 79.0
K.Odom, UTEP 3 19 236 78.7
D.Gill, Syracuse 4 14 310 77.5
E.Messer, FAU 3 28 232 77.3
J.Cameron, Baylor 4 21 309 77.2
E.Mason, Charlotte 4 20 308 77.0
J.Kanak, Oklahoma 4 18 307 76.8
K.Perry, Miami (Ohio) 3 9 230 76.7
K.Duplessis, Delaware 4 20 306 76.5
B.Pegan, Utah St. 4 17 303 75.8
K.Concepcion, Texas A&M 3 13 227 75.7
H.Beatty, Illinois 4 21 302 75.5
T.Walker, Oregon St. 4 23 302 75.5
J.Barney, Nebraska 4 21 301 75.2
A.Anderson, LSU 4 21 293 73.2
C.Tate, Ohio St. 3 12 219 73.0
B.Thompson, Mississippi St. 4 17 291 72.8
C.Durr, Wyoming 4 21 290 72.5
A.Evans, Mississippi St. 4 21 290 72.5
B.Spalding, East Carolina 4 19 285 71.2
J.Brown, Kansas St. 4 25 284 71.0
I.Sategna, Oklahoma 4 22 284 71.0
G.Wilde, Northwestern 3 15 213 71.0
Y.Smith, East Carolina 4 23 282 70.5
P.Johnson, New Mexico St. 3 13 211 70.3
C.Brown, Georgia Southern 4 15 281 70.2
B.Staley, Tennessee 4 21 281 70.2
K.Coleman, Missouri 4 27 278 69.5
S.Knotts, Maryland 4 14 276 69.0
B.Farrell, Stanford 4 14 275 68.8
B.Boyd, Utah St. 4 17 274 68.5
T.Anderson, NC State 4 15 273 68.2
M.Fields, Notre Dame 3 10 203 67.7
J.Nicholas, Charlotte 4 22 270 67.5
M.Toney, Miami 4 22 268 67.0
Z.Booker, Tulsa 4 28 267 66.8
I.Hooks, UAB 4 21 267 66.8
O.Smith, Maryland 4 16 267 66.8
T.Grizzell, California 4 15 266 66.5
D.Robinson, Florida St. 3 8 199 66.3
D.Burks, Oklahoma 4 23 265 66.2
A.Smith, East Carolina 4 25 265 66.2
N.Cox, Middle Tennessee 4 20 264 66.0
C.Bell, Louisville 3 13 197 65.7
R.Harris, Boston College 3 11 196 65.3
C.Eakin, Texas Tech 4 14 260 65.0
T.Lockett, E. Michigan 4 18 259 64.8
J.Vandeross, Toledo 4 22 258 64.5
J.Thomas, Old Dominion 3 11 193 64.3
A.Hawkins, Baylor 4 18 256 64.0
E.Sarratt, Indiana 4 24 256 64.0
C.Braham, Memphis 4 16 255 63.8
S.Johnson, Houston 3 6 191 63.7
M.Johnson, Missouri 4 16 253 63.2
M.Matthews, Tennessee 4 16 252 63.0
C.Ross, Virginia 4 19 252 63.0
D.Sheffield, Rutgers 4 15 252 63.0
D.Alexander, Mississippi 4 14 249 62.2
C.Roberts, BYU 3 11 185 61.7
C.Chester, Southern Miss. 4 14 245 61.2
T.Carter, Texas Tech 4 17 243 60.8
J.Cooper, SMU 4 13 243 60.8
E.Raridon, Notre Dame 3 9 182 60.7
P.Ashlock, Hawaii 5 34 303 60.6
Z.Branch, Georgia 3 11 181 60.3
O.Miller, Colorado 3 10 181 60.3
C.Cobb, Arkansas St. 4 19 241 60.2
R.Davis, Utah 4 29 241 60.2
T.Reddicks, Oregon St. 4 17 240 60.0
D.Villari, Syracuse 4 20 240 60.0
D.Luke, Missouri St. 4 19 239 59.8
C.Young, Georgia 3 13 179 59.7
C.Wolford, Kent St. 4 9 238 59.5
C.Coleman, Auburn 4 13 237 59.2
O.Evans, Washington 1 1 59 59.0
D.Faupel, New Mexico St. 3 13 177 59.0
K.Singleton, South Florida 4 13 235 58.8
J.Cook, Syracuse 4 18 234 58.5
J.Franklin, Boston College 3 19 175 58.3
E.Stowers, Vanderbilt 4 16 233 58.2
Q.Brown, Duke 4 16 232 58.0
E.Finley, Louisiana Tech 4 14 232 58.0
K.Gilmer, UCLA 3 16 174 58.0
P.Livingstone, Texas 4 11 232 58.0
W.Grimes, NC State 3 9 173 57.7
D.Rogers, N. Illinois 3 16 173 57.7
J.Caldwell, Cincinnati 3 9 172 57.3
I.Cummings, Appalachian St. 3 16 172 57.3
C.Lacy, Louisville 3 14 171 57.0
C.Douglas, Texas Tech 4 11 226 56.5
D.Key, Nebraska 4 16 226 56.5
D.Thomas, New Mexico 3 18 168 56.0
B.Anderson, Army 3 5 167 55.7
M.Barry, W. Kentucky 4 14 222 55.5
N.Marsh, Michigan St. 4 18 222 55.5
M.Trigg, Baylor 4 18 222 55.5
T.Pena, Penn St. 3 13 166 55.3
E.Henderson, Kansas 4 18 221 55.2
J.Williams, Texas Tech 4 13 221 55.2
V.Brown, Florida 4 18 219 54.8
C.Marshall, Boise St. 3 7 164 54.7
D.McCuin, UTSA 4 22 217 54.2
V.Jacobs, South Carolina 4 13 215 53.8
C.Vaughn, West Virginia 4 14 214 53.5
C.Dawn, Texas State 3 8 160 53.3
C.Goodie, Cincinnati 3 8 160 53.3
D.Wright, Mississippi 4 8 213 53.2
J.Ross-Simmons, Syracuse 4 14 212 53.0
M.Jackson, Purdue 4 18 211 52.8
N.Harbor, South Carolina 4 10 210 52.5
K.Lewis, Oklahoma 4 17 210 52.5
H.Summers, Arkansas St. 4 14 210 52.5
E.Singleton, Auburn 4 22 209 52.2
L.Caples, Boise St. 3 10 156 52.0
D.Ellison, Washington St. 1 3 52 52.0
K.Hudson, Penn St. 3 14 156 52.0
D.Lee, Liberty 4 9 208 52.0
D.Moore, Oregon 4 12 207 51.8
R.Virgil, Texas Tech 4 17 207 51.8
J.Faison, Notre Dame 3 12 155 51.7
V.Snow, Buffalo 4 16 206 51.5
M.Henry, W. Kentucky 4 12 205 51.2
J.Manjack, TCU 3 9 153 51.0
S.Brown, Colorado 4 7 203 50.8
D.Cobb, Georgia Southern 4 19 203 50.8
D.Greene, Virginia Tech 4 10 203 50.8
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 50.7
K.Hutchinson, W. Kentucky 4 14 202 50.5
M.Benson, Oregon 4 14 201 50.2
J.Coleman, Washington 3 8 150 50.0
A.Greene, Virginia Tech 4 12 200 50.0
Q.Smith, Air Force 3 6 150 50.0
T.Tate, UTEP 4 15 200 50.0
J.Tracy, Minnesota 3 6 150 50.0
B.Brown, LSU 4 20 199 49.8
S.Berkhalter, Wake Forest 3 8 149 49.7
G.Burkle, Iowa St. 3 10 149 49.7
T.Richard, Boston College 3 12 149 49.7
C.Moss, Kennesaw St. 4 16 198 49.5
K.Wilson, Baylor 4 15 198 49.5
B.Ford, Boise St. 3 8 148 49.3
T.Koziol, Houston 3 17 148 49.3
D.Thomas, UCF 3 12 148 49.3
N.Hunter, Nebraska 4 13 197 49.2
R.Jones, Arkansas 4 5 197 49.2
D.McCulley, Michigan 4 13 197 49.2
N.Tuggle, Purdue 4 11 196 49.0
S.Wilson, Delaware 4 17 196 49.0
J.Meredith, Washington St. 4 15 195 48.8
J.Platt, FAU 3 10 146 48.7
C.Ryan, BYU 3 9 146 48.7
L.Sides, North Texas 3 11 146 48.7
C.Allen, Cincinnati 3 12 145 48.3
J.Shipp, North Carolina 4 13 193 48.2
T.Goins, UTEP 4 11 192 48.0
A.Waseem, FAU 3 11 144 48.0
C.Daniels, Miami 4 18 191 47.8
B.Rechsteiner, Jacksonville St. 4 13 191 47.8
B.Yates, Pittsburgh 3 4 143 47.7
J.Bray, West Virginia 2 7 95 47.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up