Total Offense
| G | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|
| Florida St. | 8 | 574 | 4084 | 510.5 |
| Southern Cal | 8 | 531 | 4047 | 505.9 |
| Indiana | 9 | 632 | 4544 | 504.9 |
| Tennessee | 9 | 664 | 4537 | 504.1 |
| Texas Tech | 9 | 662 | 4431 | 492.3 |
| North Texas | 9 | 648 | 4390 | 487.8 |
| South Florida | 8 | 581 | 3896 | 487.0 |
| Arkansas | 9 | 597 | 4360 | 484.4 |
| Oregon | 8 | 526 | 3871 | 483.9 |
| Georgia Tech | 9 | 589 | 4339 | 482.1 |
| Utah | 9 | 673 | 4295 | 477.2 |
| Mississippi | 9 | 659 | 4291 | 476.8 |
| East Carolina | 8 | 629 | 3802 | 475.2 |
| Missouri | 8 | 618 | 3782 | 472.8 |
| Texas State | 8 | 584 | 3767 | 470.9 |
| Navy | 8 | 499 | 3730 | 466.2 |
| Notre Dame | 8 | 514 | 3693 | 461.6 |
| Duke | 8 | 532 | 3682 | 460.2 |
| Texas A&M | 8 | 549 | 3674 | 459.2 |
| Uconn | 9 | 610 | 4100 | 455.6 |
| Air Force | 8 | 546 | 3640 | 455.0 |
| Baylor | 9 | 679 | 4086 | 454.0 |
| Old Dominion | 9 | 582 | 4077 | 453.0 |
| San Jose St. | 8 | 555 | 3623 | 452.9 |
| UNLV | 8 | 528 | 3600 | 450.0 |
| James Madison | 8 | 576 | 3537 | 442.1 |
| Virginia | 9 | 668 | 3951 | 439.0 |
| Washington | 8 | 514 | 3509 | 438.6 |
| NC State | 9 | 590 | 3947 | 438.6 |
| Ohio St. | 8 | 492 | 3500 | 437.5 |
| Toledo | 8 | 560 | 3499 | 437.4 |
| Cincinnati | 9 | 539 | 3928 | 436.4 |
| Ohio | 8 | 550 | 3478 | 434.8 |
| BYU | 8 | 536 | 3467 | 433.4 |
| Vanderbilt | 9 | 543 | 3892 | 432.4 |
| Memphis | 9 | 603 | 3868 | 429.8 |
| Boise St. | 9 | 646 | 3852 | 428.0 |
| FAU | 8 | 635 | 3419 | 427.4 |
| Pittsburgh | 9 | 631 | 3846 | 427.3 |
| TCU | 8 | 545 | 3404 | 425.5 |
| Clemson | 8 | 547 | 3365 | 420.6 |
| Georgia | 8 | 580 | 3360 | 420.0 |
| Delaware | 8 | 588 | 3358 | 419.8 |
| UCF | 8 | 548 | 3341 | 417.6 |
| Arizona | 8 | 549 | 3331 | 416.4 |
| Miami | 8 | 548 | 3311 | 413.9 |
| Rutgers | 9 | 657 | 3720 | 413.3 |
| Appalachian St. | 8 | 588 | 3306 | 413.2 |
| Utah St. | 8 | 505 | 3305 | 413.1 |
| Alabama | 8 | 541 | 3284 | 410.5 |
| UAB | 8 | 532 | 3281 | 410.1 |
| Hawaii | 9 | 664 | 3690 | 410.0 |
| W. Kentucky | 9 | 631 | 3687 | 409.7 |
| Michigan | 9 | 569 | 3685 | 409.4 |
| Jacksonville St. | 8 | 580 | 3274 | 409.2 |
| Arizona St. | 9 | 663 | 3682 | 409.1 |
| Tulane | 8 | 533 | 3266 | 408.2 |
| Mississippi St. | 9 | 637 | 3674 | 408.2 |
| Iowa St. | 9 | 620 | 3673 | 408.1 |
| Louisville | 8 | 531 | 3262 | 407.8 |
| UTSA | 8 | 526 | 3217 | 402.1 |
| Southern Miss. | 8 | 548 | 3180 | 397.5 |
| Marshall | 8 | 568 | 3152 | 394.0 |
| FIU | 8 | 564 | 3138 | 392.2 |
| Kansas | 9 | 577 | 3517 | 390.8 |
| New Mexico | 9 | 573 | 3502 | 389.1 |
| Nebraska | 9 | 581 | 3495 | 388.3 |
| SMU | 9 | 590 | 3492 | 388.0 |
| Illinois | 9 | 568 | 3464 | 384.9 |
| Houston | 9 | 615 | 3450 | 383.3 |
| Texas | 9 | 596 | 3433 | 381.4 |
| Tulsa | 8 | 596 | 3044 | 380.5 |
| South Alabama | 9 | 617 | 3412 | 379.1 |
| Wake Forest | 8 | 529 | 3007 | 375.9 |
| Purdue | 9 | 599 | 3378 | 375.3 |
| Oklahoma | 9 | 612 | 3363 | 373.7 |
| Missouri St. | 8 | 525 | 2983 | 372.9 |
| Kennesaw St. | 8 | 518 | 2980 | 372.5 |
| Temple | 9 | 577 | 3350 | 372.2 |
| Liberty | 8 | 529 | 2971 | 371.4 |
| Syracuse | 9 | 636 | 3334 | 370.4 |
| Louisiana Tech | 8 | 536 | 2961 | 370.1 |
| Arkansas St. | 9 | 655 | 3318 | 368.7 |
| San Diego St. | 8 | 515 | 2937 | 367.1 |
| E. Michigan | 9 | 586 | 3301 | 366.8 |
| Miami (Ohio) | 8 | 492 | 2932 | 366.5 |
| Kansas St. | 9 | 564 | 3262 | 362.4 |
| Boston College | 9 | 625 | 3249 | 361.0 |
| Georgia Southern | 8 | 532 | 2888 | 361.0 |
| Georgia St. | 8 | 538 | 2883 | 360.4 |
| Northwestern | 8 | 526 | 2882 | 360.2 |
| Virginia Tech | 9 | 599 | 3230 | 358.9 |
| West Virginia | 9 | 645 | 3223 | 358.1 |
| Buffalo | 9 | 607 | 3213 | 357.0 |
| LSU | 8 | 509 | 2844 | 355.5 |
| Army | 8 | 574 | 2823 | 352.9 |
| Florida | 8 | 516 | 2822 | 352.8 |
| Oregon St. | 9 | 616 | 3133 | 348.1 |
| Fresno St. | 9 | 583 | 3131 | 347.9 |
| Michigan St. | 9 | 580 | 3129 | 347.7 |
| Kentucky | 8 | 547 | 2769 | 346.1 |
| Wyoming | 9 | 586 | 3112 | 345.8 |
| UCLA | 8 | 502 | 2753 | 344.1 |
| Maryland | 8 | 530 | 2743 | 342.9 |
| Louisiana-Lafayette | 9 | 563 | 3077 | 341.9 |
| Cent. Michigan | 9 | 550 | 3050 | 338.9 |
| Penn St. | 8 | 506 | 2685 | 335.6 |
| California | 9 | 597 | 2992 | 332.4 |
| Colorado | 9 | 574 | 2968 | 329.8 |
| Auburn | 9 | 603 | 2966 | 329.6 |
| Middle Tennessee | 8 | 528 | 2635 | 329.4 |
| Colorado St. | 8 | 514 | 2632 | 329.0 |
| Akron | 9 | 610 | 2937 | 326.3 |
| UTEP | 8 | 521 | 2603 | 325.4 |
| Charlotte | 8 | 529 | 2599 | 324.9 |
| Troy | 9 | 592 | 2918 | 324.2 |
| Sam Houston St. | 8 | 508 | 2564 | 320.5 |
| Louisiana-Monroe | 9 | 553 | 2884 | 320.4 |
| W. Michigan | 9 | 609 | 2871 | 319.0 |
| Coastal Carolina | 8 | 532 | 2548 | 318.5 |
| Iowa | 8 | 494 | 2543 | 317.9 |
| Rice | 9 | 602 | 2849 | 316.6 |
| Minnesota | 9 | 554 | 2818 | 313.1 |
| Washington St. | 9 | 566 | 2796 | 310.7 |
| Stanford | 9 | 582 | 2754 | 306.0 |
| Bowling Green | 9 | 579 | 2744 | 304.9 |
| New Mexico St. | 8 | 509 | 2412 | 301.5 |
| North Carolina | 8 | 476 | 2383 | 297.9 |
| Oklahoma St. | 9 | 588 | 2679 | 297.7 |
| Nevada | 8 | 482 | 2364 | 295.5 |
| South Carolina | 9 | 559 | 2647 | 294.1 |
| N. Illinois | 8 | 491 | 2209 | 276.1 |
| Ball St. | 8 | 470 | 2182 | 272.8 |
| Kent St. | 8 | 462 | 2145 | 268.1 |
| Wisconsin | 8 | 471 | 2095 | 261.9 |
| Umass | 8 | 514 | 2032 | 254.0 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.