NCAA FBS Individual Scoring

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 8 0 0 0 90 11.2
T.Butkowski, Pittsburgh 9 41 19 21 97 10.8
C.Hawkins, North Texas 8 0 0 0 84 10.5
H.King, Georgia Tech 8 0 0 0 84 10.5
J.Love, Notre Dame 8 0 0 0 84 10.5
A.Birr, Georgia Tech 9 35 19 21 92 10.2
K.Matsuzawa, Hawaii 9 28 21 21 91 10.1
L.Carneiro, Mississippi 9 32 19 21 89 9.9
W.Ferrin, BYU 8 33 15 18 78 9.8
B.Horvath, Navy 8 0 0 0 78 9.8
C.Freeman, Uconn 9 41 15 17 86 9.6
R.Sayeri, Southern Cal 8 34 14 15 76 9.5
N.Radicic, Indiana 9 55 10 10 85 9.4
D.Stevens, Iowa 8 27 16 21 74 9.2
M.Gilbert, Tennessee 9 47 12 15 83 9.2
L.Quinn, Marshall 8 31 14 18 73 9.1
S.Chavez-Soto, San Jose St. 4 0 0 0 36 9.0
T.Sandell, Oklahoma 9 26 18 19 80 8.9
N.Gramatica, South Florida 8 38 11 15 71 8.9
W.Bettridge, Virginia 9 39 13 17 78 8.7
K.Lacy, Mississippi 9 0 0 0 78 8.7
K.Nguma, North Texas 9 48 10 11 78 8.7
M.Salgado-Medina, Arizona 8 33 12 18 69 8.6
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
E.Sanchez, Houston 9 29 16 19 77 8.6
C.Hawkins, Baylor 8 32 12 14 68 8.5
J.Gomez, Arizona St. 9 22 18 24 76 8.4
T.Robles, Texas State 8 32 12 14 67 8.4
D.Dzioban, Miami (Ohio) 7 22 12 14 58 8.3
C.Cook, Jacksonville St. 8 0 0 0 66 8.2
M.Gronowski, Iowa 8 0 0 0 66 8.2
A.Hardy, Missouri 8 0 0 0 66 8.2
C.Hellums, Army 8 0 0 0 66 8.2
R.Henry, UTSA 8 0 0 0 66 8.2
S.O’Haire, Maryland 8 21 15 17 66 8.2
G.Plascencia, San Diego St. 8 24 14 15 66 8.2
J.Price, Notre Dame 8 0 0 0 66 8.2
L.Szarka, Air Force 8 0 0 0 66 8.2
D.Olano, Illinois 9 35 13 15 74 8.2
M.Shipley, Texas 9 32 14 18 74 8.2
R.Villela, UNLV 8 35 10 12 65 8.1
K.Cunanan, Nebraska 9 37 12 15 73 8.1
G.Spetic, Memphis 9 40 11 14 73 8.1
D.Curtis, Utah 9 46 9 13 72 8.0
S.Rusnak, Cincinnati 9 39 11 12 72 8.0
D.Trayanum, Toledo 6 0 0 0 48 8.0
J.Tyson, Arizona St. 7 0 0 0 56 8.0
P.Durkin, Tulane 8 22 14 15 63 7.9
D.Ramos, LSU 8 21 14 17 62 7.8
J.Weinberg, Florida St. 8 38 8 10 62 7.8
E.Dickens, Liberty 7 0 0 0 54 7.7
L.Marjan, Kansas 9 33 12 12 69 7.7
S.Starzyk, Arkansas 9 39 10 12 69 7.7
R.Barker, Penn St. 8 28 11 12 61 7.6
J.Fielding, Ohio St. 8 34 9 11 61 7.6
R.Hawk, New Mexico St. 8 17 15 20 61 7.6
T.Pelino, Duke 8 31 10 15 61 7.6
C.Ranvier, Louisville 8 30 11 13 61 7.6
T.Smack, Florida 8 19 14 17 61 7.6
C.Dickey, Texas Tech 9 0 0 0 68 7.6
C.Van Andel, Arkansas St. 9 23 15 19 68 7.6
K.Allen, Penn St. 8 0 0 0 60 7.5
A.Barnett, James Madison 8 0 0 0 60 7.5
J.Davison, Oregon 8 0 0 0 60 7.5
K.Konrardy, Iowa St. 6 14 11 15 45 7.5
G.Rippa, Jacksonville St. 8 24 12 16 60 7.5
D.Scudero, San Jose St. 8 0 0 0 60 7.5
J.Smith, Ohio St. 8 0 0 0 60 7.5
P.Woodring, Georgia 8 30 10 11 60 7.5
N.Ruelas, UCF 8 24 12 14 59 7.4
S.Bell, Uconn 9 0 0 0 66 7.3
E.Johnson, Nebraska 9 0 0 0 66 7.3
K.Raphael, California 9 0 0 0 66 7.3
A.Raymond, Rutgers 9 0 0 0 66 7.3
J.Taylor, Virginia 9 0 0 0 66 7.3
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 7 21 10 10 51 7.3
D.De Freitas, Appalachian St. 8 25 11 14 58 7.2
M.Petro, UTSA 8 34 8 9 58 7.2
G.Smith, FAU 8 25 11 13 58 7.2
J.Cannon, W. Kentucky 9 32 11 14 65 7.2
J.Billingsley, Liberty 7 20 10 14 50 7.1
M.Bhaghani, UCLA 8 15 14 17 57 7.1
C.Talty, Alabama 8 30 9 13 57 7.1
J.Patel, Rutgers 9 30 12 17 64 7.1
K.Ferrie, Mississippi St. 9 36 9 12 63 7.0
G.Gross, Washington 8 38 6 8 56 7.0
R.Kessinger, E. Michigan 9 21 14 19 63 7.0
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 9 24 13 19 63 7.0
B.Taylor, Vanderbilt 9 40 8 9 63 7.0
J.Kleather, Bowling Green 9 17 15 17 62 6.9
L.Lombardo, Boston College 9 26 12 12 62 6.9
J.Love, Virginia Tech 9 20 14 17 62 6.9
L.Rodriguez, Kansas St. 9 32 10 11 62 6.9
S.Porath, Purdue 8 22 11 12 55 6.9
G.Desrosiers, Memphis 7 0 0 0 48 6.9
C.Graham, Cent. Michigan 9 25 12 14 61 6.8
A.McPherson, Auburn 9 22 13 16 61 6.8
D.Zvada, Michigan 9 31 10 14 61 6.8
B.Bachmeier, BYU 8 0 0 0 54 6.8
S.Bangura, Ohio 8 0 0 0 54 6.8
R.Bond, Texas A&M 8 27 9 14 54 6.8
C.Brown, Georgia Southern 8 0 0 0 54 6.8
K.Concepcion, Texas A&M 8 0 0 0 54 6.8
M.Fletcher, Miami 8 0 0 0 54 6.8
B.Jackson, Texas State 8 0 0 0 54 6.8
N.Kirkwood, Navy 8 36 6 7 54 6.8
R.Meyer, Missouri 8 29 9 12 54 6.8
L.Pare, Texas State 8 0 0 0 54 6.8
A.Randall, Clemson 8 0 0 0 54 6.8
J.Retzlaff, Tulane 8 0 0 0 54 6.8
A.Sappington, Oregon 8 30 8 11 54 6.8
G.Sawchuk, Florida St. 8 0 0 0 54 6.8
S.Alexander, Vanderbilt 9 0 0 0 60 6.7
C.Allen, Cincinnati 9 0 0 0 60 6.7
L.Drzewiecki, New Mexico 9 30 10 11 60 6.7
C.Edwards, Uconn 9 0 0 0 60 6.7
C.Hardin, Temple 9 36 8 10 60 6.7
E.Sarratt, Indiana 9 0 0 0 60 6.7
V.Snow, Buffalo 9 0 0 0 60 6.7
N.Hauser, Clemson 8 29 8 10 53 6.6
J.Kauwe, Kentucky 8 20 11 14 53 6.6
D.Lynch, Fresno St. 9 26 11 15 59 6.6
C.Calvert, Wake Forest 8 19 11 15 52 6.5
S.Harrington, Texas Tech 9 26 11 14 58 6.4
T.Bryant, Georgia Southern 8 29 7 8 50 6.2
J.McFadden, Nevada 8 8 14 17 50 6.2
Y.Obeid, Missouri St. 8 21 10 16 50 6.2
M.Suarez, James Madison 8 38 4 7 50 6.2
R.Callaghan, Old Dominion 9 33 8 15 56 6.2
B.Denaburg, Minnesota 9 23 11 15 56 6.2
J.Olsen, Northwestern 7 13 10 12 43 6.1
D.Cunanan, Toledo 8 31 6 7 49 6.1
C.Davis, Miami 8 25 8 9 49 6.1
D.Jones, Army 8 22 9 14 49 6.1
J.Howes, Buffalo 9 25 10 13 55 6.1
G.Bernard, Alabama 8 0 0 0 48 6.0
D.Bishop, Tennessee 9 0 0 0 54 6.0
D.Booth, Mississippi St. 9 0 0 0 54 6.0
D.Boston, Washington 8 0 0 0 48 6.0
B.Brown, South Florida 8 0 0 0 48 6.0
K.Bullock, South Alabama 9 0 0 0 54 6.0
D.Claiborne, Wake Forest 8 0 0 0 48 6.0
O.Cooper, Indiana 9 0 0 0 54 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 8 0 0 0 48 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
C.Joseph, Old Dominion 9 0 0 0 54 6.0
E.McAlister, TCU 8 0 0 0 48 6.0
S.McGowan, Kentucky 7 0 0 0 42 6.0
N.Minicucci, Delaware 8 0 0 0 48 6.0
S.Morgan, Tulsa 8 18 10 13 48 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 6 0 0 0 36 6.0
T.Rinker, Utah St. 8 28 7 7 48 6.0
L.Sutton, San Diego St. 8 0 0 0 48 6.0
J.Thomas, UNLV 8 0 0 0 48 6.0
J.Vandeross, Toledo 8 0 0 0 48 6.0
C.Weigman, Houston 9 0 0 0 54 6.0
L.Williams, Kansas 8 0 0 0 48 6.0
N.Burnette, Notre Dame 6 22 5 6 35 5.8
J.Medina, Air Force 6 26 3 6 35 5.8
S.Keltner, SMU 9 21 11 16 52 5.8
S.Renfroe, Troy 9 29 8 10 52 5.8
M.Connington, Michigan St. 8 20 9 13 46 5.8
N.Reed, Delaware 8 25 7 11 46 5.8
K.Vinesett, NC State 8 35 4 5 46 5.8
B.Williams, Kennesaw St. 7 26 5 8 40 5.7
E.Kenney, Stanford 9 15 12 14 51 5.7
J.Stevens, Washington St. 9 21 10 12 51 5.7
R.Verhoff, North Carolina 8 15 10 12 45 5.6
K.Drones, Virginia Tech 9 0 0 0 50 5.6
B.Lewis, Memphis 9 0 0 0 50 5.6
B.Lowry, W. Michigan 9 0 0 0 50 5.6
W.Young, North Texas 9 0 0 0 50 5.6
M.Lemon, Southern Cal 8 0 0 0 44 5.5
D.Lynch, San Jose St. 6 15 6 12 33 5.5
C.Daniels, Miami 7 0 0 0 38 5.4
N.McCashland, TCU 8 31 4 6 43 5.4
D.Bankston, New Mexico 9 0 0 0 48 5.3
R.Becht, Iowa St. 9 0 0 0 48 5.3
C.Boomer, Boise St. 9 34 5 7 48 5.3
C.Brazzell, Tennessee 9 0 0 0 48 5.3
J.Ducker, Temple 9 0 0 0 48 5.3
J.Marshall, Michigan 9 0 0 0 48 5.3
D.Riley, Boise St. 9 0 0 0 48 5.3
N.Rogers, Utah 9 0 0 0 48 5.3
B.Sorsby, Cincinnati 9 0 0 0 48 5.3
J.Williams, Texas Tech 9 0 0 0 48 5.3
B.Barnes, Utah St. 8 0 0 0 42 5.2
J.Barnes, Appalachian St. 8 0 0 0 42 5.2
M.Davis, Utah St. 8 0 0 0 42 5.2
B.Foley, Tulsa 8 0 0 0 42 5.2
J.Harris, Hawaii 8 0 0 0 42 5.2
E.Heidenreich, Navy 8 0 0 0 42 5.2
C.Komolafe, Northwestern 8 0 0 0 42 5.2
J.Nixon, UCF 8 0 0 0 42 5.2
K.Owens, FIU 8 0 0 0 42 5.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 8 0 0 0 42 5.2
T.Richard, Boston College 8 0 0 0 42 5.2
N.Singleton, Penn St. 8 0 0 0 42 5.2
H.Smothers, NC State 8 0 0 0 42 5.2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up