SAS Championship Par Scores

Sunday

At Prestonwood CC

Cary, N.C.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,237; Par: 72

Final Round

Alex Cejka, $315,000 70-66-71—207 -9
Ernie Els, $184,800 72-70-68—210 -6
Steven Alker, $151,200 69-72-71—212 -4
Steve Flesch, $103,600 71-71-71—213 -3
Robert Karlsson, $103,600 68-73-72—213 -3
Timothy O’Neal, $103,600 72-70-71—213 -3
Padraig Harrington, $58,800 68-76-70—214 -2
Miguel Angel Jimenez, $58,800 70-74-70—214 -2
Brendan Jones, $58,800 71-71-72—214 -2
Bernhard Langer, $58,800 69-70-75—214 -2
Cameron Percy, $58,800 73-69-72—214 -2
Ken Tanigawa, $58,800 70-73-71—214 -2
Chad Campbell, $38,850 68-75-72—215 -1
Jason Caron, $38,850 73-71-71—215 -1
Darren Clarke, $38,850 76-69-70—215 -1
Ricardo Gonzalez, $38,850 75-70-70—215 -1
Angel Cabrera, $30,608 73-72-71—216 E
Fredrik Jacobson, $30,608 74-70-72—216 E
Jarmo Sandelin, $30,608 73-70-73—216 E
Bo Van Pelt, $30,608 72-71-73—216 E
Stephen Ames, $22,230 74-72-71—217 +1
Tommy Gainey, $22,230 72-73-72—217 +1
Matt Gogel, $22,230 71-73-73—217 +1
Retief Goosen, $22,230 71-70-76—217 +1
Thongchai Jaidee, $22,230 74-74-69—217 +1
Boo Weekley, $22,230 76-70-71—217 +1
Michael Wright, $22,230 72-71-74—217 +1
Steve Allan, $14,333 74-72-72—218 +2
Thomas Bjorn, $14,333 74-70-74—218 +2
Stewart Cink, $14,333 68-80-70—218 +2
Joe Durant, $14,333 75-71-72—218 +2
Soren Kjeldsen, $14,333 75-73-70—218 +2
Colin Montgomerie, $14,333 75-71-72—218 +2
Tom Pernice, $14,333 74-69-75—218 +2
Tim Petrovic, $14,333 75-70-73—218 +2
Paul Stankowski, $14,333 74-70-74—218 +2
Mark Walker, $14,333 73-71-74—218 +2
Charlie Wi, $14,333 70-70-78—218 +2
Y.E. Yang, $14,333 75-72-71—218 +2
Greg Chalmers, $9,660 74-71-74—219 +3
K.J. Choi, $9,660 73-76-70—219 +3
David Duval, $9,660 76-71-72—219 +3
Mathew Goggin, $9,660 75-70-74—219 +3
Kevin Sutherland, $9,660 73-70-76—219 +3
Mario Tiziani, $9,660 73-77-69—219 +3
Brett Quigley, $7,980 73-73-74—220 +4
Tag Ridings, $7,980 72-78-70—220 +4
Jerry Kelly, $6,930 71-76-74—221 +5
Heath Slocum, $6,930 74-70-77—221 +5
David Toms, $6,930 76-73-72—221 +5
Felipe Aguilar, $5,670 76-70-76—222 +6
Stuart Appleby, $5,670 74-73-75—222 +6
Dicky Pride, $5,670 75-73-74—222 +6
Eric Axley, $4,410 82-72-69—223 +7
Doug Barron, $4,410 74-77-72—223 +7
Shane Bertsch, $4,410 71-78-74—223 +7
Scott Dunlap, $4,410 77-73-73—223 +7
Jeff Maggert, $4,410 73-75-75—223 +7
John Senden, $4,410 72-75-76—223 +7
Mark Wilson, $4,410 75-73-75—223 +7
Brandt Jobe, $3,465 78-75-71—224 +8
Kirk Triplett, $3,465 80-72-72—224 +8
Jason Bohn, $2,940 76-76-73—225 +9
David Bransdon, $2,940 75-70-80—225 +9
Brian Gay, $2,940 78-73-74—225 +9
Chris DiMarco, $2,310 78-72-76—226 +10
Davis Love III, $2,310 78-74-74—226 +10
Rod Pampling, $2,310 77-73-76—226 +10
Hiroyuki Fujita, $1,848 77-80-71—228 +12
Scott McCarron, $1,848 74-80-74—228 +12
Duffy Waldorf, $1,848 79-73-76—228 +12
Glen Day, $1,439 72-79-78—229 +13
Ken Duke, $1,439 77-76-76—229 +13
Paul Goydos, $1,439 77-75-77—229 +13
Rocco Mediate, $1,439 77-76-76—229 +13
Neal Lancaster, $1,218 78-78-75—231 +15
Billy Andrade 69-74-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up