Saturday
At Prestonwood CC
Cary, N.C.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,237; Par: 72
Second Round
| Alex Cejka | 70-66—136 | -8 |
| Bernhard Langer | 69-70—139 | -5 |
| Charlie Wi | 70-70—140 | -4 |
| Steven Alker | 69-72—141 | -3 |
| Retief Goosen | 71-70—141 | -3 |
| Robert Karlsson | 68-73—141 | -3 |
| Ernie Els | 72-70—142 | -2 |
| Steve Flesch | 71-71—142 | -2 |
| Brendan Jones | 71-71—142 | -2 |
| Timothy O’Neal | 72-70—142 | -2 |
| Cameron Percy | 73-69—142 | -2 |
| Billy Andrade | 69-74—143 | -1 |
| Chad Campbell | 68-75—143 | -1 |
| Tom Pernice | 74-69—143 | -1 |
| Jarmo Sandelin | 73-70—143 | -1 |
| Kevin Sutherland | 73-70—143 | -1 |
| Ken Tanigawa | 70-73—143 | -1 |
| Bo Van Pelt | 72-71—143 | -1 |
| Michael Wright | 72-71—143 | -1 |
| Thomas Bjorn | 74-70—144 | E |
| Jason Caron | 73-71—144 | E |
| Matt Gogel | 71-73—144 | E |
| Padraig Harrington | 68-76—144 | E |
| Fredrik Jacobson | 74-70—144 | E |
| Miguel Angel Jimenez | 70-74—144 | E |
| Heath Slocum | 74-70—144 | E |
| Paul Stankowski | 74-70—144 | E |
| Mark Walker | 73-71—144 | E |
| David Bransdon | 75-70—145 | +1 |
| Angel Cabrera | 73-72—145 | +1 |
| Greg Chalmers | 74-71—145 | +1 |
| Darren Clarke | 76-69—145 | +1 |
| Tommy Gainey | 72-73—145 | +1 |
| Mathew Goggin | 75-70—145 | +1 |
| Ricardo Gonzalez | 75-70—145 | +1 |
| Tim Petrovic | 75-70—145 | +1 |
| Felipe Aguilar | 76-70—146 | +2 |
| Steve Allan | 74-72—146 | +2 |
| Stephen Ames | 74-72—146 | +2 |
| Joe Durant | 75-71—146 | +2 |
| Colin Montgomerie | 75-71—146 | +2 |
| Brett Quigley | 73-73—146 | +2 |
| Boo Weekley | 76-70—146 | +2 |
| Stuart Appleby | 74-73—147 | +3 |
| David Duval | 76-71—147 | +3 |
| Jerry Kelly | 71-76—147 | +3 |
| John Senden | 72-75—147 | +3 |
| Y.E. Yang | 75-72—147 | +3 |
| Stewart Cink | 68-80—148 | +4 |
| Thongchai Jaidee | 74-74—148 | +4 |
| Soren Kjeldsen | 75-73—148 | +4 |
| Jeff Maggert | 73-75—148 | +4 |
| Dicky Pride | 75-73—148 | +4 |
| Mark Wilson | 75-73—148 | +4 |
| Shane Bertsch | 71-78—149 | +5 |
| K.J. Choi | 73-76—149 | +5 |
| David Toms | 76-73—149 | +5 |
| Chris DiMarco | 78-72—150 | +6 |
| Scott Dunlap | 77-73—150 | +6 |
| Rod Pampling | 77-73—150 | +6 |
| Tag Ridings | 72-78—150 | +6 |
| Mario Tiziani | 73-77—150 | +6 |
| Doug Barron | 74-77—151 | +7 |
| Glen Day | 72-79—151 | +7 |
| Brian Gay | 78-73—151 | +7 |
| Jason Bohn | 76-76—152 | +8 |
| Paul Goydos | 77-75—152 | +8 |
| Davis Love III | 78-74—152 | +8 |
| Kirk Triplett | 80-72—152 | +8 |
| Duffy Waldorf | 79-73—152 | +8 |
| Ken Duke | 77-76—153 | +9 |
| Brandt Jobe | 78-75—153 | +9 |
| Rocco Mediate | 77-76—153 | +9 |
| Eric Axley | 82-72—154 | +10 |
| Scott McCarron | 74-80—154 | +10 |
| Neal Lancaster | 78-78—156 | +12 |
| Hiroyuki Fujita | 77-80—157 | +13 |
| Mike Weir | 71-WD |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.