Punt Returns
| G | PRYd | Yds | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers | 5 | 5 | 168 | 33.60 |
| Iowa St. | 6 | 4 | 122 | 30.50 |
| Iowa | 5 | 10 | 298 | 29.80 |
| Washington | 5 | 5 | 121 | 24.20 |
| South Carolina | 5 | 9 | 215 | 23.89 |
| Louisville | 5 | 14 | 301 | 21.50 |
| Delaware | 5 | 4 | 81 | 20.25 |
| Indiana | 5 | 14 | 282 | 20.14 |
| Michigan St. | 5 | 6 | 118 | 19.67 |
| Illinois | 6 | 9 | 170 | 18.89 |
| SMU | 5 | 6 | 110 | 18.33 |
| South Alabama | 6 | 6 | 108 | 18.00 |
| Texas A&M | 5 | 14 | 233 | 16.64 |
| Nebraska | 5 | 16 | 263 | 16.44 |
| Florida | 5 | 8 | 131 | 16.38 |
| Texas | 5 | 9 | 141 | 15.67 |
| Duke | 6 | 6 | 93 | 15.50 |
| South Florida | 5 | 11 | 168 | 15.27 |
| Ohio St. | 5 | 7 | 106 | 15.14 |
| FAU | 5 | 9 | 136 | 15.11 |
| LSU | 5 | 7 | 103 | 14.71 |
| UNLV | 5 | 5 | 72 | 14.40 |
| Kennesaw St. | 5 | 6 | 84 | 14.00 |
| Temple | 5 | 7 | 97 | 13.86 |
| Charlotte | 5 | 6 | 83 | 13.83 |
| Hawaii | 6 | 2 | 27 | 13.50 |
| Pittsburgh | 5 | 14 | 182 | 13.00 |
| Cent. Michigan | 6 | 5 | 63 | 12.60 |
| Washington St. | 5 | 5 | 63 | 12.60 |
| Southern Cal | 5 | 2 | 25 | 12.50 |
| Mississippi St. | 6 | 11 | 133 | 12.09 |
| Utah | 5 | 7 | 83 | 11.86 |
| Ohio | 6 | 5 | 59 | 11.80 |
| Oklahoma | 5 | 15 | 176 | 11.73 |
| Fresno St. | 6 | 10 | 112 | 11.20 |
| Clemson | 5 | 6 | 67 | 11.17 |
| California | 6 | 14 | 156 | 11.14 |
| Memphis | 6 | 10 | 111 | 11.10 |
| Alabama | 5 | 6 | 66 | 11.00 |
| Boston College | 5 | 10 | 110 | 11.00 |
| Wisconsin | 5 | 4 | 43 | 10.75 |
| Marshall | 5 | 13 | 139 | 10.69 |
| Toledo | 5 | 18 | 192 | 10.67 |
| Tennessee | 5 | 14 | 149 | 10.64 |
| Mississippi | 5 | 11 | 117 | 10.64 |
| BYU | 5 | 15 | 158 | 10.53 |
| N. Illinois | 5 | 2 | 21 | 10.50 |
| Wyoming | 5 | 8 | 84 | 10.50 |
| Missouri | 5 | 11 | 114 | 10.36 |
| Arizona St. | 5 | 3 | 31 | 10.33 |
| Penn St. | 5 | 12 | 124 | 10.33 |
| UAB | 5 | 6 | 62 | 10.33 |
| E. Michigan | 6 | 5 | 51 | 10.20 |
| Georgia | 5 | 7 | 71 | 10.14 |
| Miami (Ohio) | 5 | 10 | 99 | 9.90 |
| Notre Dame | 5 | 10 | 99 | 9.90 |
| Southern Miss. | 5 | 10 | 98 | 9.80 |
| Army | 5 | 6 | 58 | 9.67 |
| Navy | 5 | 6 | 58 | 9.67 |
| Arizona | 5 | 13 | 125 | 9.62 |
| Georgia Tech | 5 | 10 | 95 | 9.50 |
| Umass | 5 | 4 | 38 | 9.50 |
| Virginia | 6 | 14 | 132 | 9.43 |
| Louisiana-Monroe | 5 | 3 | 28 | 9.33 |
| Louisiana Tech | 5 | 13 | 121 | 9.31 |
| Buffalo | 6 | 14 | 129 | 9.21 |
| FIU | 5 | 5 | 45 | 9.00 |
| UCF | 5 | 7 | 63 | 9.00 |
| Wake Forest | 5 | 6 | 54 | 9.00 |
| Vanderbilt | 6 | 8 | 71 | 8.88 |
| Nevada | 5 | 6 | 53 | 8.83 |
| Kent St. | 5 | 5 | 44 | 8.80 |
| North Carolina | 5 | 4 | 35 | 8.75 |
| Miami | 5 | 6 | 52 | 8.67 |
| Oregon | 5 | 12 | 103 | 8.58 |
| James Madison | 5 | 11 | 94 | 8.55 |
| Colorado St. | 5 | 7 | 59 | 8.43 |
| Bowling Green | 5 | 5 | 42 | 8.40 |
| San Jose St. | 5 | 3 | 25 | 8.33 |
| Old Dominion | 5 | 10 | 83 | 8.30 |
| Troy | 5 | 10 | 83 | 8.30 |
| West Virginia | 6 | 9 | 73 | 8.11 |
| Akron | 6 | 4 | 32 | 8.00 |
| East Carolina | 5 | 7 | 56 | 8.00 |
| Missouri St. | 5 | 7 | 55 | 7.86 |
| Colorado | 6 | 6 | 46 | 7.67 |
| Florida St. | 5 | 6 | 45 | 7.50 |
| Texas State | 5 | 4 | 30 | 7.50 |
| Middle Tennessee | 5 | 7 | 51 | 7.29 |
| W. Michigan | 6 | 12 | 87 | 7.25 |
| Appalachian St. | 5 | 14 | 99 | 7.07 |
| Kansas | 6 | 16 | 113 | 7.06 |
| Air Force | 5 | 1 | 7 | 7.00 |
| Uconn | 6 | 10 | 70 | 7.00 |
| UTEP | 5 | 13 | 89 | 6.85 |
| San Diego St. | 5 | 17 | 115 | 6.76 |
| Sam Houston St. | 5 | 4 | 27 | 6.75 |
| Georgia Southern | 5 | 5 | 33 | 6.60 |
| Tulsa | 6 | 6 | 39 | 6.50 |
| Arkansas St. | 6 | 10 | 64 | 6.40 |
| Minnesota | 5 | 10 | 63 | 6.30 |
| North Texas | 5 | 7 | 44 | 6.29 |
| Tulane | 5 | 7 | 44 | 6.29 |
| Kentucky | 5 | 4 | 25 | 6.25 |
| Texas Tech | 5 | 12 | 75 | 6.25 |
| Virginia Tech | 6 | 9 | 56 | 6.22 |
| Boise St. | 5 | 4 | 23 | 5.75 |
| Syracuse | 6 | 5 | 28 | 5.60 |
| Oregon St. | 6 | 5 | 27 | 5.40 |
| Oklahoma St. | 5 | 8 | 42 | 5.25 |
| Baylor | 6 | 9 | 45 | 5.00 |
| Houston | 5 | 10 | 50 | 5.00 |
| Liberty | 5 | 4 | 19 | 4.75 |
| NC State | 6 | 10 | 47 | 4.70 |
| Maryland | 5 | 14 | 65 | 4.64 |
| New Mexico St. | 5 | 7 | 32 | 4.57 |
| Coastal Carolina | 5 | 4 | 18 | 4.50 |
| Cincinnati | 5 | 6 | 25 | 4.17 |
| Jacksonville St. | 5 | 1 | 4 | 4.00 |
| Arkansas | 5 | 9 | 35 | 3.89 |
| Utah St. | 5 | 8 | 31 | 3.88 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 6 | 22 | 3.67 |
| Kansas St. | 6 | 9 | 32 | 3.56 |
| Stanford | 5 | 2 | 7 | 3.50 |
| Auburn | 5 | 9 | 31 | 3.44 |
| Rice | 6 | 5 | 16 | 3.20 |
| UCLA | 5 | 3 | 9 | 3.00 |
| UTSA | 5 | 7 | 17 | 2.43 |
| W. Kentucky | 6 | 3 | 7 | 2.33 |
| Michigan | 5 | 9 | 20 | 2.22 |
| Purdue | 5 | 4 | 7 | 1.75 |
| Ball St. | 5 | 4 | 6 | 1.50 |
| Northwestern | 5 | 7 | 9 | 1.29 |
| TCU | 5 | 3 | 3 | 1.00 |
| New Mexico | 5 | 7 | -7 | -1.00 |
| Georgia St. | 5 | 2 | -4 | -2.00 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.