Punt Returns
| G | PRYd | Yds | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers | 8 | 5 | 168 | 33.60 |
| Iowa | 8 | 17 | 437 | 25.71 |
| Texas | 8 | 16 | 408 | 25.50 |
| Iowa St. | 8 | 6 | 130 | 21.67 |
| Texas A&M | 8 | 19 | 370 | 19.47 |
| Louisville | 7 | 17 | 325 | 19.12 |
| Illinois | 8 | 9 | 170 | 18.89 |
| FAU | 8 | 13 | 242 | 18.62 |
| Michigan St. | 8 | 7 | 130 | 18.57 |
| South Carolina | 8 | 17 | 307 | 18.06 |
| Indiana | 8 | 18 | 325 | 18.06 |
| Delaware | 7 | 5 | 89 | 17.80 |
| Ohio | 8 | 9 | 147 | 16.33 |
| Pittsburgh | 8 | 18 | 282 | 15.67 |
| Miami | 7 | 8 | 125 | 15.62 |
| Duke | 7 | 6 | 93 | 15.50 |
| Colorado St. | 8 | 12 | 184 | 15.33 |
| Washington | 8 | 8 | 120 | 15.00 |
| South Florida | 8 | 13 | 189 | 14.54 |
| Temple | 8 | 12 | 174 | 14.50 |
| Nebraska | 8 | 20 | 288 | 14.40 |
| Florida | 7 | 10 | 139 | 13.90 |
| Arizona St. | 8 | 6 | 82 | 13.67 |
| South Alabama | 8 | 9 | 119 | 13.22 |
| Ohio St. | 7 | 11 | 142 | 12.91 |
| Mississippi St. | 8 | 11 | 133 | 12.09 |
| Wyoming | 8 | 15 | 181 | 12.07 |
| Boston College | 8 | 11 | 131 | 11.91 |
| Georgia Tech | 8 | 12 | 142 | 11.83 |
| Charlotte | 8 | 7 | 82 | 11.71 |
| Utah | 8 | 17 | 198 | 11.65 |
| Florida St. | 7 | 10 | 112 | 11.20 |
| Army | 7 | 7 | 78 | 11.14 |
| Memphis | 8 | 10 | 111 | 11.10 |
| Notre Dame | 7 | 11 | 122 | 11.09 |
| Marshall | 7 | 15 | 166 | 11.07 |
| Appalachian St. | 8 | 18 | 199 | 11.06 |
| BYU | 8 | 17 | 186 | 10.94 |
| Oklahoma | 8 | 21 | 224 | 10.67 |
| Mississippi | 8 | 11 | 117 | 10.64 |
| LSU | 8 | 9 | 95 | 10.56 |
| Virginia | 8 | 19 | 200 | 10.53 |
| San Diego St. | 7 | 20 | 210 | 10.50 |
| UNLV | 7 | 7 | 73 | 10.43 |
| Tennessee | 8 | 15 | 156 | 10.40 |
| UAB | 7 | 6 | 62 | 10.33 |
| Toledo | 8 | 22 | 227 | 10.32 |
| California | 8 | 18 | 183 | 10.17 |
| Georgia | 7 | 7 | 71 | 10.14 |
| Southern Miss. | 8 | 13 | 131 | 10.08 |
| Hawaii | 8 | 3 | 30 | 10.00 |
| Kennesaw St. | 7 | 11 | 110 | 10.00 |
| Wisconsin | 8 | 5 | 49 | 9.80 |
| Oregon St. | 8 | 7 | 68 | 9.71 |
| Navy | 7 | 6 | 58 | 9.67 |
| Middle Tennessee | 7 | 8 | 77 | 9.62 |
| Arizona | 7 | 13 | 125 | 9.62 |
| Missouri | 8 | 14 | 134 | 9.57 |
| SMU | 8 | 13 | 124 | 9.54 |
| Fresno St. | 8 | 14 | 132 | 9.43 |
| Texas Tech | 8 | 23 | 214 | 9.30 |
| Penn St. | 7 | 14 | 130 | 9.29 |
| E. Michigan | 9 | 6 | 55 | 9.17 |
| Georgia Southern | 8 | 6 | 55 | 9.17 |
| Miami (Ohio) | 8 | 13 | 119 | 9.15 |
| Cent. Michigan | 8 | 7 | 64 | 9.14 |
| Vanderbilt | 8 | 10 | 91 | 9.10 |
| Coastal Carolina | 7 | 7 | 63 | 9.00 |
| FIU | 7 | 5 | 45 | 9.00 |
| Louisiana Tech | 7 | 17 | 153 | 9.00 |
| James Madison | 7 | 15 | 134 | 8.93 |
| San Jose St. | 7 | 4 | 35 | 8.75 |
| Louisiana-Monroe | 8 | 7 | 61 | 8.71 |
| N. Illinois | 8 | 7 | 61 | 8.71 |
| UCF | 7 | 13 | 111 | 8.54 |
| North Carolina | 7 | 12 | 100 | 8.33 |
| Stanford | 8 | 4 | 33 | 8.25 |
| Washington St. | 8 | 11 | 90 | 8.18 |
| Buffalo | 8 | 17 | 139 | 8.18 |
| East Carolina | 7 | 9 | 73 | 8.11 |
| West Virginia | 8 | 9 | 73 | 8.11 |
| Southern Cal | 7 | 4 | 32 | 8.00 |
| Alabama | 8 | 9 | 71 | 7.89 |
| Uconn | 8 | 13 | 101 | 7.77 |
| Wake Forest | 7 | 12 | 93 | 7.75 |
| Colorado | 8 | 6 | 46 | 7.67 |
| Virginia Tech | 8 | 13 | 99 | 7.62 |
| Kent St. | 8 | 10 | 76 | 7.60 |
| Kansas | 8 | 18 | 134 | 7.44 |
| Nevada | 8 | 10 | 74 | 7.40 |
| Old Dominion | 8 | 17 | 122 | 7.18 |
| Air Force | 7 | 1 | 7 | 7.00 |
| Troy | 8 | 12 | 84 | 7.00 |
| Oregon | 8 | 18 | 122 | 6.78 |
| Missouri St. | 7 | 9 | 59 | 6.56 |
| Texas State | 7 | 6 | 39 | 6.50 |
| Minnesota | 8 | 13 | 84 | 6.46 |
| Akron | 9 | 5 | 32 | 6.40 |
| W. Michigan | 8 | 15 | 96 | 6.40 |
| North Texas | 8 | 13 | 83 | 6.38 |
| Clemson | 7 | 12 | 76 | 6.33 |
| Umass | 8 | 8 | 49 | 6.12 |
| Houston | 8 | 12 | 73 | 6.08 |
| Arkansas St. | 8 | 16 | 93 | 5.81 |
| Bowling Green | 8 | 12 | 69 | 5.75 |
| Maryland | 7 | 16 | 90 | 5.62 |
| Tulane | 7 | 9 | 50 | 5.56 |
| Tulsa | 8 | 8 | 44 | 5.50 |
| UCLA | 8 | 8 | 43 | 5.38 |
| Sam Houston St. | 7 | 5 | 26 | 5.20 |
| Kentucky | 7 | 8 | 41 | 5.12 |
| UTEP | 7 | 18 | 92 | 5.11 |
| Oklahoma St. | 8 | 11 | 56 | 5.09 |
| New Mexico St. | 7 | 12 | 60 | 5.00 |
| Baylor | 8 | 12 | 57 | 4.75 |
| UTSA | 7 | 10 | 47 | 4.70 |
| Kansas St. | 8 | 13 | 61 | 4.69 |
| Boise St. | 8 | 7 | 32 | 4.57 |
| NC State | 8 | 11 | 49 | 4.45 |
| Jacksonville St. | 7 | 4 | 16 | 4.00 |
| New Mexico | 8 | 8 | 31 | 3.88 |
| Auburn | 8 | 12 | 43 | 3.58 |
| Cincinnati | 8 | 9 | 32 | 3.56 |
| Arkansas | 8 | 13 | 46 | 3.54 |
| Rice | 8 | 6 | 20 | 3.33 |
| Utah St. | 8 | 9 | 30 | 3.33 |
| Syracuse | 8 | 7 | 23 | 3.29 |
| Louisiana-Lafayette | 8 | 8 | 21 | 2.62 |
| Liberty | 7 | 9 | 22 | 2.44 |
| W. Kentucky | 8 | 3 | 7 | 2.33 |
| Michigan | 8 | 12 | 27 | 2.25 |
| Georgia St. | 8 | 5 | 10 | 2.00 |
| Purdue | 8 | 6 | 11 | 1.83 |
| TCU | 8 | 6 | 11 | 1.83 |
| Northwestern | 8 | 13 | 20 | 1.54 |
| Ball St. | 8 | 9 | 10 | 1.11 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.