Kickoff Returns
| G | No | KRYd | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Virginia | 6 | 5 | 214 | 42.80 |
| Umass | 5 | 2 | 78 | 39.00 |
| Bowling Green | 5 | 10 | 367 | 36.70 |
| Wake Forest | 5 | 5 | 182 | 36.40 |
| Wisconsin | 5 | 7 | 227 | 32.43 |
| Notre Dame | 5 | 7 | 221 | 31.57 |
| Miami (Ohio) | 5 | 5 | 153 | 30.60 |
| Penn St. | 5 | 5 | 153 | 30.60 |
| Auburn | 5 | 8 | 237 | 29.62 |
| UCF | 5 | 9 | 263 | 29.22 |
| Kansas | 6 | 11 | 321 | 29.18 |
| Tennessee | 5 | 3 | 86 | 28.67 |
| Kansas St. | 6 | 17 | 486 | 28.59 |
| Iowa | 5 | 9 | 257 | 28.56 |
| BYU | 5 | 8 | 221 | 27.62 |
| Vanderbilt | 6 | 7 | 193 | 27.57 |
| Southern Miss. | 5 | 4 | 110 | 27.50 |
| Texas A&M | 5 | 9 | 247 | 27.44 |
| N. Illinois | 5 | 8 | 215 | 26.88 |
| Delaware | 5 | 11 | 295 | 26.82 |
| Indiana | 5 | 3 | 79 | 26.33 |
| Louisville | 5 | 9 | 236 | 26.22 |
| James Madison | 5 | 11 | 280 | 25.45 |
| Georgia Southern | 5 | 13 | 330 | 25.38 |
| Charlotte | 5 | 6 | 152 | 25.33 |
| Cincinnati | 5 | 6 | 152 | 25.33 |
| Miami | 5 | 3 | 76 | 25.33 |
| W. Kentucky | 6 | 10 | 252 | 25.20 |
| Pittsburgh | 5 | 11 | 276 | 25.09 |
| Texas State | 5 | 10 | 250 | 25.00 |
| Colorado | 6 | 15 | 373 | 24.87 |
| Iowa St. | 6 | 3 | 74 | 24.67 |
| Kennesaw St. | 5 | 4 | 97 | 24.25 |
| Michigan St. | 5 | 7 | 169 | 24.14 |
| UAB | 5 | 20 | 481 | 24.05 |
| Fresno St. | 6 | 9 | 213 | 23.67 |
| Illinois | 6 | 2 | 47 | 23.50 |
| Duke | 6 | 9 | 209 | 23.22 |
| Middle Tennessee | 5 | 5 | 116 | 23.20 |
| TCU | 5 | 9 | 207 | 23.00 |
| E. Michigan | 6 | 15 | 344 | 22.93 |
| Oregon | 5 | 4 | 91 | 22.75 |
| Washington | 5 | 15 | 338 | 22.53 |
| Colorado St. | 5 | 6 | 135 | 22.50 |
| San Diego St. | 5 | 4 | 89 | 22.25 |
| California | 6 | 9 | 200 | 22.22 |
| Houston | 5 | 11 | 243 | 22.09 |
| Akron | 6 | 19 | 416 | 21.89 |
| Louisiana Tech | 5 | 7 | 153 | 21.86 |
| LSU | 5 | 9 | 196 | 21.78 |
| Arkansas St. | 6 | 17 | 370 | 21.76 |
| Toledo | 5 | 7 | 152 | 21.71 |
| FIU | 5 | 11 | 237 | 21.55 |
| East Carolina | 5 | 6 | 129 | 21.50 |
| Kent St. | 5 | 10 | 215 | 21.50 |
| West Virginia | 6 | 6 | 129 | 21.50 |
| Baylor | 6 | 19 | 407 | 21.42 |
| South Carolina | 5 | 9 | 192 | 21.33 |
| Nevada | 5 | 7 | 148 | 21.14 |
| Nebraska | 5 | 6 | 126 | 21.00 |
| Uconn | 6 | 16 | 335 | 20.94 |
| Clemson | 5 | 6 | 125 | 20.83 |
| Rutgers | 5 | 6 | 125 | 20.83 |
| South Florida | 5 | 6 | 125 | 20.83 |
| Missouri | 5 | 7 | 145 | 20.71 |
| Virginia Tech | 6 | 16 | 330 | 20.62 |
| Appalachian St. | 5 | 9 | 184 | 20.44 |
| SMU | 5 | 7 | 143 | 20.43 |
| Arizona | 5 | 5 | 102 | 20.40 |
| UTSA | 5 | 6 | 122 | 20.33 |
| Ohio | 6 | 9 | 182 | 20.22 |
| FAU | 5 | 16 | 321 | 20.06 |
| Texas Tech | 5 | 7 | 140 | 20.00 |
| Wyoming | 5 | 1 | 20 | 20.00 |
| W. Michigan | 6 | 12 | 239 | 19.92 |
| Missouri St. | 5 | 10 | 198 | 19.80 |
| Tulane | 5 | 9 | 178 | 19.78 |
| Purdue | 5 | 8 | 158 | 19.75 |
| Marshall | 5 | 10 | 197 | 19.70 |
| North Carolina | 5 | 12 | 235 | 19.58 |
| Air Force | 5 | 5 | 96 | 19.20 |
| Navy | 5 | 10 | 191 | 19.10 |
| New Mexico | 5 | 12 | 229 | 19.08 |
| Arkansas | 5 | 4 | 76 | 19.00 |
| Minnesota | 5 | 8 | 152 | 19.00 |
| Washington St. | 5 | 8 | 152 | 19.00 |
| Tulsa | 6 | 11 | 208 | 18.91 |
| UNLV | 5 | 9 | 169 | 18.78 |
| North Texas | 5 | 8 | 150 | 18.75 |
| Northwestern | 5 | 4 | 75 | 18.75 |
| Syracuse | 6 | 11 | 204 | 18.55 |
| Coastal Carolina | 5 | 10 | 184 | 18.40 |
| Georgia St. | 5 | 13 | 239 | 18.38 |
| Florida St. | 5 | 3 | 55 | 18.33 |
| Buffalo | 6 | 7 | 128 | 18.29 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 11 | 200 | 18.18 |
| Ball St. | 5 | 13 | 235 | 18.08 |
| NC State | 6 | 5 | 90 | 18.00 |
| Rice | 6 | 9 | 162 | 18.00 |
| Utah St. | 5 | 5 | 90 | 18.00 |
| Boston College | 5 | 13 | 231 | 17.77 |
| UCLA | 5 | 13 | 229 | 17.62 |
| Southern Cal | 5 | 12 | 209 | 17.42 |
| Memphis | 6 | 2 | 34 | 17.00 |
| Sam Houston St. | 5 | 8 | 135 | 16.88 |
| Hawaii | 6 | 5 | 84 | 16.80 |
| Georgia | 5 | 4 | 67 | 16.75 |
| Oregon St. | 6 | 15 | 250 | 16.67 |
| Texas | 5 | 7 | 116 | 16.57 |
| Liberty | 5 | 12 | 198 | 16.50 |
| Stanford | 5 | 12 | 198 | 16.50 |
| Alabama | 5 | 4 | 65 | 16.25 |
| Florida | 5 | 6 | 96 | 16.00 |
| Mississippi | 5 | 2 | 32 | 16.00 |
| Michigan | 5 | 8 | 126 | 15.75 |
| Boise St. | 5 | 7 | 110 | 15.71 |
| Mississippi St. | 6 | 2 | 31 | 15.50 |
| Kentucky | 5 | 9 | 139 | 15.44 |
| Old Dominion | 5 | 5 | 77 | 15.40 |
| Troy | 5 | 12 | 182 | 15.17 |
| Jacksonville St. | 5 | 8 | 121 | 15.12 |
| Arizona St. | 5 | 8 | 119 | 14.88 |
| New Mexico St. | 5 | 6 | 89 | 14.83 |
| San Jose St. | 5 | 10 | 145 | 14.50 |
| Maryland | 5 | 7 | 99 | 14.14 |
| Temple | 5 | 10 | 141 | 14.10 |
| Oklahoma St. | 5 | 7 | 97 | 13.86 |
| Cent. Michigan | 6 | 9 | 122 | 13.56 |
| UTEP | 5 | 13 | 166 | 12.77 |
| Georgia Tech | 5 | 5 | 63 | 12.60 |
| Army | 5 | 3 | 37 | 12.33 |
| South Alabama | 6 | 5 | 58 | 11.60 |
| Utah | 5 | 4 | 42 | 10.50 |
| Ohio St. | 5 | 2 | 20 | 10.00 |
| Oklahoma | 5 | 2 | 16 | 8.00 |
| Louisiana-Monroe | 5 | 6 | 40 | 6.67 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.