Friday
At Yokohama Country Club
Kanagawa, Japan
Purse: $8 million
Yardage: 7,315; Par: 71
Second Round
| Max Greyserman | 67-63—130 |
| Xander Schauffele | 71-63—134 |
| Alex Noren | 69-65—134 |
| Alex Smalley | 69-65—134 |
| Brian Campbell | 67-68—135 |
| Si Woo Kim | 71-64—135 |
| Nicolas Echavarria | 70-65—135 |
| Sahith Theegala | 68-67—135 |
| Garrick Higgo | 71-65—136 |
| Rico Hoey | 68-68—136 |
| Kazuki Higa | 72-64—136 |
| Beau Hossler | 69-68—137 |
| Keith Mitchell | 75-62—137 |
| Camilo Villegas | 71-66—137 |
| Kevin Yu | 69-68—137 |
| Christiaan Bezuidenhout | 69-68—137 |
| William Mouw | 68-69—137 |
| Kevin Roy | 68-69—137 |
| Byeong Hun An | 69-69—138 |
| Takumi Kanaya | 68-70—138 |
| Min Woo Lee | 73-65—138 |
| Michael Thorbjornsen | 69-69—138 |
| Nicolai Hojgaard | 68-70—138 |
| Max McGreevy | 70-69—139 |
| Collin Morikawa | 71-68—139 |
| Sam Ryder | 68-71—139 |
| Taiga Semikawa | 71-68—139 |
| Adam Scott | 68-72—140 |
| Hideki Matsuyama | 72-68—140 |
| Matt Wallace | 74-66—140 |
| Patrick Fishburn | 70-70—140 |
| Rasmus Hojgaard | 72-68—140 |
| Kota Kaneko | 71-69—140 |
| Bud Cauley | 67-73—140 |
| Max Homa | 73-67—140 |
| Chris Gotterup | 74-66—140 |
| Matthew McCarty | 75-65—140 |
| Keita Nakajima | 73-67—140 |
| Ren Yonezawa | 73-68—141 |
| Sungjae Im | 71-70—141 |
| Mac Meissner | 73-68—141 |
| Vince Whaley | 72-69—141 |
| Mark Hubbard | 73-68—141 |
| Sam Stevens | 73-69—142 |
| Lee Hodges | 76-66—142 |
| Michael Kim | 72-70—142 |
| Ryan Gerard | 70-72—142 |
| Emiliano Grillo | 74-68—142 |
| Mikumu Horikawa | 73-69—142 |
| Aldrich Potgieter | 77-65—142 |
| Kaito Onishi | 70-72—142 |
| Kurt Kitayama | 70-73—143 |
| Austin Eckroat | 73-70—143 |
| Takanori Konishi | 72-71—143 |
| Karl Vilips | 73-70—143 |
| Billy Horschel | 77-66—143 |
| Andrew Putnam | 73-70—143 |
| Wyndham Clark | 73-70—143 |
| Taylor Moore | 75-68—143 |
| Joel Dahmen | 71-72—143 |
| Isaiah Salinda | 73-71—144 |
| Matti Schmid | 75-69—144 |
| Taiga Kobayashi | 72-73—145 |
| Satoshi Kodaira | 73-72—145 |
| David Lipsky | 73-72—145 |
| Riki Kawamoto | 76-69—145 |
| Joe Highsmith | 76-70—146 |
| Eric Cole | 73-73—146 |
| Patrick Rodgers | 77-70—147 |
| Tatsunori Shogenji | 76-71—147 |
| Tom Kim | 75-72—147 |
| Ryo Ishikawa | 74-73—147 |
| Sami Valimaki | 72-76—148 |
| Danny Walker | 80-69—149 |
| Ryo Hisatsune | 78-71—149 |
| Gary Woodland | 77-73—150 |
| Naoto Nakanishi | 73-77—150 |
| Davis Riley | 75-79—154 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.