Friday
At Argentario GC
Monte Argentario, Italy
Purse: $3 million
Yardage: 6,780; Par: 70
Second Round
Angel Ayora Fanegas, Spain | 66-65—131 | -9 |
Dan Bradbury, England | 64-68—132 | -8 |
Martin Couvra, France | 69-63—132 | -8 |
Andreas Halvorsen, Norway | 65-67—132 | -8 |
Marcel Schneider, Germany | 66-66—132 | -8 |
Adrien Saddier, France | 69-64—133 | -7 |
Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 67-67—134 | -6 |
Francesco Laporta, Italy | 65-69—134 | -6 |
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 70-64—134 | -6 |
Maximilian Kieffer, Germany | 67-68—135 | -5 |
Danny List, Australia | 68-67—135 | -5 |
Jacopo Vecchi Fossa, Italy | 68-67—135 | -5 |
Fabrizio Zanotti, Paraguay | 68-67—135 | -5 |
Aaron Cockerill, Canada | 68-68—136 | -4 |
Jannik De Bruyn, Germany | 68-68—136 | -4 |
Alex Fitzpatrick, England | 68-68—136 | -4 |
Alexander Knappe, Germany | 68-68—136 | -4 |
Edoardo Molinari, Italy | 67-69—136 | -4 |
Marco Penge, England | 68-68—136 | -4 |
Andrea Romano, Italy | 69-67—136 | -4 |
Freddy Schott, Germany | 69-67—136 | -4 |
Jordan L. Smith, England | 68-68—136 | -4 |
Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 68-68—136 | -4 |
Kazuma Kobori, New Zealand | 66-71—137 | -3 |
David Micheluzzi, Australia | 68-69—137 | -3 |
Brandon Robinson-Thompson, England | 66-71—137 | -3 |
Tom Vaillant, France | 69-68—137 | -3 |
Davis Bryant, United States | 71-67—138 | -2 |
Todd Clements, England | 67-71—138 | -2 |
Enrico Di Nitto, Italy | 72-66—138 | -2 |
Simon Forsstrom, Sweden | 67-71—138 | -2 |
Calum Hill, Scotland | 67-71—138 | -2 |
Daniel Hillier, New Zealand | 70-68—138 | -2 |
John Parry, England | 70-68—138 | -2 |
Andrea Pavan, Italy | 67-71—138 | -2 |
Lorenzo Scalise, Italy | 68-70—138 | -2 |
Jayden Trey Schaper, South Africa | 69-69—138 | -2 |
Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 72-67—139 | -1 |
Jean Bekirian, Armenia | 70-69—139 | -1 |
Albert Boneta, Spain | 70-69—139 | -1 |
Hamish Brown, Denmark | 71-68—139 | -1 |
Rafa Cabrera Bello, Spain | 76-63—139 | -1 |
Jens Dantorp, Sweden | 68-71—139 | -1 |
Ewen Ferguson, Scotland | 68-71—139 | -1 |
Daniel Gale, Australia | 68-71—139 | -1 |
Joel Girrbach, Switzerland | 72-67—139 | -1 |
Gavin Green, Malaysia | 68-71—139 | -1 |
Oliver Lindell, Finland | 71-68—139 | -1 |
Yannik Paul, Germany | 70-69—139 | -1 |
Andy Sullivan, England | 67-72—139 | -1 |
Jeff Winther, Denmark | 69-70—139 | -1 |
Marcus Armitage, England | 69-71—140 | E |
Wil Besseling, Netherlands | 66-74—140 | E |
Jorge Campillo, Spain | 70-70—140 | E |
Sean Crocker, United States | 73-67—140 | E |
Manuel Elvira, Spain | 69-71—140 | E |
Ross Fisher, England | 69-71—140 | E |
Hiroshi Iwata, Japan | 75-65—140 | E |
Mikael Lindberg, Sweden | 67-73—140 | E |
Luca Memeo, Italy | 69-71—140 | E |
Tapio Pulkkanen, Finland | 69-71—140 | E |
Callum Shinkwin, England | 74-66—140 | E |
Clement Sordet, France | 69-71—140 | E |
Bernd Wiesberger, Austria | 71-69—140 | E |
Veer Ahlawat, India | 70-71—141 | +1 |
Bastien Amat, France | 68-73—141 | +1 |
John Catlin, United States | 69-72—141 | +1 |
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 74-67—141 | +1 |
Alexander George Frances, Denmark | 72-69—141 | +1 |
Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 72-69—141 | +1 |
Jordan Gumberg, United States | 70-71—141 | +1 |
Justin Harding, South Africa | 71-70—141 | +1 |
Angel Hidalgo, Spain | 72-69—141 | +1 |
Scott Jamieson, Scotland | 71-70—141 | +1 |
Zihao Jin, China | 69-72—141 | +1 |
Marcus Kinhult, Sweden | 71-70—141 | +1 |
Stefano Mazzoli, Italy | 70-71—141 | +1 |
Jacob Skov Olesen, Denmark | 69-72—141 | +1 |
Kristoffer Reitan, Norway | 71-70—141 | +1 |
Sebastian Soderberg, Sweden | 69-72—141 | +1 |
Tadeas Tetak, Slovakia | 71-70—141 | +1 |
Dale Whitnell, England | 71-70—141 | +1 |
Bjorn Akesson, Sweden | 68-74—142 | +2 |
Joe Dean, England | 75-67—142 | +2 |
Alejandro Del Rey, Spain | 72-70—142 | +2 |
Grant Forrest, Scotland | 68-74—142 | +2 |
Deon Germishuys, South Africa | 73-69—142 | +2 |
Ricardo Gouveia, Portugal | 75-67—142 | +2 |
Michael Hirmer, Germany | 71-71—142 | +2 |
Ross McGowan, England | 74-68—142 | +2 |
Shaun Norris, South Africa | 69-73—142 | +2 |
David Ravetto, France | 72-70—142 | +2 |
Matthias Schwab, Austria | 70-72—142 | +2 |
Jack Senior, England | 72-70—142 | +2 |
Corey Shaun, United States | 74-68—142 | +2 |
Elvis Smylie, Australia | 70-72—142 | +2 |
Robin Williams, South Africa | 70-72—142 | +2 |
Thomas Aiken, South Africa | 72-71—143 | +3 |
Nicolas Colsaerts, Belgium | 72-71—143 | +3 |
Ugo Coussaud, France | 72-71—143 | +3 |
Dan Erickson, United States | 71-72—143 | +3 |
Darren Fichardt, South Africa | 71-72—143 | +3 |
Joakim Lagergren, Sweden | 72-71—143 | +3 |
Romain Langasque, France | 69-74—143 | +3 |
Zander Lombard, South Africa | 71-72—143 | +3 |
Manfredi Manica, Italy | 75-68—143 | +3 |
Richard Mansell, England | 71-72—143 | +3 |
Renato Paratore, Italy | 72-71—143 | +3 |
Richie Ramsay, Scotland | 73-70—143 | +3 |
Benjamin Schmidt, England | 72-71—143 | +3 |
Jason Scrivener, Australia | 69-74—143 | +3 |
Lucas Bjerregaard, Denmark | 70-74—144 | +4 |
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain | 71-73—144 | +4 |
Benjamin Hebert, France | 69-75—144 | +4 |
Yuto Katsuragawa, Japan | 68-76—144 | +4 |
Pablo Larrazabal, Spain | 69-75—144 | +4 |
Niklas Lemke, Sweden | 72-72—144 | +4 |
Alexander Levy, France | 71-73—144 | +4 |
Keita Nakajima, Japan | 69-75—144 | +4 |
Michele Ortolani, Italy | 74-70—144 | +4 |
Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 70-74—144 | +4 |
Conor Purcell, Ireland | 70-74—144 | +4 |
Richard Sterne, South Africa | 68-76—144 | +4 |
Darius Van Driel, Netherlands | 71-73—144 | +4 |
Andrew Wilson, England | 71-73—144 | +4 |
Aron Zemmer, Italy | 73-71—144 | +4 |
Matthew Baldwin, England | 71-74—145 | +5 |
Filippo Celli, Italy | 71-74—145 | +5 |
Kevin Chappell, United States | 69-76—145 | +5 |
Frederic Lacroix, France | 71-74—145 | +5 |
Wilco Nienaber, South Africa | 72-73—145 | +5 |
Ryan Van Velzen, South Africa | 70-75—145 | +5 |
Louis Albertse, South Africa | 70-76—146 | +6 |
Julien Brun, France | 72-74—146 | +6 |
Luca Cianchetti, Italy | 70-76—146 | +6 |
Troy Merritt, United States | 71-75—146 | +6 |
Guido Migliozzi, Italy | 71-75—146 | +6 |
Brandon Wu, United States | 71-75—146 | +6 |
Wenyi Ding, China | 74-73—147 | +7 |
Nacho Elvira, Spain | 72-75—147 | +7 |
Ryggs Johnston, United States | 77-70—147 | +7 |
Neil Schietekat, South Africa | 73-74—147 | +7 |
Brandon Stone, South Africa | 72-75—147 | +7 |
Gregorio De Leo, Italy | 74-74—148 | +8 |
Rikard Karlberg, Sweden | 77-71—148 | +8 |
Jeong-Weon Ko, France | 79-69—148 | +8 |
Lucas Nicolas Fallotico, Italy | 73-76—149 | +9 |
Shubhankar Sharma, India | 75-74—149 | +9 |
Joel Moscatel, Spain | 75-76—151 | +11 |
Erik Barnes, United States | 75-77—152 | +12 |
Pierre Pineau, France | 74-78—152 | +12 |
Brett Coletta, Australia | 76-77—153 | +13 |
Flavio Michetti, Italy | 76-77—153 | +13 |
Marcel Siem, Germany | 71-82—153 | +13 |
Martin Trainer, France | 75-88—163 | +23 |
Sam Hutsby, England | 72-WD |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.