Saturday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,287; Par: 70
Third Round
S.Schmelzel/A.Valenzuela | 68-61-68—197 | -13 |
J.Im/S.Lee | 67-63-68—198 | -12 |
M.De Roey/P.Roussin | 68-61-69—198 | -12 |
B.Matthews/L.Hartlage | 70-63-66—199 | -11 |
J.Kupcho/L.Maguire | 67-60-72—199 | -11 |
S.Park/I.Yoon | 72-60-67—199 | -11 |
M.Khang/L.Thompson | 67-65-68—200 | -10 |
R.Takeda/M.Yamashita | 70-63-67—200 | -10 |
C.Knight/E.Szokol | 69-67-65—201 | -9 |
G.Dryburgh/C.Porter | 66-62-73—201 | -9 |
J.Thitikul/R.Yin | 68-66-67—201 | -9 |
L.Li/A.Lee | 69-64-68—201 | -9 |
C.Wannasaen/J.Boonchant | 68-63-71—202 | -8 |
M.Lee/J.Jeon | 72-64-66—202 | -8 |
S.Kim/A.Kim | 74-62-66—202 | -8 |
A.Pano/D.Holmqvist | 70-66-67—203 | -7 |
A.Yubol/P.Phatlum | 69-62-72—203 | -7 |
J.Ewart Shadoff/H.Lin | 67-65-71—203 | -7 |
K.Davidson/D.Darquea | 68-66-69—203 | -7 |
L.Coughlin/N.Hataoka | 70-64-69—203 | -7 |
L.Duncan/M.Wang | 71-63-69—203 | -7 |
S.Baba/Y.Yoshida | 67-69-67—203 | -7 |
S.Popov/P.Lindberg | 71-64-68—203 | -7 |
A.Furue/N.An | 70-62-72—204 | -6 |
J.Yan/K.Park | 69-66-69—204 | -6 |
K.Gillman/K.Smith-Stroh | 69-65-70—204 | -6 |
Y.Liu/Y.Zhang | 67-62-75—204 | -6 |
C.Inglis/A.Doherty | 71-64-70—205 | -5 |
A.Corpuz/D.Weber | 70-66-70—206 | -4 |
J.Bae/R.Choi | 70-62-74—206 | -4 |
L.Morris/J.Porvasnik | 72-64-70—206 | -4 |
P.Reto/A.Lewis | 72-64-70—206 | -4 |
C.Ciganda/G.Lopez | 70-66-71—207 | -3 |
P.Tavatanakit/J.Chang | 73-63-71—207 | -3 |
R.Liu/Y.Liu | 68-66-73—207 | -3 |
F.Xu/M.Galdiano | 68-66-74—208 | -2 |
M.Young/D.Iacobelli | 73-61-74—208 | -2 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.