Saturday
At Wakonda Club
Des Moines, Iowa
Purse: $2 million
Yardage: 6,835; Par: 72
Second Round
Miguel Angel Jimenez | 63-66—129 | -15 |
Cameron Percy | 64-67—131 | -13 |
Kevin Sutherland | 67-65—132 | -12 |
Thomas Bjorn | 65-68—133 | -11 |
Fred Couples | 69-65—134 | -10 |
Ernie Els | 70-64—134 | -10 |
Mark Wilson | 67-67—134 | -10 |
Michael Wright | 66-68—134 | -10 |
Steve Allan | 69-66—135 | -9 |
Chris DiMarco | 70-65—135 | -9 |
Retief Goosen | 70-65—135 | -9 |
Fredrik Jacobson | 68-67—135 | -9 |
Thongchai Jaidee | 70-66—136 | -8 |
Robert Karlsson | 72-64—136 | -8 |
Soren Kjeldsen | 68-68—136 | -8 |
Felipe Aguilar | 70-67—137 | -7 |
Chad Campbell | 69-68—137 | -7 |
Ricardo Gonzalez | 69-68—137 | -7 |
Kenny Perry | 72-65—137 | -7 |
Tim Petrovic | 69-68—137 | -7 |
Jeff Schmid | 65-72—137 | -7 |
Mario Tiziani | 69-68—137 | -7 |
Kirk Triplett | 69-68—137 | -7 |
J.J. Henry | 69-69—138 | -6 |
Keith Horne | 70-68—138 | -6 |
Tom Lehman | 68-70—138 | -6 |
Jeff Maggert | 70-68—138 | -6 |
Scott McCarron | 67-71—138 | -6 |
Vijay Singh | 69-69—138 | -6 |
Paul Stankowski | 67-71—138 | -6 |
Mark Walker | 67-71—138 | -6 |
David Bransdon | 70-69—139 | -5 |
Angel Cabrera | 73-66—139 | -5 |
K.J. Choi | 68-71—139 | -5 |
Paul Goydos | 70-69—139 | -5 |
Richard Green | 70-69—139 | -5 |
Bernhard Langer | 71-68—139 | -5 |
Scott Parel | 71-68—139 | -5 |
Brett Quigley | 71-68—139 | -5 |
Ken Tanigawa | 67-72—139 | -5 |
Bo Van Pelt | 68-71—139 | -5 |
Y.E. Yang | 69-70—139 | -5 |
Shane Bertsch | 71-69—140 | -4 |
Darren Clarke | 70-70—140 | -4 |
Mark Hensby | 72-68—140 | -4 |
Jose Maria Olazabal | 72-68—140 | -4 |
Boo Weekley | 69-71—140 | -4 |
Doug Barron | 70-71—141 | -3 |
Notah Begay | 72-69—141 | -3 |
Paul Broadhurst | 70-71—141 | -3 |
Timothy O’Neal | 71-70—141 | -3 |
Tom Pernice | 69-72—141 | -3 |
David Toms | 70-71—141 | -3 |
Alex Cejka | 69-73—142 | -2 |
Ken Duke | 71-71—142 | -2 |
Hiroyuki Fujita | 71-71—142 | -2 |
Jay Haas | 72-70—142 | -2 |
Padraig Harrington | 72-70—142 | -2 |
Tim Herron | 72-70—142 | -2 |
Brandt Jobe | 70-72—142 | -2 |
Greg Chalmers | 73-70—143 | -1 |
Harrison Frazar | 73-70—143 | -1 |
David Frost | 72-71—143 | -1 |
Heath Slocum | 69-74—143 | -1 |
Billy Mayfair | 74-70—144 | E |
Tag Ridings | 75-69—144 | E |
Steve Flesch | 72-73—145 | +1 |
Matt Gogel | 73-72—145 | +1 |
Duffy Waldorf | 74-71—145 | +1 |
Lee Janzen | 73-73—146 | +2 |
Brendan Jones | 74-72—146 | +2 |
Corey Pavin | 71-75—146 | +2 |
John Senden | 76-70—146 | +2 |
Woody Austin | 73-76—149 | +5 |
John Huston | 72-77—149 | +5 |
Russ Cochran | 72-78—150 | +6 |
Brian Gay | 72-78—150 | +6 |
Scott Verplank | 74-78—152 | +8 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.