Saturday
At TPC Sugarloaf
Duluth, Ga.
Purse: $2 million
Yardage: 7,179; Par: 72
Second Round
Ernie Els | 65-64—129 | -15 |
Jerry Kelly | 62-67—129 | -15 |
Angel Cabrera | 69-64—133 | -11 |
Vijay Singh | 66-67—133 | -11 |
Steven Alker | 68-67—135 | -9 |
Paul Broadhurst | 69-67—136 | -8 |
Brett Quigley | 70-66—136 | -8 |
Stewart Cink | 69-68—137 | -7 |
Timothy O’Neal | 68-69—137 | -7 |
Mario Tiziani | 71-66—137 | -7 |
Mark Walker | 70-67—137 | -7 |
Alex Cejka | 71-67—138 | -6 |
Ricardo Gonzalez | 74-64—138 | -6 |
Retief Goosen | 67-71—138 | -6 |
Paul Goydos | 73-65—138 | -6 |
Mark Hensby | 70-68—138 | -6 |
Miguel Angel Jimenez | 70-68—138 | -6 |
Bernhard Langer | 67-71—138 | -6 |
Cameron Percy | 71-67—138 | -6 |
Scott McCarron | 68-71—139 | -5 |
Colin Montgomerie | 68-71—139 | -5 |
Mark Wilson | 72-67—139 | -5 |
Stephen Ames | 72-68—140 | -4 |
Fredrik Jacobson | 71-69—140 | -4 |
Jeff Maggert | 70-70—140 | -4 |
Ken Tanigawa | 73-67—140 | -4 |
Olin Browne | 72-69—141 | -3 |
Hiroyuki Fujita | 68-73—141 | -3 |
Padraig Harrington | 73-68—141 | -3 |
Tim Petrovic | 73-68—141 | -3 |
Boo Weekley | 68-73—141 | -3 |
Y.E. Yang | 71-70—141 | -3 |
Felipe Aguilar | 72-70—142 | -2 |
Steve Allan | 72-70—142 | -2 |
Doug Barron | 74-68—142 | -2 |
David Duval | 71-71—142 | -2 |
Matt Gogel | 74-68—142 | -2 |
Richard Green | 74-68—142 | -2 |
Justin Leonard | 70-72—142 | -2 |
Billy Mayfair | 72-70—142 | -2 |
John Senden | 70-72—142 | -2 |
Charlie Wi | 71-71—142 | -2 |
Billy Andrade | 71-72—143 | -1 |
Thomas Bjorn | 70-73—143 | -1 |
Darren Clarke | 72-71—143 | -1 |
Ken Duke | 71-72—143 | -1 |
Brian Gay | 70-73—143 | -1 |
Sam Arnold | 69-75—144 | E |
K.J. Choi | 75-69—144 | E |
Mike Weir | 70-74—144 | E |
Stuart Appleby | 73-72—145 | +1 |
Greg Chalmers | 70-75—145 | +1 |
Joe Durant | 74-71—145 | +1 |
Steve Flesch | 75-70—145 | +1 |
Thongchai Jaidee | 72-73—145 | +1 |
Robert Karlsson | 73-72—145 | +1 |
Davis Love III | 75-70—145 | +1 |
Kenny Perry | 72-73—145 | +1 |
Kevin Sutherland | 73-72—145 | +1 |
Shane Bertsch | 72-74—146 | +2 |
Jason Caron | 75-71—146 | +2 |
Brandt Jobe | 74-72—146 | +2 |
David Mathis | 72-74—146 | +2 |
Dicky Pride | 74-72—146 | +2 |
Paul Stankowski | 76-70—146 | +2 |
Woody Austin | 73-74—147 | +3 |
Harrison Frazar | 74-73—147 | +3 |
Lee Janzen | 71-76—147 | +3 |
Brendan Jones | 73-74—147 | +3 |
Tom Pernice | 75-72—147 | +3 |
Jay Haas | 78-70—148 | +4 |
David Bransdon | 73-76—149 | +5 |
Chris DiMarco | 75-74—149 | +5 |
Chad Campbell | 76-75—151 | +7 |
Tim Herron | 75-76—151 | +7 |
Kirk Triplett | 77-76—153 | +9 |
Scott Dunlap | 80-74—154 | +10 |
Mark Calcavecchia | 83-72—155 | +11 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.