Sunday
At DLF Golf & Country Club
New Delhi
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,416; Par: 72
Final Round
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (0), $354,641 | 70-70-73-71—284 |
Keita Nakajima, Japan (389), $229,474 | 74-66-74-72—286 |
Joost Luiten, Netherlands (219), $131,426 | 69-73-74-71—287 |
Jens Dantorp, Sweden (175), $104,306 | 71-71-73-73—288 |
Adrien Saddier, France (148), $88,452 | 74-70-72-74—290 |
Joshua Berry, England (104), $62,584 | 71-74-73-73—291 |
Andreas Halvorsen, Norway (104), $62,584 | 70-74-72-75—291 |
Brandon Stone, South Africa (104), $62,584 | 70-73-71-77—291 |
Edoardo Molinari, Italy (78), $46,729 | 73-71-75-73—292 |
Pablo Larrazabal, Spain (67), $40,054 | 75-72-72-74—293 |
Andrea Pavan, Italy (67), $40,054 | 73-69-79-72—293 |
Matthew Jordan, England (60), $35,881 | 69-73-73-79—294 |
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (52), $31,396 | 71-71-78-75—295 |
Nathan Kimsey, England (52), $31,396 | 73-74-77-71—295 |
Frederic Lacroix, France (52), $31,396 | 72-72-77-74—295 |
Tapio Pulkkanen, Finland (52), $31,396 | 72-76-72-75—295 |
Veer Ahlawat, India (39), $23,504 | 70-77-74-75—296 |
Ugo Coussaud, France (39), $23,504 | 69-78-75-74—296 |
Ewen Ferguson, Scotland (39), $23,504 | 72-71-76-77—296 |
Alex Fitzpatrick, England (39), $23,504 | 73-77-73-73—296 |
Deon Germishuys, South Africa (39), $23,504 | 71-77-73-75—296 |
Ricardo Gouveia, Portugal (39), $23,504 | 72-75-75-74—296 |
Benjamin Hebert, France (39), $23,504 | 71-77-75-73—296 |
Angel Hidalgo, Spain (39), $23,504 | 75-75-74-72—296 |
Troy Merritt, United States (39), $23,504 | 70-75-71-80—296 |
Brandon Robinson-Thompson, England (39), $23,504 | 73-77-74-72—296 |
Gaganjeet Bhullar, India (0), $23,504 | 72-73-78-73—296 |
Om Prakash Chouhan, India (0), $23,504 | 72-76-77-71—296 |
Aaron Cockerill, Canada (32), $18,879 | 70-74-78-75—297 |
John Parry, England (32), $18,879 | 71-75-81-70—297 |
Jorge Campillo, Spain (27), $15,576 | 75-73-74-76—298 |
Martin Couvra, France (27), $15,576 | 74-74-73-77—298 |
Gavin Green, Malaysia (27), $15,576 | 74-73-76-75—298 |
Casey Jarvis, South Africa (27), $15,576 | 70-78-71-79—298 |
Jeong-Weon Ko, France (27), $15,576 | 71-74-82-71—298 |
Kristoffer Reitan, Norway (27), $15,576 | 72-75-74-77—298 |
Jason Scrivener, Australia (27), $15,576 | 72-77-73-76—298 |
Jeff Winther, Denmark (27), $15,576 | 73-75-77-73—298 |
Ajeetesh Sandhu, India (0), $15,576 | 69-77-74-78—298 |
Todd Clements, England (23), $12,725 | 69-74-79-77—299 |
Julien Guerrier, France (23), $12,725 | 71-74-81-73—299 |
David Ravetto, France (23), $12,725 | 78-72-72-77—299 |
Marcus Armitage, England (20), $11,056 | 68-78-77-77—300 |
Nicolas Colsaerts, Belgium (20), $11,056 | 68-82-76-74—300 |
Yannik Paul, Germany (20), $11,056 | 72-78-73-77—300 |
Jack Senior, England (20), $11,056 | 72-71-78-79—300 |
Shubhankar Sharma, India (20), $11,056 | 75-74-76-75—300 |
Justin Harding, South Africa (17), $9,179 | 72-74-79-76—301 |
Calum Hill, Scotland (17), $9,179 | 75-75-79-72—301 |
Daniel Hillier, New Zealand (17), $9,179 | 76-74-80-71—301 |
Marcus Kinhult, Sweden (17), $9,179 | 68-75-82-76—301 |
Angel Ayora Fanegas, Spain (15), $7,927 | 70-73-79-80—302 |
Wilco Nienaber, South Africa (15), $7,927 | 75-74-78-75—302 |
Oliver Lindell, Finland (13), $7,093 | 71-76-84-72—303 |
Tom Vaillant, France (13), $7,093 | 71-72-83-77—303 |
Shaurya Bhattacharya, India (0), $7,093 | 73-77-74-79—303 |
Dan Erickson, United States (11), $6,676 | 75-75-78-76—304 |
Ross Fisher, England (11), $6,363 | 69-80-79-77—305 |
Fabrizio Zanotti, Paraguay (11), $6,363 | 75-72-77-81—305 |
Alexander Knappe, Germany (10), $5,841 | 70-78-78-81—307 |
Shiv Kapur, India (0), $5,841 | 72-74-78-83—307 |
Kshitij Naveed Kaul, India (0), $5,841 | 77-70-85-75—307 |
Daniel Gale, Australia (9), $5,424 | 76-74-80-78—308 |
Sachin Baisoya, India (0), $5,215 | 73-75-80-82—310 |
Jairaj Singh Sandhu, India (0), $5,007 | 76-72-83-81—312 |
Saptak Talwar, India (8), $4,798 | 74-75-76-88—313 |
Aman Raj, India (0), $4,589 | 73-73-85-85—316 |
N Thangaraja, Sri Lanka (0), $4,381 | 73-76-86-82—317 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.