All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trois-Rivieres | 53 | 36 | 12 | 4 | 1 | 77 | 190 | 132 |
Wheeling | 53 | 32 | 18 | 2 | 1 | 67 | 173 | 147 |
Norfolk | 53 | 31 | 19 | 3 | 0 | 65 | 192 | 156 |
Worcester | 55 | 26 | 23 | 2 | 4 | 58 | 163 | 185 |
Reading | 54 | 23 | 22 | 8 | 1 | 55 | 152 | 174 |
Maine | 54 | 21 | 30 | 3 | 0 | 45 | 134 | 188 |
Adirondack | 54 | 18 | 32 | 3 | 1 | 40 | 145 | 195 |
South Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 54 | 37 | 10 | 6 | 1 | 81 | 182 | 118 |
South Carolina | 52 | 33 | 14 | 3 | 2 | 71 | 193 | 127 |
Jacksonville | 54 | 32 | 16 | 5 | 1 | 70 | 175 | 145 |
Orlando | 57 | 29 | 18 | 10 | 0 | 68 | 160 | 160 |
Atlanta | 55 | 25 | 23 | 5 | 2 | 57 | 144 | 175 |
Savannah | 51 | 24 | 24 | 3 | 0 | 51 | 168 | 181 |
Greenville | 53 | 21 | 25 | 5 | 2 | 49 | 140 | 179 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 56 | 34 | 14 | 7 | 1 | 76 | 185 | 150 |
Fort Wayne | 54 | 32 | 17 | 5 | 0 | 69 | 181 | 151 |
Iowa | 54 | 29 | 17 | 4 | 4 | 66 | 158 | 154 |
Cincinnati | 55 | 21 | 25 | 9 | 0 | 51 | 138 | 160 |
Indy | 51 | 22 | 23 | 3 | 3 | 50 | 123 | 137 |
Kalamazoo | 53 | 23 | 26 | 3 | 1 | 50 | 135 | 161 |
Bloomington | 52 | 22 | 25 | 3 | 2 | 49 | 131 | 146 |
Mountain Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 54 | 36 | 13 | 4 | 1 | 77 | 195 | 136 |
Tulsa | 55 | 30 | 17 | 5 | 3 | 68 | 173 | 160 |
Tahoe | 56 | 32 | 20 | 3 | 1 | 68 | 198 | 185 |
Wichita | 52 | 29 | 17 | 5 | 1 | 64 | 190 | 154 |
Idaho | 54 | 27 | 18 | 8 | 1 | 63 | 186 | 186 |
Rapid City | 54 | 23 | 22 | 6 | 3 | 55 | 166 | 192 |
Utah | 55 | 19 | 29 | 5 | 2 | 45 | 178 | 227 |
Allen | 55 | 14 | 31 | 8 | 2 | 38 | 137 | 224 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Saturday’s Games
Norfolk 3, Trois-Rivieres 1
Worcester 6, Bloomington 4
Atlanta 3, Savannah 0
Florida 3, South Carolina 1
Indy 4, Iowa 0
Jacksonville 4, Greenville 0
Reading 5, Maine 3
Kansas City 5, Wichita 4
Adirondack 7, Wheeling 4
Toledo 3, Cincinnati 2
Fort Wayne 5, Kalamazoo 4
Utah 8, Tulsa 3
Idaho 4, Rapid City 3
Tahoe 2, Allen 1
Sunday’s Games
Atlanta 5, Savannah 4
Cincinnati 3, Adirondack 2
Jacksonville 3, Greenville 1
Kalamazoo 5, Fort Wayne 4
Trois-Rivieres 7, Norfolk 0
Iowa 4, Indy 2
Tulsa 3, Utah 2
Maine 2, Wheeling 1
Allen 4, Tahoe 1
Monday’s Games
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Fort Wayne at Bloomington, 11:30 a.m.
Adirondack at Reading, 7 p.m.
South Carolina at Savannah, 7 p.m.
Florida at Norfolk, 7:05 p.m.
Wichita at Toledo, 7:15 p.m.
Idaho at Kansas City, 8:05 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.