Friday
At Durban CC
Durban, South Africa
Purse: $1.5 million
Yardage: 6,780; Par: 72
Second Round
Shaun Norris, South Africa | 66-64—130 | -14 |
Dylan Naidoo, South Africa | 70-61—131 | -13 |
Sam Bairstow, England | 65-28—93 | -11 |
Darren Fichardt, South Africa | 63-70—133 | -11 |
Branden Grace, South Africa | 65-68—133 | -11 |
Andrea Pavan, Italy | 67-66—133 | -11 |
Hao-Tong Li, China | 66-32—98 | -10 |
Christiaan Maas, South Africa | 70-64—134 | -10 |
Fredrik From, Sweden | 65-30—95 | -9 |
Todd Clements, England | 66-33—99 | -9 |
Justin Harding, South Africa | 67-60—127 | -9 |
John Parry, England | 66-69—135 | -9 |
Marcel Siem, Germany | 65-70—135 | -9 |
Brandon Stone, South Africa | 68-67—135 | -9 |
Dale Whitnell, England | 72-63—135 | -9 |
Jayden Trey Schaper, South Africa | 66-39—105 | -8 |
Thomas Aiken, South Africa | 68-68—136 | -8 |
Troy Merritt, United States | 69-67—136 | -8 |
Laurie Canter, England | 69-32—101 | -7 |
Joel Girrbach, Switzerland | 68-33—101 | -7 |
Richie Ramsay, Scotland | 66-47—113 | -7 |
Shubhankar Sharma, India | 66-47—113 | -7 |
Nikhil Rama, South Africa | 68-49—117 | -7 |
Rhys West, South Africa | 70-54—124 | -7 |
Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 68-57—125 | -7 |
Marco Penge, England | 68-61—129 | -7 |
Jaco Ahlers, South Africa | 70-67—137 | -7 |
Keith Horne, South Africa | 65-72—137 | -7 |
Joost Luiten, Netherlands | 67-70—137 | -7 |
Rafa Cabrera Bello, Spain | 68-50—118 | -6 |
Jacques Blaauw, South Africa | 69-69—138 | -6 |
Ugo Coussaud, France | 70-68—138 | -6 |
Jordan Gumberg, United States | 68-70—138 | -6 |
Richard Mansell, England | 71-67—138 | -6 |
David Ravetto, France | 69-69—138 | -6 |
Dean Burmester, South Africa | 69-34—103 | -5 |
MJ Viljoen, South Africa | 69-34—103 | -5 |
Jacques Kruyswijk, South Africa | 71-37—108 | -5 |
Gregorio De Leo, Italy | 68-42—110 | -5 |
Gavin Green, Malaysia | 70-49—119 | -5 |
Scott Jamieson, Scotland | 72-55—127 | -5 |
Jorge Campillo, Spain | 69-70—139 | -5 |
Manuel Elvira, Spain | 71-68—139 | -5 |
Michael Hollick, South Africa | 73-66—139 | -5 |
Jean Hugo, South Africa | 70-69—139 | -5 |
Nathan Kimsey, England | 70-69—139 | -5 |
Jeong-Weon Ko, France | 68-71—139 | -5 |
Lyle Rowe, South Africa | 71-68—139 | -5 |
Maximilian Steinlechner, Austria | 67-72—139 | -5 |
Aaron Cockerill, Canada | 69-26—95 | -4 |
Dylan Frittelli, South Africa | 69-31—100 | -4 |
Freddy Schott, Germany | 70-30—100 | -4 |
Malcolm Mitchell, South Africa | 70-34—104 | -4 |
Charl Schwartzel, South Africa | 72-32—104 | -4 |
Andy Sullivan, England | 71-33—104 | -4 |
Sean Crocker, United States | 72-44—116 | -4 |
JJ Senekal, South Africa | 68-48—116 | -4 |
JC Ritchie, South Africa | 69-51—120 | -4 |
Martin Vorster, South Africa | 74-57—131 | -4 |
George Coetzee, South Africa | 71-69—140 | -4 |
Luke Jerling, South Africa | 69-71—140 | -4 |
Kazuma Kobori, New Zealand | 67-73—140 | -4 |
Romain Langasque, France | 69-71—140 | -4 |
Yurav Premlall, South Africa | 72-68—140 | -4 |
Richard Sterne, South Africa | 68-72—140 | -4 |
Callum Tarren, England | 71-69—140 | -4 |
Keelan Van Wyk, South Africa | 69-71—140 | -4 |
Jens Dantorp, Sweden | 69-27—96 | -3 |
Kieran Vincent, Zimbabwe | 70-35—105 | -3 |
Jonathan Broomhead, South Africa | 71-70—141 | -3 |
Casey Jarvis, South Africa | 72-69—141 | -3 |
Connor Syme, Scotland | 72-69—141 | -3 |
Daniel Van Tonder, South Africa | 76-65—141 | -3 |
Jamie Donaldson, Wales | 68-42—110 | -2 |
Robin Williams, South Africa | 72-39—111 | -2 |
Nicolas Colsaerts, Belgium | 69-46—115 | -2 |
Alejandro Del Rey, Spain | 74-41—115 | -2 |
Rupert Kaminski, South Africa | 74-47—121 | -2 |
Angel Ayora Fanegas, Spain | 72-70—142 | -2 |
Jacques De Villiers, South Africa | 73-69—142 | -2 |
Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 72-70—142 | -2 |
Ricardo Gouveia, Portugal | 73-69—142 | -2 |
Calum Hill, Scotland | 74-68—142 | -2 |
Ruan Korb, South Africa | 73-69—142 | -2 |
Zander Lombard, South Africa | 67-75—142 | -2 |
Wilco Nienaber, South Africa | 72-26—98 | -1 |
Heinrich Bruiners, South Africa | 71-48—119 | -1 |
Matthew Baldwin, England | 71-52—123 | -1 |
Louis Albertse, South Africa | 74-69—143 | -1 |
Rhys Enoch, Wales | 73-70—143 | -1 |
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 72-71—143 | -1 |
Peter Karmis, South Africa | 72-71—143 | -1 |
Jovan Rebula, South Africa | 73-70—143 | -1 |
Matthias Schwab, Austria | 75-68—143 | -1 |
Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 73-26—99 | E |
Oliver Lindell, Finland | 69-31—100 | E |
Simon Forsstrom, Sweden | 74-34—108 | E |
Chris Paisley, England | 74-41—115 | E |
Martin Couvra, France | 68-52—120 | E |
Sentanio Minnie, South Africa | 72-51—123 | E |
Kyle McClatchie, South Africa | 74-70—144 | E |
Tom Vaillant, France | 74-70—144 | E |
Jaco Van Zyl, South Africa | 71-73—144 | E |
Johannes Veerman, United States | 69-75—144 | E |
Kayle Wykes, South Africa | 74-70—144 | E |
Kyle Barker, South Africa | 72-49—121 | +1 |
Brandon Wu, United States | 71-57—128 | +1 |
Deon Germishuys, South Africa | 71-66—137 | +1 |
Ryggs Johnston, United States | 75-70—145 | +1 |
Martin Rohwer, South Africa | 71-74—145 | +1 |
Kristoffer Reitan, Norway | 75-27—102 | +2 |
Astin Arthur, South Africa | 73-37—110 | +2 |
Hennie Otto, South Africa | 74-40—114 | +2 |
Stefan Wears-Taylor, South Africa | 71-46—117 | +2 |
Toto Thimba Jr., South Africa | 73-60—133 | +2 |
Keenan Davidse, South Africa | 75-71—146 | +2 |
Ross Fisher, England | 74-72—146 | +2 |
Bryan Newman, South Africa | 73-73—146 | +2 |
Ryan Van Velzen, South Africa | 73-73—146 | +2 |
Francesco Laporta, Italy | 76-26—102 | +3 |
Joel Moscatel, Spain | 73-34—107 | +3 |
Combrinck Smit, South Africa | 74-37—111 | +3 |
Trevor Fisher, South Africa | 78-40—118 | +3 |
Oliver Bekker, South Africa | 72-48—120 | +3 |
Adrien Saddier, France | 77-46—123 | +3 |
Jordan Burnand, South Africa | 72-62—134 | +3 |
Bjorn Akesson, Sweden | 74-73—147 | +3 |
Stephen Ferreira, Portugal | 73-74—147 | +3 |
Brandon Meads, England | 74-73—147 | +3 |
Pieter Moolman, South Africa | 74-73—147 | +3 |
Jean-Paul Strydom, South Africa | 78-34—112 | +4 |
Ulrich Van Den Berg, South Africa | 73-43—116 | +4 |
CJ Du Plessis, South Africa | 73-46—119 | +4 |
Neil Schietekat, South Africa | 77-59—136 | +4 |
Dan Bradbury, England | 72-76—148 | +4 |
Keagan Thomas, South Africa | 73-75—148 | +4 |
Franklin Manchest, South Africa | 74-35—109 | +5 |
Jack Hawksby, England | 78-42—120 | +5 |
Quintin Wilsnach, South Africa | 75-53—128 | +5 |
Charl Barnard, South Africa | 77-72—149 | +5 |
Sean Paxton, South Africa | 75-31—106 | +6 |
Ethan Smith, South Africa | 74-59—133 | +6 |
Jordan Duminy, South Africa | 79-71—150 | +6 |
Thanda Mavundla, South Africa | 75-75—150 | +6 |
Mikael Lindberg, Sweden | 76-58—134 | +7 |
Johan Theron, South Africa | 80-71—151 | +7 |
Joshua Berry, England | 77-76—153 | +9 |
Herman Loubser, South Africa | 74-71—145 | +10 |
Matthew Spacey, South Africa | 80-31—111 | +12 |
Gerhard Pepler, South Africa | 82-34—116 | +12 |
Robson Chinhoi, Zimbabwe | 83-75—158 | +14 |
Dylan Mostert, South Africa | 82-57—139 | +15 |
Albert Venter, South Africa | 81-78—159 | +15 |
Tristin Galant, South Africa | 85-53—138 | +18 |
Steven Le Roux, South Africa | 84-72—156 | +21 |
Louis De Jager, South Africa | 77-WD |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.